現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7061 日本ホスピス (+12.42 %)
9110 NSユナイテド (+24.11 %)
1861 熊谷組 (+9.47 %)
8002 丸紅 (+9.78 %)
7003 三井E&S (+23.31 %)
4425 Kudan (+19.77 %)
6638 ミマキ (+12.15 %)
7014 名村造船所 (+19.51 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+49円(+0.17%)の2万9766円で引けました。
マザーズ指数は反落。
前日比-0.85%の1196.89で引けています。
マザーズ指数は下げましたが、当ブログのポートフォリオは好調でした。
Kudanが前日比+15.88%と大幅高。
NSユナイテッド海運も+10.05%の大幅高。
その他、小幅高の銘柄多数で、全体としては好調そのものでした。
連騰している名村造船を前場終値で利確しました。
まだ続きがあるかもしれないのですが、わりと達成感があるように思ったので
早めに利確することにしました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は12銘柄。
新規空売りはありませんでした。
今日も空売り銘柄ゼロが継続中です。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | セントラルS | 2,664 | 0.00 % | 2,664 | 03/15 | チャート |
| 7172 | JIA | 1,416 | 0.00 % | 1,416 | 03/15 | チャート |
| 6316 | 丸山製作所 | 1,778 | 0.00 % | 1,778 | 03/15 | チャート |
| 1963 | 日揮HD | 1,453 | 0.00 % | 1,453 | 03/15 | チャート |
| 3267 | フィルカンパニ | 2,268 | 0.00 % | 2,268 | 03/15 | チャート |
| 5331 | ノリタケ | 3,885 | 0.00 % | 3,885 | 03/15 | チャート |
| 8614 | 東洋証券 | 196 | 0.00 % | 196 | 03/15 | チャート |
| 7972 | イトーキ | 397 | 0.00 % | 397 | 03/15 | チャート |
| 6730 | アクセル | 846 | 0.00 % | 846 | 03/15 | チャート |
| 3627 | JNS | 648 | 0.00 % | 648 | 03/15 | チャート |
| 9202 | ANAHD | 2,700 | 0.00 % | 2,700 | 03/15 | チャート |
| 7190 | マーキュリア | 812 | 0.00 % | 812 | 03/15 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | ヨシックス | 買い | 2,255 | -2.34 % | 2,309 | 03/09 | チャート | 03/15 | 4日 | 前場終値 |
| 6638 | ミマキ | 買い | 646 | 12.15 % | 576 | 03/09 | チャート | 03/15 | 4日 | 前場終値 |
| 7014 | 名村造船所 | 買い | 245 | 19.51 % | 205 | 03/11 | チャート | 03/15 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | 日本ホスピス | 2,299 | 12.42 % | 2,045 | 02/25 | チャート |
| 6698 | ヴィスコテクノ | 1,209 | 5.31 % | 1,148 | 02/25 | チャート |
| 9110 | NSユナイテド | 1,982 | 24.11 % | 1,597 | 03/01 | チャート |
| 1861 | 熊谷組 | 3,225 | 9.47 % | 2,946 | 03/01 | チャート |
| 8002 | 丸紅 | 910 | 9.78 % | 829 | 03/03 | チャート |
| 7003 | 三井E&S | 582 | 23.31 % | 472 | 03/03 | チャート |
| 5603 | 虹技 | 1,242 | 0.32 % | 1,238 | 03/03 | チャート |
| 6048 | デザインワン | 253 | 1.61 % | 249 | 03/05 | チャート |
| 6952 | カシオ計算機 | 2,174 | 1.73 % | 2,137 | 03/05 | チャート |
| 4763 | クリークリバ | 1,387 | 6.20 % | 1,306 | 03/08 | チャート |
| 5698 | エンビプロHD | 853 | 0.47 % | 849 | 03/09 | チャート |
| 5852 | アーレスティ | 449 | 3.46 % | 434 | 03/09 | チャート |
| 3093 | トレジャーF | 931 | -0.11 % | 932 | 03/09 | チャート |
| 8585 | オリコ | 160 | 3.23 % | 155 | 03/09 | チャート |
| 8925 | アルデプロ | 57 | 1.79 % | 56 | 03/09 | チャート |
| 4712 | キーホルダー | 999 | 1.32 % | 986 | 03/09 | チャート |
| 4425 | Kudan | 4,635 | 19.77 % | 3,870 | 03/09 | チャート |
| 7259 | アイシン精機 | 4,085 | 3.42 % | 3,950 | 03/10 | チャート |
| 2579 | コカコーラHD | 2,036 | 4.36 % | 1,951 | 03/10 | チャート |
| 8518 | 日本アジア投資 | 279 | 4.89 % | 266 | 03/11 | チャート |
| 1514 | 住石HD | 129 | 0.78 % | 128 | 03/11 | チャート |
| 6266 | タツモ | 1,743 | 3.14 % | 1,690 | 03/11 | チャート |
| 3916 | DIT | 1,889 | 4.31 % | 1,811 | 03/11 | チャート |
| 9104 | 商船三井 | 3,780 | 4.85 % | 3,605 | 03/11 | チャート |
| 8029 | ルックHD | 1,283 | 1.10 % | 1,269 | 03/11 | チャート |
| 6378 | 木村化工機 | 691 | 2.83 % | 672 | 03/11 | チャート |
| 4833 | サクセスH | 277 | 2.97 % | 269 | 03/12 | チャート |
| 7013 | IHI | 2,280 | 2.70 % | 2,220 | 03/12 | チャート |
| 2134 | 燦キャピタル | 52 | 4.00 % | 50 | 03/12 | チャート |
| 4681 | リゾートトラ | 1,937 | 0.73 % | 1,923 | 03/12 | チャート |
| 6632 | JVCKW | 237 | -1.25 % | 240 | 03/12 | チャート |
| 8165 | 千趣会 | 405 | 0.50 % | 403 | 03/12 | チャート |
| 6809 | TOA | 997 | -0.60 % | 1,003 | 03/12 | チャート |
| 2146 | UTグループ | 3,695 | 2.21 % | 3,615 | 03/12 | チャート |
| 6473 | ジェイテクト | 1,236 | 3.09 % | 1,199 | 03/12 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2021年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 9367銘柄 | 2.56 % | 3.25日 | 0.79 % | 15.76 % |
| 2021年3月 | 113銘柄 | 0.15 % | 2.90日 | 0.05 % | 1.06 % |

