本日の大当たり銘柄(前日比+8%以上)
3742 ITbook(+16.56%)
8836 RISE(+12.40%)
3831 パイプドビッツ(+11.86%)
3810 サイバステップ(+22.90%)
7725 インタACT(+8.68%)
3768 Rモンスター(+27.78%)
今日の日経平均は、朝は高寄りしたものの安値引けとなり
やや調整した感じです。
そんな中、当ブログの注目銘柄から、6つの大当たり銘柄が出ました。
ポートフォリオ全体としては好調ですが、一方で
3723 日本ファルコム
4572 カルナバイオS
の2銘柄については、購入時から10%以上下がる結果になっています。
この2つは、とりあえず今日は持ち越しましたが、損切りを検討しています。
ブログの再開&引越しをして以来、ブログランキングのクリックをしてくれる人が増えて
とてもうれしいです。
ランキングをクリックしてくれた人の数が、
これだけダイレクトにブログ更新の気力につながるのかと感動しています。
驚くほど、モチベーションが変わりますね。
みなさん、ありがとうございます。
これからもどうかよろしくお願いします。
ブログ存続のため、クリックをお願いします!
本日は、新規購入銘柄、売却銘柄ともありません。
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 購入日 | 購入価格 | GC社 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3742 | ITbook | 70,400 | 05/02 | 48,850 | チャート | 44.11 % |
3858 | ユビキタス | 290,500 | 05/02 | 254,100 | チャート | 14.33 % |
4563 | アンジェス | 290,000 | 05/02 | 256,800 | チャート | 12.93 % |
8836 | RISE | 145 | 05/02 | 97 | チャート | 49.48 % |
4777 | ガーラ | 29,300 | 05/02 | 19,100 | チャート | 53.40 % |
4316 | ビーマップ | 121,300 | 05/02 | 117,200 | チャート | 3.50 % |
3831 | パイプドビッツ | 3,395 | 05/02 | 2,599 | チャート | 30.63 % |
6051 | IRジャパン | 16,980 | 05/02 | 16,800 | チャート | 1.07 % |
3810 | サイバステップ | 161,000 | 05/02 | 86,000 | チャート | 87.21 % |
4347 | ブロードM | 265 | 05/02 | 209 | チャート | 26.79 % |
2652 | まんだらけ | 3,140 | 05/02 | 2,982 | チャート | 5.30 % |
8107 | キムラタン | 12 | 05/02 | 10 | チャート | 20.00 % |
7725 | インタACT | 57,600 | 05/02 | 47,700 | チャート | 20.75 % |
3768 | Rモンスター | 1,380 | 05/02 | 780 | チャート | 76.92 % |
3670 | 協立情報通信 | 3,590 | 05/02 | 3,595 | チャート | -0.14 % |
1491 | 中外鉱業 | 46 | 05/02 | 42 | チャート | 9.52 % |
7961 | 兼松日産農林 | 183 | 05/02 | 187 | チャート | -2.14 % |
6709 | 明星電気 | 103 | 05/02 | 108 | チャート | -4.63 % |
4570 | 免疫生物研究所 | 34,000 | 05/07 | 35,000 | チャート | -2.86 % |
3723 | 日本ファルコム | 1,200 | 05/07 | 1,366 | チャート | -12.15 % |
3787 | テクノマセ | 345,000 | 05/07 | 330,000 | チャート | 4.55 % |
2326 | デジタルアーツ | 1,639 | 05/07 | 1,568 | チャート | 4.53 % |
3798 | ULSグループ | 179,600 | 05/07 | 173,500 | チャート | 3.52 % |
2160 | ジーエヌアイ | 507 | 05/07 | 514 | チャート | -1.36 % |
4557 | 医学生物 | 974 | 05/07 | 1,060 | チャート | -8.11 % |
4579 | ラクオリア創薬 | 1,559 | 05/07 | 1,657 | チャート | -5.91 % |
6775 | TBグループ | 32 | 05/07 | 34 | チャート | -5.88 % |
4572 | カルナバイオS | 190,000 | 05/08 | 215,200 | チャート | -11.71 % |
2788 | アップルイン | 17,550 | 05/08 | 17,790 | チャート | -1.35 % |
5月9日 大当たり6銘柄 への2件のフィードバック