今日は、持ち株のほとんどが下げました。
東証グロース250(旧マザーズ指数)は小幅高で終わりましたが
朝一番は大幅安で、持ち株が軒並みやられている感じだったので
半数弱を10時時点の株価(9:55の5分足終値)で
売却しました。
月間成績はマイナスにはならなかったものの
今月稼いでいた利益(含み益も)は大半吹き飛びました。泣
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
今日はありません。
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6807 | 日本航空電子 | 買い | 3,135 | -1.88 % | 3,195 | 12/26 | チャート | 01/12 | 9日 | 10:00 |
3655 | ブレインパッド | 買い | 1,126 | -0.35 % | 1,130 | 01/04 | チャート | 01/12 | 5日 | 10:00 |
7018 | 内海造船 | 買い | 4,710 | -11.80 % | 5,340 | 01/05 | チャート | 01/12 | 4日 | 10:00 |
8698 | マネックスG | 買い | 752 | 1.76 % | 739 | 01/09 | チャート | 01/12 | 3日 | 10:00 |
3984 | Uローカル | 買い | 1,836 | -2.75 % | 1,888 | 01/09 | チャート | 01/12 | 3日 | 10:00 |
4488 | AIインサイド | 買い | 6,730 | -4.27 % | 7,030 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 10:00 |
9331 | キャスター | 買い | 1,629 | -3.50 % | 1,688 | 01/11 | チャート | 01/12 | 1日 | 10:00 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7114 | フーディソン | 1,622 | 3.18 % | 1,572 | 12/27 | チャート |
5136 | tripla | 1,623 | 7.48 % | 1,510 | 12/28 | チャート |
7080 | スポーツFLD | 1,744 | 0.35 % | 1,738 | 12/28 | チャート |
5027 | AnyMind | 914 | -1.61 % | 929 | 01/09 | チャート |
6264 | マルマエ | 2,138 | 4.91 % | 2,038 | 01/09 | チャート |
8596 | 九州リース | 1,057 | -4.43 % | 1,106 | 01/09 | チャート |
4971 | メック | 4,390 | -1.57 % | 4,460 | 01/09 | チャート |
2721 | ジェイHD | 244 | 2.95 % | 237 | 01/10 | チャート |
7105 | 三菱ロジ | 1,421 | -1.18 % | 1,438 | 01/11 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7068 | フィードFG | 658 | 5.60 % | 697 | 01/05 | チャート |
4375 | セーフィー | 731 | 3.18 % | 755 | 01/05 | チャート |
2024年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 12181銘柄 | 2.24 % | 3.23日 | 0.69 % | 13.87 % |
2024年1月 | 23銘柄 | 0.46 % | 4.78日 | 0.10 % | 1.94 % |