本日の大当たり銘柄(前日比+8%以上)
3742 ITbook(+21.31%)
3858 ユビキタス(+17.21%)
4563 アンジェス(+13.10%)
8107 キムラタン(+8.33%)
7725 インタACT(+8.16%)
本日も新規購入銘柄はなしとなりました。
新規銘柄の物色をサボっているわけではありません。
ちゃんと一通り見ているのですが、
たいがい上がりすぎているか少し落ちてきているかで
今から買いたいと思う銘柄が見当たりません。
これは私の手法での買いタイミングの話で
他の手法やファンダメンタルズ分析ではまだ買い時の銘柄が
あるのだとは思いますが。
今日は6銘柄、利確しました。
上昇場面が一段落つきつつあるので
他の銘柄も売りどきを探り始めています。
毎日少しずつランキングが上がってきています。
毎日クリックしてくれている人が増えてきたからだと思います。
本当にありがとうございます。
大感謝です!
ブログ存続のため、クリックをお願いします!
新規購入銘柄
本日はありません。
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却価格 | 購入日 | 購入価格 | GC社 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
8836 | RISE | 134 | 05/02 | 97 | チャート | 38.14 % |
4777 | ガーラ | 27,820 | 05/02 | 19,100 | チャート | 45.65 % |
3831 | パイプドビッツ | 3,260 | 05/02 | 2,599 | チャート | 25.43 % |
7725 | インタACT | 62,300 | 05/02 | 47,700 | チャート | 30.61 % |
3768 | Rモンスター | 1,360 | 05/02 | 780 | チャート | 74.36 % |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 購入日 | 購入価格 | GC社 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3742 | ITbook | 85,400 | 05/02 | 48,850 | チャート | 74.82 % |
3858 | ユビキタス | 340,500 | 05/02 | 254,100 | チャート | 34.00 % |
4563 | アンジェス | 328,000 | 05/02 | 256,800 | チャート | 27.73 % |
4316 | ビーマップ | 122,900 | 05/02 | 117,200 | チャート | 4.86 % |
6051 | IRジャパン | 16,860 | 05/02 | 16,800 | チャート | 0.36 % |
3810 | サイバステップ | 124,100 | 05/02 | 86,000 | チャート | 44.30 % |
4347 | ブロードM | 255 | 05/02 | 209 | チャート | 22.01 % |
2652 | まんだらけ | 2,995 | 05/02 | 2,982 | チャート | 0.44 % |
8107 | キムラタン | 13 | 05/02 | 10 | チャート | 30.00 % |
3670 | 協立情報通信 | 3,600 | 05/02 | 3,595 | チャート | 0.14 % |
1491 | 中外鉱業 | 48 | 05/02 | 42 | チャート | 14.29 % |
7961 | 兼松日産農林 | 183 | 05/02 | 187 | チャート | -2.14 % |
6709 | 明星電気 | 104 | 05/02 | 108 | チャート | -3.70 % |
4570 | 免疫生物研究所 | 34,150 | 05/07 | 35,000 | チャート | -2.43 % |
3723 | 日本ファルコム | 1,210 | 05/07 | 1,366 | チャート | -11.42 % |
3787 | テクノマセ | 339,500 | 05/07 | 330,000 | チャート | 2.88 % |
2326 | デジタルアーツ | 1,525 | 05/07 | 1,568 | チャート | -2.74 % |
3798 | ULSグループ | 166,800 | 05/07 | 173,500 | チャート | -3.86 % |
2160 | ジーエヌアイ | 518 | 05/07 | 514 | チャート | 0.78 % |
4557 | 医学生物 | 967 | 05/07 | 1,060 | チャート | -8.77 % |
4579 | ラクオリア創薬 | 1,613 | 05/07 | 1,657 | チャート | -2.66 % |
6775 | TBグループ | 32 | 05/07 | 34 | チャート | -5.88 % |
4572 | カルナバイオS | 195,700 | 05/08 | 215,200 | チャート | -9.06 % |
2788 | アップルイン | 17,750 | 05/08 | 17,790 | チャート | -0.22 % |
5月10日 大当りが5銘柄、6銘柄を利確 への4件のフィードバック