現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3664 モブキャスト (+10.50 %)
8929 青山財産ネット (+12.88 %)
も、申し訳ありません。
仮眠をとったつもりが朝まで寝てしまいました。
ただいまの時刻、3月13日7:48。
後10分くらいで、今朝の寄付き気配が出てしまうので、
急いで売買銘柄報告だけします。
確定申告やりはじめてから、ブログ更新が翌日朝になってる日が多くなってます。
申し訳ありません!
ちなみに本日(3月12日)は、終値こそわずかに足りませんでしたが、
日経平均1万9000円を一時超えていましたね。
2、3日前に1万9000円台はしばらくお預けか?と書きましたが、
全然だいじょうぶだったようです。
アクモスだけ、売ったタイミングを説明しておきます。
(一旦投稿した後で書き足しました)
日足の形的に値動きが激しくなりやすい場面で、大幅続伸を期待していたのですが、
朝一で高寄りし、9時過ぎに今日の高値293円(前日比+10.6%)をつけた後、
株価がくずれはじめ、9:18にはマイ転しました。
その後、一瞬プラ転したりしながら、前日終値より少し下のところで
株価がうろうろしていたのですが、9:36には下抜けました。
このときの5分足終値(9:39)259円で損切りとしました。
というわけで、売買銘柄報告です。
↓よかったらクリックお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6026 | GMOTECH | 6,800 | 0.00 % | 6,800 | 03/12 | チャート |
3245 | ディアライフ | 995 | 0.00 % | 995 | 03/12 | チャート |
3165 | フーマイエレク | 1,756 | 0.00 % | 1,756 | 03/12 | チャート |
6027 | 弁護士ドットコム | 2,897 | 0.00 % | 2,897 | 03/12 | チャート |
8135 | ゼット | 176 | 0.00 % | 176 | 03/12 | チャート |
6281 | 前田製作所 | 599 | 0.00 % | 599 | 03/12 | チャート |
8927 | 明豊エンター | 128 | 0.00 % | 128 | 03/12 | チャート |
5962 | 浅香工業 | 191 | 0.00 % | 191 | 03/12 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6891 | イーター電機 | 109 | -3.54 % | 113 | 03/11 | チャート | 03/12 | 1日 | 終値 |
8929 | 青山財産ネット | 710 | 12.88 % | 629 | 03/11 | チャート | 03/12 | 1日 | 終値 |
6888 | アクモス | 259 | -2.26 % | 265 | 03/11 | チャート | 03/12 | 1日 | 前日割れ |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3664 | モブキャスト | 1,473 | 10.50 % | 1,333 | 03/11 | チャート |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,998 | 1.32 % | 1,972 | 03/11 | チャート |
6927 | ヘリオステクノ | 510 | 1.80 % | 501 | 03/11 | チャート |
9898 | サハダイヤ | 23 | 0.00 % | 23 | 03/11 | チャート |
4584 | ジーンテクノS | 2,220 | 2.12 % | 2,174 | 03/11 | チャート |
2015年3月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5103 | 昭和HD | 109 | 32.93 % | 82 | 02/25 | チャート | 03/02 | 3日 | S高付近 |
7816 | スノーピーク | 5,960 | 2.94 % | 5,790 | 02/26 | チャート | 03/02 | 2日 | 終値 |
2435 | シダー | 247 | 14.35 % | 216 | 02/26 | チャート | 03/02 | 2日 | 前場終値 |
4833 | ぱど | 359 | -7.95 % | 390 | 02/27 | チャート | 03/02 | 1日 | 前場終値 |
3409 | 北日本紡績 | 61 | -3.17 % | 63 | 02/27 | チャート | 03/02 | 1日 | 前場終値 |
1730 | 麻生フオーム | 376 | 4.44 % | 360 | 02/27 | チャート | 03/02 | 1日 | 終値 |
5194 | 相模ゴム工業 | 535 | 7.00 % | 500 | 02/24 | チャート | 03/03 | 5日 | 前場終値 |
3071 | ストリーム | 247 | -5.73 % | 262 | 02/25 | チャート | 03/03 | 4日 | 前場終値 |
3878 | 巴川製紙所 | 279 | 11.16 % | 251 | 02/25 | チャート | 03/03 | 4日 | 下抜け |
3370 | フジタコーポ | 644 | 17.73 % | 547 | 03/02 | チャート | 03/03 | 1日 | S高付近 |
5104 | 日東化工 | 128 | 56.10 % | 82 | 02/25 | チャート | 03/04 | 5日 | MA下3本 |
1400 | ルーデンHD | 336 | 14.68 % | 293 | 03/02 | チャート | 03/04 | 2日 | 再マイ転 |
9176 | 佐渡汽船 | 361 | 27.56 % | 283 | 03/03 | チャート | 03/04 | 1日 | S高付近 |
3069 | アスラポート | 362 | -1.36 % | 367 | 02/26 | チャート | 03/05 | 5日 | 再マイ転 |
6416 | 桂川電機 | 243 | -8.30 % | 265 | 03/02 | チャート | 03/05 | 3日 | 終値 |
4406 | 新日本理化 | 267 | 0.75 % | 265 | 03/03 | チャート | 03/05 | 2日 | 前場終値 |
2148 | ITメディア | 1,170 | 2.18 % | 1,145 | 03/04 | チャート | 03/05 | 1日 | 終値 |
3779 | JエスコムHD | 124 | 26.53 % | 98 | 03/04 | チャート | 03/05 | 1日 | 終値 |
3409 | 北日本紡績 | 80 | 19.40 % | 67 | 03/04 | チャート | 03/05 | 1日 | 下抜け |
7834 | マルマン | 148 | -6.33 % | 158 | 02/23 | チャート | 03/06 | 9日 | 終値 |
7957 | フジコピアン | 173 | -3.89 % | 180 | 02/26 | チャート | 03/06 | 6日 | 終値 |
6150 | タケダ機械 | 321 | 11.07 % | 289 | 02/27 | チャート | 03/06 | 5日 | 前場終値 |
7567 | 栄電子 | 241 | -2.82 % | 248 | 03/02 | チャート | 03/06 | 4日 | 終値 |
4766 | ピーエイ | 199 | -11.16 % | 224 | 03/02 | チャート | 03/06 | 4日 | 終値 |
3011 | バナーズ | 184 | -9.80 % | 204 | 03/03 | チャート | 03/06 | 3日 | 前場終値 |
2666 | オートウェブ | 157 | 60.20 % | 98 | 03/04 | チャート | 03/06 | 2日 | 始値割れ |
3306 | 日本製麻 | 65 | 10.17 % | 59 | 03/03 | チャート | 03/09 | 4日 | 前場終値 |
6088 | シグマクシス | 522 | -2.25 % | 534 | 03/04 | チャート | 03/09 | 3日 | 終値 |
9365 | トレーディア | 177 | -4.84 % | 186 | 03/05 | チャート | 03/09 | 2日 | 終値 |
3664 | モブキャスト | 1,427 | 14.62 % | 1,245 | 03/05 | チャート | 03/09 | 2日 | 前場終値 |
9973 | 小僧寿し | 118 | 0.00 % | 118 | 03/05 | チャート | 03/09 | 2日 | 前場終値 |
9424 | 日本通信 | 614 | -0.97 % | 620 | 03/05 | チャート | 03/09 | 2日 | 前場終値 |
6891 | イーター電機 | 101 | -5.61 % | 107 | 03/05 | チャート | 03/09 | 2日 | 前場終値 |
3245 | ディアライフ | 919 | -3.77 % | 955 | 03/06 | チャート | 03/09 | 1日 | 前場終値 |
3123 | サイボー | 581 | -1.53 % | 590 | 03/06 | チャート | 03/09 | 1日 | 前場終値 |
5398 | 日本研紙 | 156 | 10.64 % | 141 | 03/05 | チャート | 03/10 | 3日 | 終値 |
9758 | ジシステム | 466 | 7.13 % | 435 | 03/06 | チャート | 03/10 | 2日 | 前場終値 |
5962 | 浅香工業 | 183 | -3.68 % | 190 | 03/06 | チャート | 03/10 | 2日 | 前場終値 |
6396 | 宇野沢組鉄工所 | 186 | -3.63 % | 193 | 03/09 | チャート | 03/10 | 1日 | 終値 |
8260 | 井筒屋 | 67 | -2.90 % | 69 | 03/05 | チャート | 03/11 | 4日 | 前場終値 |
3209 | カネヨウ | 90 | -15.89 % | 107 | 03/05 | チャート | 03/11 | 4日 | 終値 |
8247 | 大和 | 332 | 5.06 % | 316 | 03/09 | チャート | 03/11 | 2日 | 前場終値 |
4361 | 川口化学工業 | 165 | -7.30 % | 178 | 03/09 | チャート | 03/11 | 2日 | 終値 |
6891 | イーター電機 | 109 | -3.54 % | 113 | 03/11 | チャート | 03/12 | 1日 | 終値 |
8929 | 青山財産ネット | 710 | 12.88 % | 629 | 03/11 | チャート | 03/12 | 1日 | 終値 |
6888 | アクモス | 259 | -2.26 % | 265 | 03/11 | チャート | 03/12 | 1日 | 前日割れ |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
46銘柄 | 5.45 % | 2.61日 |