現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2427 アウトソシング (+11.56 %)
2429 ワールドIT (+10.98 %)
2160 ジーエヌアイ (+9.59 %)
2370 メディネット (+11.90 %)
4583 カイオム (+18.38 %)
3760 ケイブ (+8.16 %)
今日の日経平均は大幅高でした。
日経225採用銘柄のような大型株だけではなく、
新興市場株にも投資資金が回ってきている感じがしています。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)も医療・バイオ系を中心に好調だったのですが、
建設株、建設資材株に利益確定の動きが出たため
勢いはちょっと弱まりました。
建設関連株は、中長期的にも有望な材料があるので、
まだまだこれから伸びていくかもしれませんが、
一旦利確の動きが強まるかもしれないので
一度売ることにしました。
また、人材派遣関連やIT関連なども
今日伸び切れなかった銘柄を利確しました。
一方、チャートを物色していると、買いたい銘柄が次々に出てきて困っています。
もう買いたい銘柄は全部買うことにしたので(ブログ内の仮想PFの話です)
あんまり困ってませんが。
ちょっとだけ我慢しましたが、
それでも13銘柄買いました。
バイオ・医療系がじわじわ動いていますね。
SNSやゲームをはじめとするIT系も好調です。
これらは、新興市場株の主役みたいな銘柄たちなので
活発化してきているのはいいニュースだと思います。
後は低位の不動産株が少し動き始めている感じがします。
ちなみに、私は昨日持っていた唯一の不動産株エコナックを売ってしまいましたが
今日上がっていました。
しかも続きがありそうないい形をしてやがる。笑
今日は、アメリカでFOMCが開かれ、深夜になってから発表があるようです。
アメリカの金融緩和の縮小幅がわかるので、相場への影響が出るかもしれません。
が、私はあんまり気にせず、個別のチャートの形だけで売買しています。
不動産株や金融株も今日買いましたが、このあたりの株は影響を受けやすいかもしれませんね。
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3765 | ガンホー | 84,800 | 0.00 % | 84,800 | 09/18 | チャート |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 15,250 | 0.00 % | 15,250 | 09/18 | チャート |
| 3851 | 日本一ソフト | 745 | 0.00 % | 745 | 09/18 | チャート |
| 2491 | Vコマース | 1,997 | 0.00 % | 1,997 | 09/18 | チャート |
| 4293 | セプテーニ | 178,000 | 0.00 % | 178,000 | 09/18 | チャート |
| 9672 | 東京都競馬 | 490 | 0.00 % | 490 | 09/18 | チャート |
| 8789 | フィンテック | 3,120 | 0.00 % | 3,120 | 09/18 | チャート |
| 4576 | デウエスタン研 | 884 | 0.00 % | 884 | 09/18 | チャート |
| 4978 | リプロセル | 2,067 | 0.00 % | 2,067 | 09/18 | チャート |
| 3791 | IGポート | 158,200 | 0.00 % | 158,200 | 09/18 | チャート |
| 8894 | 原弘産 | 74 | 0.00 % | 74 | 09/18 | チャート |
| 6063 | EAJ | 2,011 | 0.00 % | 2,011 | 09/18 | チャート |
| 8892 | 日本エスコン | 159 | 0.00 % | 159 | 09/18 | チャート |
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4819 | デジタルガレ | 632,000 | 6.76 % | 592,000 | 09/09 | チャート | 09/18 | 6日 |
| 2427 | アウトソシング | 1,081 | 11.56 % | 969 | 09/10 | チャート | 09/18 | 5日 |
| 2429 | ワールドIT | 637 | 10.98 % | 574 | 09/11 | チャート | 09/18 | 4日 |
| 6844 | 新電元工業 | 680 | 5.10 % | 647 | 09/12 | チャート | 09/18 | 3日 |
| 7719 | 東京衡機 | 57 | 7.55 % | 53 | 09/12 | チャート | 09/18 | 3日 |
| 2362 | 夢真HD | 701 | 3.09 % | 680 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
| 4348 | インフォコム | 187,600 | 4.28 % | 179,900 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
| 5262 | 日本ヒューム | 760 | 2.15 % | 744 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
| 1890 | 東洋建設 | 306 | 3.38 % | 296 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
| 5337 | ダントーHD | 134 | 3.88 % | 129 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
| 1827 | ナカノフドー建 | 252 | -0.40 % | 253 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
| 1941 | 中電工 | 1,318 | -3.02 % | 1,359 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
| 2458 | 夢テクノロジー | 142,700 | -2.93 % | 147,000 | 09/17 | チャート | 09/18 | 1日 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 516 | -3.91 % | 537 | 09/17 | チャート | 09/18 | 1日 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | ソリトン | 1,300 | -2.69 % | 1,336 | 09/06 | チャート |
| 1711 | 省電舎 | 117,000 | -1.85 % | 119,200 | 09/09 | チャート |
| 3386 | コスモバイオ | 2,475 | 6.27 % | 2,329 | 09/12 | チャート |
| 6299 | 神鋼環境S | 637 | -5.63 % | 675 | 09/12 | チャート |
| 2160 | ジーエヌアイ | 480 | 9.59 % | 438 | 09/13 | チャート |
| 3625 | テックファーム | 2,204 | 4.21 % | 2,115 | 09/13 | チャート |
| 9312 | ケイヒン | 193 | -3.98 % | 201 | 09/13 | チャート |
| 3672 | オルトプラス | 4,765 | 5.30 % | 4,525 | 09/13 | チャート |
| 2370 | メディネット | 47,000 | 11.90 % | 42,000 | 09/13 | チャート |
| 4583 | カイオム | 4,025 | 18.38 % | 3,400 | 09/13 | チャート |
| 7612 | コモンウェル | 107 | 5.94 % | 101 | 09/17 | チャート |
| 3723 | 日本ファルコム | 1,278 | -0.93 % | 1,290 | 09/17 | チャート |
| 2369 | メディビック | 402 | 6.07 % | 379 | 09/17 | チャート |
| 4316 | ビーマップ | 153,000 | -1.16 % | 154,800 | 09/17 | チャート |
| 3787 | テクノマセ | 159,500 | -3.92 % | 166,000 | 09/17 | チャート |
| 3760 | ケイブ | 102,100 | 8.16 % | 94,400 | 09/17 | チャート |
| 3831 | パイプドビッツ | 1,762 | -1.40 % | 1,787 | 09/17 | チャート |
2013年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 351銘柄 | 6.16 % | 5.22日 | 1.18 % | 23.60 % |
| 2013年9月 | 28銘柄 | 4.30 % | 2.93日 | 1.47 % | 29.39 % |

