現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8226 理経 (+34.88 %)
4395 アクリート (+19.85 %)
4824 メディアS (+17.75 %)
4736 日本ラッド (+35.77 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
7707 プレシジョン (+8.01 %)
本日の日経平均は反発。
前日比+116円(+0.51%)の2万3204円で引けています。
マザーズ指数は大幅高。
前日比+1.37%の1206.66で引けています。
当ブログのポートフォリオは、数は少ないながらも大幅高銘柄が連発し、
絶好調でした。
日本ラッドがストップ高(前日比+18.77%)で引け、
アクリートが+17.30%、メディアシークが+13.88%、
理経が+11.54%と大幅高になりました。
他にも チエルが+7.45%、インティメート・マージャーが+5.06%と
伸びました。
空売り銘柄の方は反発を食らった銘柄が多かったのですが、
唯一、プレシジョンSSだけが前日比-6.42%と続落しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
空売り銘柄の決済は3銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は22銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6495 | 宮入バルブ製作 | 124 | 0.00 % | 124 | 09/25 | チャート | 
| 7161 | じもとHD | 120 | 0.00 % | 120 | 09/25 | チャート | 
| 6080 | M&Aキャピタ | 4,515 | 0.00 % | 4,515 | 09/25 | チャート | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 1,725 | 0.00 % | 1,725 | 09/25 | チャート | 
| 2335 | キューブシス | 1,426 | 0.00 % | 1,426 | 09/25 | チャート | 
| 7746 | 岡本硝子 | 209 | 0.00 % | 209 | 09/25 | チャート | 
| 6172 | メタップス | 1,149 | 0.00 % | 1,149 | 09/25 | チャート | 
| 3521 | エコナックHD | 99 | 0.00 % | 99 | 09/25 | チャート | 
| 8522 | 名古屋銀行 | 2,600 | 0.00 % | 2,600 | 09/25 | チャート | 
| 7076 | 名南M&A | 7,700 | 0.00 % | 7,700 | 09/25 | チャート | 
| 9824 | 泉州電業 | 3,315 | 0.00 % | 3,315 | 09/25 | チャート | 
| 6938 | 双信電機 | 452 | 0.00 % | 452 | 09/25 | チャート | 
| 4356 | 応用技術 | 3,110 | 0.00 % | 3,110 | 09/25 | チャート | 
| 3680 | ホットリンク | 624 | 0.00 % | 624 | 09/25 | チャート | 
| 6809 | TOA | 854 | 0.00 % | 854 | 09/25 | チャート | 
| 3180 | ビューティG | 2,770 | 0.00 % | 2,770 | 09/25 | チャート | 
| 7198 | アルヒ | 1,862 | 0.00 % | 1,862 | 09/25 | チャート | 
| 5445 | 東京鉄鋼 | 1,732 | 0.00 % | 1,732 | 09/25 | チャート | 
| 4814 | ネクストウェア | 248 | 0.00 % | 248 | 09/25 | チャート | 
| 3770 | ザッパラス | 471 | 0.00 % | 471 | 09/25 | チャート | 
| 3496 | アズーム | 6,090 | 0.00 % | 6,090 | 09/25 | チャート | 
| 3719 | ジェクシード | 176 | 0.00 % | 176 | 09/25 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | ビーネックス | 1,110 | 0.00 % | 1,110 | 09/25 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3935 | エディア | 買い | 670 | 2.13 % | 656 | 09/15 | チャート | 09/25 | 6日 | 前場終値 | 
| 7077 | ALiNK | 買い | 3,370 | -0.74 % | 3,395 | 09/18 | チャート | 09/25 | 3日 | 前場終値 | 
| 3919 | パイプドHD | 買い | 1,849 | 1.59 % | 1,820 | 09/18 | チャート | 09/25 | 3日 | 前場終値 | 
| 3995 | SKIYAKI | 空売 | 699 | -0.87 % | 693 | 09/18 | チャート | 09/25 | 3日 | 前場終値 | 
| 8508 | Jトラスト | 空売 | 246 | 1.60 % | 250 | 09/23 | チャート | 09/25 | 2日 | 前場終値 | 
| 4829 | 日本エンター | 空売 | 293 | -1.74 % | 288 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | 理経 | 290 | 34.88 % | 215 | 09/15 | チャート | 
| 4395 | アクリート | 1,268 | 19.85 % | 1,058 | 09/16 | チャート | 
| 7734 | 理研計器 | 2,934 | 3.78 % | 2,827 | 09/17 | チャート | 
| 3933 | チエル | 4,255 | 7.72 % | 3,950 | 09/18 | チャート | 
| 7803 | ブシロード | 3,190 | -0.62 % | 3,210 | 09/18 | チャート | 
| 3775 | ガイアックス | 922 | -0.86 % | 930 | 09/18 | チャート | 
| 6188 | 富士ソフトSB | 473 | 2.83 % | 460 | 09/23 | チャート | 
| 4443 | Sansan | 6,580 | 0.92 % | 6,520 | 09/23 | チャート | 
| 3692 | FFRIセキュ | 2,755 | -3.20 % | 2,846 | 09/23 | チャート | 
| 4845 | スカラ | 891 | -2.52 % | 914 | 09/23 | チャート | 
| 6046 | リンクバル | 364 | -3.45 % | 377 | 09/23 | チャート | 
| 4824 | メディアS | 763 | 17.75 % | 648 | 09/23 | チャート | 
| 2321 | ソフトフロント | 142 | -2.07 % | 145 | 09/23 | チャート | 
| 4320 | CEHD | 697 | 3.11 % | 676 | 09/23 | チャート | 
| 7072 | インテM | 2,533 | 5.19 % | 2,408 | 09/23 | チャート | 
| 3600 | フジックス | 1,729 | 2.31 % | 1,690 | 09/23 | チャート | 
| 4736 | 日本ラッド | 949 | 35.77 % | 699 | 09/23 | チャート | 
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7707 | プレシジョン | 1,355 | 8.01 % | 1,473 | 09/23 | チャート | 
| 7719 | 東京衡機 | 310 | 7.19 % | 334 | 09/23 | チャート | 
| 4295 | フェイス | 1,012 | -1.30 % | 999 | 09/24 | チャート | 
2020年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待損益率 C×20営業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8202銘柄 | 2.79 % | 3.32日 | 0.84 % | 16.82 % | 
| 2020年9月 | 161銘柄 | 1.00 % | 3.36日 | 0.30 % | 5.97 % | 
 
								



