現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7072 インテM (+28.32 %)
5631 日本製鋼所 (+8.97 %)
3830 ギガプライズ (+13.40 %)
3645 メディカルN (+23.59 %)
1418 インターライフ (+8.92 %)
1400 ルーデンHD (+8.71 %)
7760 IMV (+8.45 %)
6666 リバーエレテク (+16.98 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
2705 大戸屋HD (+8.61 %)
本日の日経平均は微減。
前日比-10円(-0.05%)の2万3422円で引けました。
マアーズ指数は急騰。
前日比+2.17%の1293.16で引けています。
当ブログのポートフォリオはまずまず好調でした。
メディカルネットがストップ高(前日比+17.21%)で
引けました。
利確すべきか迷いましたが、持ち越しとしました。
明日は値動き次第ですが、早めの利確を考えています。
李場エレテックも前日比+16.98%の大幅高でした。
その他、IMVが+8.45%、くら寿司が+6.77%など
伸びています。
空売り銘柄の方は蛇の目ミシンが少し反発したので
前場終値で撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄でした
すべて前場終値での決済です。
新規購入は12銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | GA TECH | 10,030 | 0.00 % | 10,030 | 10/07 | チャート | 
| 4448 | Chatワーク | 2,171 | 0.00 % | 2,171 | 10/07 | チャート | 
| 3793 | ドリコム | 910 | 0.00 % | 910 | 10/07 | チャート | 
| 3675 | クロスマーケG | 402 | 0.00 % | 402 | 10/07 | チャート | 
| 4245 | ダイキアクシス | 938 | 0.00 % | 938 | 10/07 | チャート | 
| 9627 | アインHD | 7,540 | 0.00 % | 7,540 | 10/07 | チャート | 
| 2354 | YEデジタル | 636 | 0.00 % | 636 | 10/07 | チャート | 
| 1434 | JESCOHD | 493 | 0.00 % | 493 | 10/07 | チャート | 
| 6028 | テクノプロHD | 6,820 | 0.00 % | 6,820 | 10/07 | チャート | 
| 2321 | ソフトフロント | 154 | 0.00 % | 154 | 10/07 | チャート | 
| 3999 | ナレッジS | 1,090 | 0.00 % | 1,090 | 10/07 | チャート | 
| 3093 | トレジャーF | 832 | 0.00 % | 832 | 10/07 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9603 | HIS | 1,745 | 0.00 % | 1,745 | 10/07 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7035 | andfact | 買い | 1,113 | 2.87 % | 1,082 | 09/29 | チャート | 10/07 | 5日 | 前場終値 | 
| 7827 | オービス | 買い | 949 | -1.25 % | 961 | 09/30 | チャート | 10/07 | 4日 | 前場終値 | 
| 7777 | 3Dマトリクス | 買い | 438 | -1.35 % | 444 | 10/05 | チャート | 10/07 | 2日 | 前場終値 | 
| 6445 | 蛇の目ミシン工 | 空売 | 588 | 3.92 % | 612 | 09/30 | チャート | 10/07 | 4日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7072 | インテM | 3,090 | 28.32 % | 2,408 | 09/23 | チャート | 
| 5631 | 日本製鋼所 | 2,005 | 8.97 % | 1,840 | 09/30 | チャート | 
| 3830 | ギガプライズ | 1,820 | 13.40 % | 1,605 | 09/30 | チャート | 
| 3393 | スターティアH | 755 | -0.79 % | 761 | 10/05 | チャート | 
| 7867 | タカラトミー | 989 | 4.00 % | 951 | 10/05 | チャート | 
| 2337 | いちご | 333 | 0.30 % | 332 | 10/05 | チャート | 
| 8893 | 新日本建物 | 369 | -1.34 % | 374 | 10/05 | チャート | 
| 3645 | メディカルN | 681 | 23.59 % | 551 | 10/05 | チャート | 
| 7803 | ブシロード | 3,655 | 6.25 % | 3,440 | 10/05 | チャート | 
| 2695 | くら寿司 | 6,310 | 3.44 % | 6,100 | 10/05 | チャート | 
| 3463 | いちごホテルR | 77,100 | 2.53 % | 75,200 | 10/05 | チャート | 
| 3478 | 森ホテル投資 | 122,000 | 0.66 % | 121,200 | 10/05 | チャート | 
| 4114 | 日本触媒 | 6,040 | -1.47 % | 6,130 | 10/05 | チャート | 
| 4644 | イマジニア | 1,479 | 6.10 % | 1,394 | 10/05 | チャート | 
| 8462 | FVキャピ | 854 | 0.59 % | 849 | 10/05 | チャート | 
| 9438 | MTI | 939 | 1.51 % | 925 | 10/05 | チャート | 
| 1418 | インターライフ | 293 | 8.92 % | 269 | 10/05 | チャート | 
| 1400 | ルーデンHD | 262 | 8.71 % | 241 | 10/05 | チャート | 
| 4491 | コンピュータM | 3,290 | -5.19 % | 3,470 | 10/06 | チャート | 
| 3719 | ジェクシード | 193 | 2.12 % | 189 | 10/06 | チャート | 
| 3264 | アスコット | 211 | 1.93 % | 207 | 10/06 | チャート | 
| 7760 | IMV | 372 | 8.45 % | 343 | 10/06 | チャート | 
| 4251 | 恵和 | 1,588 | -1.00 % | 1,604 | 10/06 | チャート | 
| 4367 | 広栄化学 | 3,290 | -3.66 % | 3,415 | 10/06 | チャート | 
| 3482 | ロードスター | 925 | -0.32 % | 928 | 10/06 | チャート | 
| 7746 | 岡本硝子 | 215 | -1.83 % | 219 | 10/06 | チャート | 
| 8522 | 名古屋銀行 | 2,645 | -1.34 % | 2,681 | 10/06 | チャート | 
| 6666 | リバーエレテク | 930 | 16.98 % | 795 | 10/06 | チャート | 
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705 | 大戸屋HD | 2,538 | 8.61 % | 2,777 | 09/30 | チャート | 
2020年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待損益率 C×20営業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8294銘柄 | 2.79 % | 3.31日 | 0.84 % | 16.83 % | 
| 2020年10月 | 40銘柄 | 3.76 % | 3.03日 | 1.24 % | 24.84 % | 
 
								



