現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7072 インテM (+23.38 %)
5631 日本製鋼所 (+8.42 %)
3830 ギガプライズ (+15.26 %)
1435 TATERU (+12.50 %)
本日の日経平均は上昇。
前日比+121円(+0.52%)の2万3433円で引けました。
マザーズ指数は続伸。
前日比+0.95%の1265.67で引けています。
当ブログのポートフォリオは、大きな動きはないものの
全体的には順調でした。
購入銘柄は大幅高はありませんでしたが、
インターライフが前日比+6.69%、メディカルネットが+5.44%、
ルーデン、3Dマトリックス、MTI、ブシロードが+4%台と
順調に値を伸ばしました。
空売り銘柄の方は両社とも小幅続落です。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は2銘柄。
いずれも前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は10銘柄。
新規空売りはありませんでした。
新規購入に挙げたコンピュータマネージメントは、昼のメモ書きで
紹介した後ストップ高まで上がってしまい、終値もストップ高に
近かったので、一旦購入を見送って明日以降の押し目を待とうかとも
思ったのですが、今日買ってしまうことにしました。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4491 | コンピュータM | 3,470 | 0.00 % | 3,470 | 10/06 | チャート |
| 3719 | ジェクシード | 189 | 0.00 % | 189 | 10/06 | チャート |
| 3264 | アスコット | 207 | 0.00 % | 207 | 10/06 | チャート |
| 7760 | IMV | 343 | 0.00 % | 343 | 10/06 | チャート |
| 4251 | 恵和 | 1,604 | 0.00 % | 1,604 | 10/06 | チャート |
| 4367 | 広栄化学 | 3,415 | 0.00 % | 3,415 | 10/06 | チャート |
| 3482 | ロードスター | 928 | 0.00 % | 928 | 10/06 | チャート |
| 7746 | 岡本硝子 | 219 | 0.00 % | 219 | 10/06 | チャート |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2,681 | 0.00 % | 2,681 | 10/06 | チャート |
| 6666 | リバーエレテク | 795 | 0.00 % | 795 | 10/06 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | シンクレイヤ | 買い | 1,013 | -3.52 % | 1,050 | 09/30 | チャート | 10/06 | 3日 | 前場終値 |
| 1435 | TATERU | 買い | 234 | 12.50 % | 208 | 10/02 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7072 | インテM | 2,971 | 23.38 % | 2,408 | 09/23 | チャート |
| 7035 | andfact | 1,142 | 5.55 % | 1,082 | 09/29 | チャート |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1,995 | 8.42 % | 1,840 | 09/30 | チャート |
| 3830 | ギガプライズ | 1,850 | 15.26 % | 1,605 | 09/30 | チャート |
| 7827 | オービス | 948 | -1.35 % | 961 | 09/30 | チャート |
| 3393 | スターティアH | 773 | 1.58 % | 761 | 10/05 | チャート |
| 7867 | タカラトミー | 981 | 3.15 % | 951 | 10/05 | チャート |
| 2337 | いちご | 326 | -1.81 % | 332 | 10/05 | チャート |
| 8893 | 新日本建物 | 368 | -1.60 % | 374 | 10/05 | チャート |
| 3645 | メディカルN | 581 | 5.44 % | 551 | 10/05 | チャート |
| 7777 | 3Dマトリクス | 465 | 4.73 % | 444 | 10/05 | チャート |
| 7803 | ブシロード | 3,580 | 4.07 % | 3,440 | 10/05 | チャート |
| 2695 | くら寿司 | 5,910 | -3.11 % | 6,100 | 10/05 | チャート |
| 3463 | いちごホテルR | 74,600 | -0.80 % | 75,200 | 10/05 | チャート |
| 3478 | 森ホテル投資 | 120,700 | -0.41 % | 121,200 | 10/05 | チャート |
| 4114 | 日本触媒 | 6,180 | 0.82 % | 6,130 | 10/05 | チャート |
| 4644 | イマジニア | 1,413 | 1.36 % | 1,394 | 10/05 | チャート |
| 8462 | FVキャピ | 824 | -2.94 % | 849 | 10/05 | チャート |
| 9438 | MTI | 965 | 4.32 % | 925 | 10/05 | チャート |
| 1418 | インターライフ | 287 | 6.69 % | 269 | 10/05 | チャート |
| 1400 | ルーデンHD | 253 | 4.98 % | 241 | 10/05 | チャート |
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705 | 大戸屋HD | 2,616 | 5.80 % | 2,777 | 09/30 | チャート |
| 6445 | 蛇の目ミシン工 | 578 | 5.56 % | 612 | 09/30 | チャート |
2020年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8290銘柄 | 2.79 % | 3.31日 | 0.84 % | 16.83 % |
| 2020年10月 | 36銘柄 | 4.06 % | 2.94日 | 1.38 % | 27.56 % |

