現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3807 フィスコ (+8.33 %)
2437 Shinwa (+15.27 %)
2342 トランスG (+53.65 %)
4477 BASE (+20.32 %)
7351 グッドパッチ (+9.75 %)
1434 JESCOHD (+11.96 %)
4764 NexusB (+8.89 %)
本日の日経平均は小幅反落。
前日比-125円(-0.44%)の2万8631円で引けました。
マザーズ指数は続伸。
前日比+0.64%の1292.11で引けています。
当ブログのポートフォリオは、全体的には軟調でした。
Nexus Bankが前日比+8.89%、
コパ・コーポレーションが+5.47%など、昨日購入した銘柄は
わりと好調でしたが、一昨日以前からの持ち越し銘柄は小幅安が多く
全体的に軟調でした。
持ち株(購入銘柄)の半分強を前場終値で売却しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は17銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありませんでした。
新規購入は9銘柄。
新規空売りは3銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4012 | アクシス | 4,305 | 0.00 % | 4,305 | 01/22 | チャート |
7940 | ウェーブロック | 873 | 0.00 % | 873 | 01/22 | チャート |
3753 | フライトHD | 704 | 0.00 % | 704 | 01/22 | チャート |
7059 | コプロHD | 4,130 | 0.00 % | 4,130 | 01/22 | チャート |
2454 | オールアバウト | 1,052 | 0.00 % | 1,052 | 01/22 | チャート |
2987 | タスキ | 3,215 | 0.00 % | 3,215 | 01/22 | チャート |
4017 | クリーマ | 5,380 | 0.00 % | 5,380 | 01/22 | チャート |
3994 | マネフォワード | 4,825 | 0.00 % | 4,825 | 01/22 | チャート |
4699 | ウチダエスコ | 3,020 | 0.00 % | 3,020 | 01/22 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3611 | マツオカ | 1,996 | 0.00 % | 1,996 | 01/22 | チャート |
7613 | シークス | 1,524 | 0.00 % | 1,524 | 01/22 | チャート |
4246 | DNC | 784 | 0.00 % | 784 | 01/22 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3807 | フィスコ | 買い | 195 | 8.33 % | 180 | 01/06 | チャート | 01/22 | 11日 | 前場終値 |
6425 | ユニバーサル | 買い | 2,491 | 3.71 % | 2,402 | 01/08 | チャート | 01/22 | 9日 | 前場終値 |
2437 | Shinwa | 買い | 536 | 15.27 % | 465 | 01/14 | チャート | 01/22 | 6日 | 前場終値 |
7567 | 栄電子 | 買い | 589 | 0.34 % | 587 | 01/18 | チャート | 01/22 | 4日 | 前場終値 |
4480 | メドレー | 買い | 5,820 | 6.79 % | 5,450 | 01/18 | チャート | 01/22 | 4日 | 前場終値 |
8739 | スパークスG | 買い | 286 | 0.00 % | 286 | 01/18 | チャート | 01/22 | 4日 | 前場終値 |
3320 | クロスプラス | 買い | 1,319 | -0.08 % | 1,320 | 01/18 | チャート | 01/22 | 4日 | 前場終値 |
4495 | アイキューブド | 買い | 6,700 | 4.20 % | 6,430 | 01/18 | チャート | 01/22 | 4日 | 前場終値 |
9279 | ギフト | 買い | 1,866 | 1.97 % | 1,830 | 01/19 | チャート | 01/22 | 3日 | 前場終値 |
7746 | 岡本硝子 | 買い | 232 | -0.43 % | 233 | 01/19 | チャート | 01/22 | 3日 | 前場終値 |
7351 | グッドパッチ | 買い | 3,320 | 9.75 % | 3,025 | 01/19 | チャート | 01/22 | 3日 | 前場終値 |
1434 | JESCOHD | 買い | 627 | 11.96 % | 560 | 01/19 | チャート | 01/22 | 3日 | 前場終値 |
2767 | フィールズ | 買い | 480 | -4.95 % | 505 | 01/20 | チャート | 01/22 | 2日 | 前場終値 |
3657 | ポールHD | 買い | 1,190 | -0.42 % | 1,195 | 01/20 | チャート | 01/22 | 2日 | 前場終値 |
3679 | じげん | 買い | 389 | -2.02 % | 397 | 01/20 | チャート | 01/22 | 2日 | 前場終値 |
6632 | JVCKW | 買い | 173 | -4.95 % | 182 | 01/20 | チャート | 01/22 | 2日 | 前場終値 |
3559 | ピーバン | 買い | 1,127 | -1.83 % | 1,148 | 01/20 | チャート | 01/22 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2722 | アイケイ | 914 | -8.69 % | 1,001 | 01/12 | チャート |
2342 | トランスG | 716 | 53.65 % | 466 | 01/15 | チャート |
1966 | 高田工業所 | 836 | -0.95 % | 844 | 01/18 | チャート |
4477 | BASE | 13,380 | 20.32 % | 11,120 | 01/18 | チャート |
4933 | I-ne | 3,770 | 1.89 % | 3,700 | 01/20 | チャート |
4497 | ロコガイド | 3,410 | 2.25 % | 3,335 | 01/20 | チャート |
3961 | シルバーエッグ | 2,000 | 2.04 % | 1,960 | 01/21 | チャート |
7689 | コパコーポ | 6,750 | 5.47 % | 6,400 | 01/21 | チャート |
7014 | 名村造船所 | 184 | 0.00 % | 184 | 01/21 | チャート |
3836 | アバント | 1,230 | -2.07 % | 1,256 | 01/21 | チャート |
4486 | ユナイトグロー | 1,602 | -2.02 % | 1,635 | 01/21 | チャート |
6629 | テクノホライゾ | 827 | -0.60 % | 832 | 01/21 | チャート |
3984 | Uローカル | 4,310 | 0.58 % | 4,285 | 01/21 | チャート |
5351 | 品川リフラクト | 2,796 | 2.49 % | 2,728 | 01/21 | チャート |
4764 | NexusB | 196 | 8.89 % | 180 | 01/21 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3415 | TKYBASE | 449 | 3.02 % | 463 | 01/20 | チャート |
1840 | 土屋HD | 191 | 2.05 % | 195 | 01/21 | チャート |
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8975銘柄 | 2.65 % | 3.28日 | 0.81 % | 16.19 % |
2021年1月 | 167銘柄 | 1.44 % | 3.04日 | 0.47 % | 9.44 % |