本日の日経平均は大幅安。
前日比-437円(-1.53%)の2万8197円で引けました。
マザーズ指数は暴落。
前日比-3.34%の1233.26で引けています。
当ブログのポートフォリオ(購入銘柄)は、暴落日にしてはよく
耐えた方ですが、大半が下げて含み益も吹っ飛びました。
半分近くを前場終値で売却しました。
空売り銘柄の方は、小幅下げが多く悪くなかったのですが、
クロスプラスのみ反発を食らったので前場終値で撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は11銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは3銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭和電工 | 2,511 | 0.00 % | 2,511 | 01/28 | チャート |
8848 | レオパレス21 | 159 | 0.00 % | 159 | 01/28 | チャート |
9603 | HIS | 1,872 | 0.00 % | 1,872 | 01/28 | チャート |
4337 | ぴあ | 2,927 | 0.00 % | 2,927 | 01/28 | チャート |
6077 | Nフィールド | 890 | 0.00 % | 890 | 01/28 | チャート |
8508 | Jトラスト | 227 | 0.00 % | 227 | 01/28 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4251 | 恵和 | 1,976 | 0.00 % | 1,976 | 01/28 | チャート |
2491 | Vコマース | 3,100 | 0.00 % | 3,100 | 01/28 | チャート |
2667 | イメージワン | 630 | 0.00 % | 630 | 01/28 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7059 | コプロHD | 買い | 3,820 | -7.51 % | 4,130 | 01/22 | チャート | 01/28 | 4日 | 前場終値 |
2767 | フィールズ | 買い | 518 | 0.00 % | 518 | 01/25 | チャート | 01/28 | 3日 | 前場終値 |
6779 | 日本電波工業 | 買い | 811 | 3.31 % | 785 | 01/25 | チャート | 01/28 | 3日 | 前場終値 |
4971 | メック | 買い | 2,331 | -3.28 % | 2,410 | 01/25 | チャート | 01/28 | 3日 | 前場終値 |
6082 | ライドオンEH | 買い | 2,101 | -1.41 % | 2,131 | 01/25 | チャート | 01/28 | 3日 | 前場終値 |
6580 | ライトアップ | 買い | 3,640 | -2.41 % | 3,730 | 01/25 | チャート | 01/28 | 3日 | 前場終値 |
4499 | Speee | 買い | 3,025 | -3.97 % | 3,150 | 01/25 | チャート | 01/28 | 3日 | 前場終値 |
8871 | ゴールドクレス | 買い | 1,709 | 0.23 % | 1,705 | 01/26 | チャート | 01/28 | 2日 | 前場終値 |
4448 | Chatワーク | 買い | 1,523 | -2.50 % | 1,562 | 01/27 | チャート | 01/28 | 1日 | 前場終値 |
9263 | ビジョナリHD | 買い | 446 | -4.29 % | 466 | 01/27 | チャート | 01/28 | 1日 | 前場終値 |
1789 | ETS-HD | 買い | 956 | -2.15 % | 977 | 01/27 | チャート | 01/28 | 1日 | 前場終値 |
3320 | クロスプラス | 空売 | 1,259 | -3.20 % | 1,220 | 01/27 | チャート | 01/28 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3836 | アバント | 1,308 | 4.14 % | 1,256 | 01/21 | チャート |
8739 | スパークスG | 300 | 1.01 % | 297 | 01/25 | チャート |
6897 | ツインバード | 2,154 | 7.70 % | 2,000 | 01/25 | チャート |
7625 | ダイニング | 225 | 0.90 % | 223 | 01/26 | チャート |
3110 | 日東紡 | 5,000 | 3.20 % | 4,845 | 01/26 | チャート |
6619 | ダブルスコープ | 1,225 | 6.15 % | 1,154 | 01/27 | チャート |
6413 | 理想科学 | 1,465 | -0.27 % | 1,469 | 01/27 | チャート |
3835 | eBASE | 1,090 | 0.55 % | 1,084 | 01/27 | チャート |
3498 | 霞ヶ関CAP | 4,230 | 2.17 % | 4,140 | 01/27 | チャート |
1491 | 中外鉱業 | 39 | -4.88 % | 41 | 01/27 | チャート |
2164 | 地域新聞社 | 900 | -2.07 % | 919 | 01/27 | チャート |
2404 | 鉄人化計画 | 262 | -1.87 % | 267 | 01/27 | チャート |
9973 | 小僧寿し | 53 | 0.00 % | 53 | 01/27 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5805 | 昭和電線HD | 1,664 | 2.75 % | 1,711 | 01/27 | チャート |
6298 | ワイエイシイ | 1,038 | 2.44 % | 1,064 | 01/27 | チャート |
4431 | スマレジ | 4,655 | 3.32 % | 4,815 | 01/27 | チャート |
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9028銘柄 | 2.64 % | 3.27日 | 0.81 % | 16.15 % |
2021年1月 | 220銘柄 | 1.29 % | 2.91日 | 0.44 % | 8.87 % |