現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4933 I-ne (+8.97 %)
3498 霞ヶ関CAP (+12.83 %)
4170 Kaizen (+17.87 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+59円(+0.20%)の2万9768円で引けました。
マザーズ指数は大幅高。
前日比+1.63%の1244.39で引けています。
当ブログのポートフォリオは、購入銘柄の方は小動きながら堅調。
空売り銘柄も小動きですが、どちらかと言えば不調気味でした。
全体的に小動きだったので、個別の銘柄に特筆すべきことも
ありません。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は6銘柄。
空売り銘柄の決済は4銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は11銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425 | ケアサービス | 915 | 0.00 % | 915 | 04/09 | チャート | 
| 3963 | シンクロフード | 414 | 0.00 % | 414 | 04/09 | チャート | 
| 3562 | No.1 | 1,612 | 0.00 % | 1,612 | 04/09 | チャート | 
| 6638 | ミマキ | 668 | 0.00 % | 668 | 04/09 | チャート | 
| 9145 | ビーイングHD | 1,635 | 0.00 % | 1,635 | 04/09 | チャート | 
| 4431 | スマレジ | 6,010 | 0.00 % | 6,010 | 04/09 | チャート | 
| 7187 | ジェイリース | 898 | 0.00 % | 898 | 04/09 | チャート | 
| 4978 | リプロセル | 441 | 0.00 % | 441 | 04/09 | チャート | 
| 7922 | 三光産業 | 398 | 0.00 % | 398 | 04/09 | チャート | 
| 6194 | アトラエ | 1,779 | 0.00 % | 1,779 | 04/09 | チャート | 
| 7609 | ダイトロン | 1,851 | 0.00 % | 1,851 | 04/09 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6632 | JVCKW | 221 | 0.00 % | 221 | 04/09 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別  | 
決済 価格  | 
損益率 | エントリ 価格  | 
エントリ 日  | 
チャ ート  | 
決済日 | 保有 日数  | 
決済 区分  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 日和産業 | 買い | 366 | -2.40 % | 375 | 04/02 | チャート | 04/09 | 5日 | 前場終値 | 
| 3744 | サイオス | 買い | 806 | 1.26 % | 796 | 04/05 | チャート | 04/09 | 4日 | 前場終値 | 
| 7605 | フジコーポ | 買い | 2,644 | -0.08 % | 2,646 | 04/05 | チャート | 04/09 | 4日 | 前場終値 | 
| 3498 | 霞ヶ関CAP | 買い | 5,100 | 12.83 % | 4,520 | 04/05 | チャート | 04/09 | 4日 | 前場終値 | 
| 4080 | 田中化学研究所 | 買い | 1,454 | 4.53 % | 1,391 | 04/06 | チャート | 04/09 | 3日 | 前場終値 | 
| 5304 | SECカーボン | 買い | 7,600 | -2.19 % | 7,770 | 04/07 | チャート | 04/09 | 2日 | 前場終値 | 
| 8789 | フィンテック | 空売 | 62 | 1.59 % | 63 | 04/06 | チャート | 04/09 | 3日 | 前場終値 | 
| 7408 | ジャムコ | 空売 | 980 | -2.51 % | 956 | 04/08 | チャート | 04/09 | 1日 | 前場終値 | 
| 3387 | クリエイトRH | 空売 | 862 | -2.25 % | 843 | 04/08 | チャート | 04/09 | 1日 | 前場終値 | 
| 6879 | イマジカGRP | 空売 | 529 | -0.76 % | 525 | 04/08 | チャート | 04/09 | 1日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | 燦キャピタル | 54 | 0.00 % | 54 | 03/30 | チャート | 
| 4933 | I-ne | 4,130 | 8.97 % | 3,790 | 04/01 | チャート | 
| 7047 | ポート | 795 | 0.89 % | 788 | 04/01 | チャート | 
| 4165 | プレイド | 4,355 | 5.32 % | 4,135 | 04/05 | チャート | 
| 8918 | ランド | 12 | 0.00 % | 12 | 04/05 | チャート | 
| 3984 | Uローカル | 5,050 | 4.55 % | 4,830 | 04/07 | チャート | 
| 5986 | モリテック | 456 | -5.59 % | 483 | 04/07 | チャート | 
| 9279 | ギフト | 2,413 | 4.64 % | 2,306 | 04/07 | チャート | 
| 3486 | グローバルLK | 968 | -2.52 % | 993 | 04/07 | チャート | 
| 3661 | エムアップHD | 3,185 | 2.74 % | 3,100 | 04/07 | チャート | 
| 2926 | 篠崎屋 | 136 | 0.00 % | 136 | 04/07 | チャート | 
| 6946 | 日アビオニクス | 3,330 | 4.23 % | 3,195 | 04/07 | チャート | 
| 4170 | Kaizen | 2,269 | 17.87 % | 1,925 | 04/07 | チャート | 
| 9514 | エフオン | 1,120 | 0.90 % | 1,110 | 04/08 | チャート | 
| 6658 | シライ電子工業 | 288 | -4.00 % | 300 | 04/08 | チャート | 
| 2667 | イメージワン | 725 | 4.92 % | 691 | 04/08 | チャート | 
| 6200 | インソース | 2,540 | 0.87 % | 2,518 | 04/08 | チャート | 
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | アサヒ衛陶 | 764 | 2.18 % | 781 | 04/06 | チャート | 
| 3768 | Rモンスター | 1,237 | -1.23 % | 1,222 | 04/08 | チャート | 
| 6444 | サンデンHD | 386 | 0.52 % | 388 | 04/08 | チャート | 
| 6470 | 大豊工業 | 1,040 | 0.38 % | 1,044 | 04/08 | チャート | 
2021年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A)  | 
平均 保有日数 (B)  | 
平均損益率/日 (C)=A/B  | 
1ヶ月期待損益率 C×20営業日  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 9572銘柄 | 2.54 % | 3.26日 | 0.78 % | 15.55 % | 
| 2021年4月 | 69銘柄 | 0.44 % | 3.00日 | 0.15 % | 2.91 % | 
								
