現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3777 FHTHD (+15.00 %)
本日の日経平均は急反発。
前日比+497円(+1.82%)の2万7781円で引けました。
マザーズ指数は小幅高。
前日比+0.28%の1088.34で引けています。
当ブログのポートフォリオは、購入銘柄、空売り銘柄ともまずまず
順調でした。
先週金曜日に購入したばかりの超低位株FHT-HDが
前日比+15.00%の大幅高になりました。(と言っても3円高)
アジア開発キャピタルも1円高で前日比+11.11%になって
いますが、こちらは買い値に戻っただけです。
その他の銘柄はほとんどが小幅高でした。
空売り銘柄の方は、全体的には反発相場だったので、いくつかは
小幅反発しましたが、小幅安の銘柄の方が多かったです。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は1銘柄。
空売り銘柄の決済は4銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は7銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 218 | 0.00 % | 218 | 08/02 | チャート |
3658 | イーブック | 3,755 | 0.00 % | 3,755 | 08/02 | チャート |
5957 | 日東精工 | 628 | 0.00 % | 628 | 08/02 | チャート |
5803 | フジクラ | 570 | 0.00 % | 570 | 08/02 | チャート |
7537 | 丸文 | 722 | 0.00 % | 722 | 08/02 | チャート |
8097 | 三愛石油 | 1,425 | 0.00 % | 1,425 | 08/02 | チャート |
5741 | UACJ | 2,972 | 0.00 % | 2,972 | 08/02 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6656 | インスペック | 1,953 | 0.00 % | 1,953 | 08/02 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6553 | ソウルドアウト | 買い | 1,826 | -3.89 % | 1,900 | 07/29 | チャート | 08/02 | 2日 | 前場終値 |
2389 | デジタルHD | 空売 | 2,104 | 4.23 % | 2,197 | 07/28 | チャート | 08/02 | 3日 | 前場終値 |
6768 | タムラ製作所 | 空売 | 862 | 2.05 % | 880 | 07/29 | チャート | 08/02 | 2日 | 前場終値 |
3659 | ネクソン | 空売 | 2,282 | -1.51 % | 2,248 | 07/30 | チャート | 08/02 | 1日 | 前場終値 |
6444 | サンデンHD | 空売 | 316 | -0.96 % | 313 | 07/30 | チャート | 08/02 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7365 | シックHD | 814 | 7.39 % | 758 | 07/27 | チャート |
6118 | アイダエンジ | 1,038 | 2.06 % | 1,017 | 07/29 | チャート |
9318 | アジア開発 | 10 | 0.00 % | 10 | 07/29 | チャート |
2412 | ベネフィット | 3,645 | 1.25 % | 3,600 | 07/30 | チャート |
3777 | FHTHD | 23 | 15.00 % | 20 | 07/30 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2980 | SREHD | 6,300 | 3.96 % | 6,560 | 07/28 | チャート |
4337 | ぴあ | 3,155 | 2.47 % | 3,235 | 07/29 | チャート |
4165 | プレイド | 2,505 | -2.04 % | 2,455 | 07/30 | チャート |
6081 | アライドアーキ | 845 | 1.29 % | 856 | 07/30 | チャート |
4482 | ウィルズ | 899 | 1.75 % | 915 | 07/30 | チャート |
6067 | インパクトHD | 2,953 | 1.57 % | 3,000 | 07/30 | チャート |
3180 | ビューティG | 4,110 | 1.32 % | 4,165 | 07/30 | チャート |
2021年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10129銘柄 | 2.42 % | 3.24日 | 0.75 % | 14.95 % |
2021年8月 | 5銘柄 | -0.02 % | 1.80日 | -0.01 % | -0.18 % |