現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7081 レンティア (+10.61 %)
8508 Jトラスト (+17.40 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-91円(-0.31%)の2万9452円で引けました。
マザーズ指数は乱高下の後、反発。
前日比+0.64%の1127.62で引けています。
当ブログのポートフォリオは、小幅高の銘柄もまあまああったのですが、
下げがきつかった銘柄もあって、全体的には軟調でした。
Jトラストは昨日利確すべきか迷って持ち越したのですが、
今日は大幅安になってしまい、口惜しい思いをしました。
朝-10%超の大幅安となり、10時頃に底を打った後は少し反発し、
午後もそのまま上がるかな?という雰囲気はあったのですが、
また下げられると嫌なので、前場終値で撤退しました。
午後は反発が続き、終値は安値から半値以上戻して終わったようです。
こちらもちょっと口惜しかったです。苦笑
購入時からは+17.40%の利益でした。
まあ悪くはないのですが、
昨日は終値ベースで含み益が+29%あったのでもったいない
ことをしてしまいました。
欲をかくポイントを間違えてしまいましたね。
クロスマーケティングGや共栄タンカーも下げがきつかったので、
前場終値で損切りしました。
ステラファーマとコーユーレンティアは前日比+5%前後上げて
好調でしたが、他は上げた銘柄も小動きでした。
空売り銘柄の方はみな小動きです。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は7銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は8銘柄。
新規空売りは5銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4833 | サクセスH | 268 | 0.00 % | 268 | 09/30 | チャート |
4449 | ギフティ | 4,045 | 0.00 % | 4,045 | 09/30 | チャート |
9856 | ケーユーHD | 1,122 | 0.00 % | 1,122 | 09/30 | チャート |
9270 | バリュエンスH | 3,185 | 0.00 % | 3,185 | 09/30 | チャート |
6200 | インソース | 2,179 | 0.00 % | 2,179 | 09/30 | チャート |
4200 | HCSHD | 1,600 | 0.00 % | 1,600 | 09/30 | チャート |
6086 | シンメンテHD | 1,260 | 0.00 % | 1,260 | 09/30 | チャート |
6058 | ベクトル | 1,162 | 0.00 % | 1,162 | 09/30 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4934 | Pアンチエイジ | 13,610 | 0.00 % | 13,610 | 09/30 | チャート |
3891 | 高度紙 | 3,190 | 0.00 % | 3,190 | 09/30 | チャート |
6584 | 三桜工業 | 1,022 | 0.00 % | 1,022 | 09/30 | チャート |
7726 | 黒田精工 | 2,131 | 0.00 % | 2,131 | 09/30 | チャート |
7769 | リズム | 1,455 | 0.00 % | 1,455 | 09/30 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8508 | Jトラスト | 買い | 479 | 17.40 % | 408 | 09/22 | チャート | 09/30 | 5日 | 前場終値 |
4172 | 東和HiSYS | 買い | 3,415 | -3.94 % | 3,555 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 | 前場終値 |
7807 | 幸和製作所 | 買い | 1,308 | -3.04 % | 1,349 | 09/27 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
4487 | SPマーケット | 買い | 1,069 | 2.79 % | 1,040 | 09/27 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
3675 | クロスマーケG | 買い | 884 | -7.53 % | 956 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
7086 | きずなHD | 買い | 2,345 | -1.26 % | 2,375 | 09/29 | チャート | 09/30 | 1日 | 前場終値 |
9130 | 共栄タンカー | 買い | 1,085 | -5.24 % | 1,145 | 09/29 | チャート | 09/30 | 1日 | 前場終値 |
3902 | メディカルDV | 空売 | 1,564 | -1.43 % | 1,542 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2130 | メンバーズ | 3,515 | 1.88 % | 3,450 | 09/21 | チャート |
7081 | レンティア | 1,730 | 10.61 % | 1,564 | 09/21 | チャート |
8918 | ランド | 12 | -7.69 % | 13 | 09/22 | チャート |
4387 | ZUU | 2,060 | 5.37 % | 1,955 | 09/24 | チャート |
4331 | テイクギヴ | 1,183 | 2.69 % | 1,152 | 09/27 | チャート |
2418 | ツカダGHD | 360 | -3.49 % | 373 | 09/27 | チャート |
4766 | ピーエイ | 212 | -1.40 % | 215 | 09/27 | チャート |
4888 | ステラファーマ | 653 | 7.40 % | 608 | 09/27 | チャート |
3387 | クリエイトRH | 996 | 3.64 % | 961 | 09/28 | チャート |
2342 | トランスG | 637 | 3.92 % | 613 | 09/28 | チャート |
7205 | 日野自動車 | 1,051 | -1.87 % | 1,071 | 09/28 | チャート |
5341 | アサヒ衛陶 | 841 | 5.92 % | 794 | 09/28 | チャート |
3660 | アイスタイル | 476 | 1.49 % | 469 | 09/29 | チャート |
3498 | 霞ヶ関CAP | 2,192 | 1.39 % | 2,162 | 09/29 | チャート |
3267 | フィルカンパニ | 3,320 | 0.45 % | 3,305 | 09/29 | チャート |
2764 | ひらまつ | 234 | -0.85 % | 236 | 09/29 | チャート |
3901 | マークラインズ | 3,120 | -1.73 % | 3,175 | 09/29 | チャート |
2152 | 幼児活動研究会 | 1,250 | -0.32 % | 1,254 | 09/29 | チャート |
3097 | 物語コーポ | 7,840 | 0.90 % | 7,770 | 09/29 | チャート |
7085 | カーブスHD | 930 | -0.21 % | 932 | 09/29 | チャート |
8920 | 東祥 | 1,943 | 2.91 % | 1,888 | 09/29 | チャート |
4058 | トヨクモ | 2,385 | 2.40 % | 2,329 | 09/29 | チャート |
6571 | QBネットHD | 2,007 | 1.36 % | 1,980 | 09/29 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6656 | インスペック | 1,524 | 0.85 % | 1,537 | 09/28 | チャート |
3983 | オロ | 3,750 | 1.83 % | 3,820 | 09/28 | チャート |
9260 | 西本ウィズ | 3,750 | -3.31 % | 3,630 | 09/29 | チャート |
1939 | 四電工 | 1,727 | 2.10 % | 1,764 | 09/29 | チャート |
2021年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10373銘柄 | 2.41 % | 3.24日 | 0.74 % | 14.90 % |
2021年9月 | 135銘柄 | 2.12 % | 3.44日 | 0.62 % | 12.35 % |