現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7081 レンティア (+11.57 %)
4888 ステラファーマ (+13.16 %)
3498 霞ヶ関CAP (+8.83 %)
本日の日経平均は急落。
前日比-681円(-2.31%)の2万8771円で引けました。
2万9000円を大きく割り込みました。
マザーズ指数は小幅高。
前日比+0.31%の1131.06で引けています。
マザーズ指数はプラスだったのですが、私が見回した感じ
新興市場も絵に描いたような全面安相場でした。
指数がプラスということは、どこかに上がっている株がたくさん
あったはずなのですが、
正直なところ私は「指数の計算間違えてんじゃないの?」としか
思えませんでした。
当ブログのポートフォリオも購入銘柄の方は、けっこうな
ダメージを食らいました。
9月後半ぐらいから何度か暴落相場がありましたが、
当ブログの損害は今日が一番大きかったかもしれません。
とは言え、チャート的に今日ここまで下げるとは思わなかった
という銘柄は多くても、-6%超の大幅安銘柄はありませんでした。
ただ、最近は暴落相場でもそれをカバーしてくれる大幅高銘柄が
あったりしたのが、今日はそういう銘柄がなかったので
きつく感じたのかもしれません。
新マニュアルの紹介をしている最中で、月の初めにこれは
きついなあというのが正直なところです。
持ち株は、今日は日経平均の急落に合わせて、朝一番からかなり
ヤバい雰囲気でした。
しばらく様子を見ていましたが、戻ってきそうな気配がなかったので、
9:30の株価(9:25の5分足終値)で3分の1ほどを売却しました。
霞ヶ関キャピタルは前日比+7.34%、
ステラファーマは+5.36%と健闘したのですが、
持ち株の数が多かっただけに焼け石に水でした。
緊急事態宣言解除の期待で上がっていた銘柄も軒並み下げていたし、
ほんとに今日は何の銘柄が上がっていたんだろう?という感じです。
マザーズ指数の計算、ほんとに間違えてないのかな?苦笑
空売り銘柄の方は、戦果華々しいとはいかなかったのですが、
こちらもほとんどの銘柄は下げて、好調でした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は10銘柄。
上記の通り、すべて9:30時点の株価での売却です。
空売り銘柄の決済は3銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは8銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7375 | リファインバス | 1,520 | 0.00 % | 1,520 | 10/01 | チャート |
4385 | メルカリ | 6,410 | 0.00 % | 6,410 | 10/01 | チャート |
1447 | ITbook | 538 | 0.00 % | 538 | 10/01 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5981 | 東京製綱 | 946 | 0.00 % | 946 | 10/01 | チャート |
6817 | スミダコーポ | 1,193 | 0.00 % | 1,193 | 10/01 | チャート |
6395 | タダノ | 1,135 | 0.00 % | 1,135 | 10/01 | チャート |
7599 | IDOM | 962 | 0.00 % | 962 | 10/01 | チャート |
7372 | デコルテHD | 1,210 | 0.00 % | 1,210 | 10/01 | チャート |
8075 | 神鋼商事 | 3,360 | 0.00 % | 3,360 | 10/01 | チャート |
4442 | バルテス | 1,366 | 0.00 % | 1,366 | 10/01 | チャート |
2162 | nmsHD | 324 | 0.00 % | 324 | 10/01 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4331 | テイクギヴ | 買い | 1,161 | 0.78 % | 1,152 | 09/27 | チャート | 10/01 | 4日 | 9:30 |
2418 | ツカダGHD | 買い | 355 | -4.83 % | 373 | 09/27 | チャート | 10/01 | 4日 | 9:30 |
4766 | ピーエイ | 買い | 211 | -1.86 % | 215 | 09/27 | チャート | 10/01 | 4日 | 9:30 |
7205 | 日野自動車 | 買い | 1,031 | -3.73 % | 1,071 | 09/28 | チャート | 10/01 | 3日 | 9:30 |
3660 | アイスタイル | 買い | 474 | 1.07 % | 469 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 9:30 |
2764 | ひらまつ | 買い | 228 | -3.39 % | 236 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 9:30 |
3901 | マークラインズ | 買い | 3,110 | -2.05 % | 3,175 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 9:30 |
6571 | QBネットHD | 買い | 1,980 | 0.00 % | 1,980 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 9:30 |
6200 | インソース | 買い | 2,164 | -0.69 % | 2,179 | 09/30 | チャート | 10/01 | 1日 | 9:30 |
4200 | HCSHD | 買い | 1,582 | -1.13 % | 1,600 | 09/30 | チャート | 10/01 | 1日 | 9:30 |
9260 | 西本ウィズ | 空売 | 3,690 | -1.65 % | 3,630 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 前場終値 |
4934 | Pアンチエイジ | 空売 | 13,600 | 0.07 % | 13,610 | 09/30 | チャート | 10/01 | 1日 | 前場終値 |
7769 | リズム | 空売 | 1,454 | 0.07 % | 1,455 | 09/30 | チャート | 10/01 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2130 | メンバーズ | 3,490 | 1.16 % | 3,450 | 09/21 | チャート |
7081 | レンティア | 1,745 | 11.57 % | 1,564 | 09/21 | チャート |
8918 | ランド | 12 | -7.69 % | 13 | 09/22 | チャート |
4387 | ZUU | 2,031 | 3.89 % | 1,955 | 09/24 | チャート |
4888 | ステラファーマ | 688 | 13.16 % | 608 | 09/27 | チャート |
3387 | クリエイトRH | 964 | 0.31 % | 961 | 09/28 | チャート |
2342 | トランスG | 648 | 5.71 % | 613 | 09/28 | チャート |
5341 | アサヒ衛陶 | 839 | 5.67 % | 794 | 09/28 | チャート |
3498 | 霞ヶ関CAP | 2,353 | 8.83 % | 2,162 | 09/29 | チャート |
3267 | フィルカンパニ | 3,260 | -1.36 % | 3,305 | 09/29 | チャート |
2152 | 幼児活動研究会 | 1,186 | -5.42 % | 1,254 | 09/29 | チャート |
3097 | 物語コーポ | 7,740 | -0.39 % | 7,770 | 09/29 | チャート |
7085 | カーブスHD | 917 | -1.61 % | 932 | 09/29 | チャート |
8920 | 東祥 | 1,862 | -1.38 % | 1,888 | 09/29 | チャート |
4058 | トヨクモ | 2,359 | 1.29 % | 2,329 | 09/29 | チャート |
4833 | サクセスH | 269 | 0.37 % | 268 | 09/30 | チャート |
4449 | ギフティ | 3,940 | -2.60 % | 4,045 | 09/30 | チャート |
9856 | ケーユーHD | 1,082 | -3.57 % | 1,122 | 09/30 | チャート |
9270 | バリュエンスH | 3,050 | -4.24 % | 3,185 | 09/30 | チャート |
6086 | シンメンテHD | 1,223 | -2.94 % | 1,260 | 09/30 | チャート |
6058 | ベクトル | 1,152 | -0.86 % | 1,162 | 09/30 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6656 | インスペック | 1,470 | 4.36 % | 1,537 | 09/28 | チャート |
3983 | オロ | 3,600 | 5.76 % | 3,820 | 09/28 | チャート |
1939 | 四電工 | 1,663 | 5.73 % | 1,764 | 09/29 | チャート |
3891 | 高度紙 | 3,135 | 1.72 % | 3,190 | 09/30 | チャート |
6584 | 三桜工業 | 1,001 | 2.05 % | 1,022 | 09/30 | チャート |
7726 | 黒田精工 | 2,101 | 1.41 % | 2,131 | 09/30 | チャート |
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10386銘柄 | 2.41 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.87 % |
2021年10月 | 13銘柄 | -1.33 % | 2.23日 | -0.60 % | -11.96 % |