当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


10月18日 エリアリンクが大幅高。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8914 エリアリンク (+10.18 %)

申し訳ありません。
本日も簡単な記事にさせて頂きます。

木曜日に損切りして、金曜日に買い直したエリアリンクが
前日比+10.18%と大幅高してくれました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は7銘柄。
すべて前場終値での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は4銘柄。
新規空売りは7銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
3623 ビリングシス 1,368 0.00 % 1,368 10/18 チャート
3387 クリエイトRH 1,016 0.00 % 1,016 10/18 チャート
5781 東邦金属 1,204 0.00 % 1,204 10/18 チャート
3680 ホットリンク 629 0.00 % 629 10/18 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
9450 ファイバーG 1,344 0.00 % 1,344 10/18 チャート
4432 ウイングアーク 2,191 0.00 % 2,191 10/18 チャート
4344 ソースネクスト 219 0.00 % 219 10/18 チャート
4936 アクシージア 988 0.00 % 988 10/18 チャート
6027 弁護士COM 5,800 0.00 % 5,800 10/18 チャート
4431 スマレジ 3,235 0.00 % 3,235 10/18 チャート
4480 メドレー 3,680 0.00 % 3,680 10/18 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
1739 メルディアDC 買い 880 7.71 % 817 10/07 チャート 10/18 7日 前場終値
6062 チャームケア 買い 1,813 4.80 % 1,730 10/11 チャート 10/18 5日 前場終値
4194 ビジョナル 買い 8,200 4.73 % 7,830 10/12 チャート 10/18 4日 前場終値
6080 M&Aキャピタ 買い 6,450 3.70 % 6,220 10/13 チャート 10/18 3日 前場終値
3086 Jフロント 買い 1,083 -1.90 % 1,104 10/13 チャート 10/18 3日 前場終値
4571 ナノキャリア 買い 319 -1.54 % 324 10/13 チャート 10/18 3日 前場終値
1966 高田工業所 買い 703 -1.82 % 716 10/14 チャート 10/18 2日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
7191 イントラスト 813 3.44 % 786 10/08 チャート
9716 乃村工芸社 1,100 3.38 % 1,064 10/11 チャート
2146 UTグループ 3,445 -1.15 % 3,485 10/11 チャート
9275 ナルミヤ 1,119 0.09 % 1,118 10/14 チャート
8914 エリアリンク 1,667 10.18 % 1,513 10/15 チャート
6054 リブセンス 233 1.30 % 230 10/15 チャート
4385 メルカリ 6,510 -1.06 % 6,580 10/15 チャート
4124 大阪油化工業 2,999 2.39 % 2,929 10/15 チャート
2656 ベクター 351 -3.31 % 363 10/15 チャート
3608 TSIHD 371 0.27 % 370 10/15 チャート
3663 アートスパーク 1,050 2.14 % 1,028 10/15 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
2462 ライク 1,693 1.34 % 1,716 10/14 チャート

2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 10505銘柄 2.39 % 3.23日 0.74 % 14.78 %
2021年10月 132銘柄 0.65 % 2.95日 0.22 % 4.39 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク