現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3663 アートスパーク (+14.20 %)
本日は、
日経平均、前日比-546円(-1.87%)、
マザーズ指数、-2.28%の急落相場でした。
当ブログのポートフォリオは、
購入銘柄も空売り銘柄もほとんど全部下げました。
購入銘柄の含み益がけっこう飛んでしまい、
持ち株の半数を前場終値で売却しました。
空売り銘柄は好調で、すべて持ち越しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は5銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入はありません。
新規空売りは10銘柄でした。
空売りのウエイトがまた大きくなっています。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
今日はありません。
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6035 | IRJHD | 10,750 | 0.00 % | 10,750 | 10/21 | チャート |
4448 | Chatワーク | 1,018 | 0.00 % | 1,018 | 10/21 | チャート |
4597 | ソレイジア | 112 | 0.00 % | 112 | 10/21 | チャート |
6238 | フリュー | 1,565 | 0.00 % | 1,565 | 10/21 | チャート |
2778 | パレモHD | 161 | 0.00 % | 161 | 10/21 | チャート |
3686 | DLE | 270 | 0.00 % | 270 | 10/21 | チャート |
8769 | ARM | 960 | 0.00 % | 960 | 10/21 | チャート |
6232 | ACSL | 2,039 | 0.00 % | 2,039 | 10/21 | チャート |
3683 | サイバリンクス | 1,279 | 0.00 % | 1,279 | 10/21 | チャート |
4666 | パーク24 | 1,777 | 0.00 % | 1,777 | 10/21 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3387 | クリエイトRH | 買い | 1,001 | -1.48 % | 1,016 | 10/18 | チャート | 10/21 | 3日 | 前場終値 |
3680 | ホットリンク | 買い | 660 | 4.93 % | 629 | 10/18 | チャート | 10/21 | 3日 | 前場終値 |
3901 | マークラインズ | 買い | 3,180 | -2.60 % | 3,265 | 10/19 | チャート | 10/21 | 2日 | 前場終値 |
7354 | DmMIX | 買い | 4,480 | -1.32 % | 4,540 | 10/19 | チャート | 10/21 | 2日 | 前場終値 |
6239 | ナガオカ | 買い | 927 | -0.54 % | 932 | 10/20 | チャート | 10/21 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2146 | UTグループ | 3,645 | 4.59 % | 3,485 | 10/11 | チャート |
4385 | メルカリ | 6,790 | 3.19 % | 6,580 | 10/15 | チャート |
3663 | アートスパーク | 1,174 | 14.20 % | 1,028 | 10/15 | チャート |
3198 | SFPHD | 1,524 | -3.12 % | 1,573 | 10/20 | チャート |
1491 | 中外鉱業 | 33 | -2.94 % | 34 | 10/20 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4344 | ソースネクスト | 211 | 3.65 % | 219 | 10/18 | チャート |
4480 | メドレー | 3,375 | 8.29 % | 3,680 | 10/18 | チャート |
4432 | ウイングアーク | 2,060 | 4.85 % | 2,165 | 10/20 | チャート |
4593 | ヘリオス | 1,772 | 2.05 % | 1,809 | 10/20 | チャート |
6879 | イマジカGRP | 501 | -2.24 % | 490 | 10/20 | チャート |
7092 | FFJ | 3,240 | 6.90 % | 3,480 | 10/20 | チャート |
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10526銘柄 | 2.38 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.75 % |
2021年10月 | 153銘柄 | 0.50 % | 2.92日 | 0.17 % | 3.44 % |