本日の日経平均はほぼ変わらず。
前日比-7円(-0.03%)の2万9098円で引けました。
マザーズ指数は大幅安。
前日比-0.95%の1109.95で引けています。
当ブログのポートフォリオはやはり下げる銘柄が目立つ展開でした。
空売り銘柄の方は3銘柄とも下げて好調でした。
購入銘柄も下げた銘柄の方が多くて軟調ではありましたが
トントンより微妙にマイナスぐらいで
たいした被害にはなりませんでした。
購入した翌日に大幅安に見舞われていたサーキュレーションが
前日比+8.22%の大幅高になり、買い値を越えてくれたのが
個人的にはうれしかったです。
その他、クックビズやケイアイスター不動産は+3%台で
小幅高ですが健闘しました。
一方、TKPは-5%台の下げで、前場終値で損切りしました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は2銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | タスキ | 2,175 | 0.00 % | 2,175 | 10/27 | チャート | 
| 4591 | リボミック | 398 | 0.00 % | 398 | 10/27 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | チェンジ | 2,050 | 0.00 % | 2,050 | 10/27 | チャート | 
| 4565 | そーせい | 1,843 | 0.00 % | 1,843 | 10/27 | チャート | 
| 5803 | フジクラ | 616 | 0.00 % | 616 | 10/27 | チャート | 
| 4192 | スパイダーP | 1,882 | 0.00 % | 1,882 | 10/27 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 買い | 33 | -2.94 % | 34 | 10/20 | チャート | 10/27 | 5日 | 前場終値 | 
| 7610 | テイツー | 買い | 86 | -2.27 % | 88 | 10/22 | チャート | 10/27 | 3日 | 前場終値 | 
| 3479 | ティーケーピー | 買い | 1,889 | -4.31 % | 1,974 | 10/26 | チャート | 10/27 | 1日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7379 | サーキュ | 4,015 | 4.29 % | 3,850 | 10/22 | チャート | 
| 7354 | DmMIX | 4,500 | 0.90 % | 4,460 | 10/22 | チャート | 
| 2154 | 夢ビーネックス | 1,485 | 0.47 % | 1,478 | 10/25 | チャート | 
| 4053 | サンアスタ | 2,494 | -0.16 % | 2,498 | 10/25 | チャート | 
| 6597 | HPCシステム | 4,010 | 5.25 % | 3,810 | 10/25 | チャート | 
| 3465 | ケイアイスター | 6,360 | 3.08 % | 6,170 | 10/26 | チャート | 
| 3565 | アセンテック | 1,330 | -0.23 % | 1,333 | 10/26 | チャート | 
| 4168 | ヤプリ | 4,295 | -3.27 % | 4,440 | 10/26 | チャート | 
| 2326 | デジタルアーツ | 9,510 | -1.96 % | 9,700 | 10/26 | チャート | 
| 3496 | アズーム | 5,100 | 0.20 % | 5,090 | 10/26 | チャート | 
| 3680 | ホットリンク | 659 | -0.90 % | 665 | 10/26 | チャート | 
| 6558 | クックビズ | 1,293 | 3.86 % | 1,245 | 10/26 | チャート | 
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 1,921 | 5.79 % | 2,039 | 10/21 | チャート | 
| 6095 | メドピア | 3,300 | 4.90 % | 3,470 | 10/25 | チャート | 
| 7616 | コロワイド | 1,613 | 0.12 % | 1,615 | 10/25 | チャート | 
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待損益率 C×20営業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 10552銘柄 | 2.38 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.74 % | 
| 2021年10月 | 179銘柄 | 0.71 % | 2.92日 | 0.24 % | 4.89 % | 
 
								



