現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7379 サーキュ (+18.31 %)
8226 理経 (+10.80 %)
本日も時間と体力の都合で売買銘柄報告のみとしたいところなのですが、
今日は特異な日だったので簡単に記述します。
日曜日の衆院選で与党が大勝したことを受けて、日経平均、新興市場ともに
猛反発相場となりました。
このため購入銘柄では、理経が前日比+11.24%の大幅高になるなど
好調でした。
空売り銘柄の方は、やはりほとんどの銘柄が反発しました。
選挙結果から考えても、実際の値動きを見ても、今日は空売り銘柄に
とって相当厳しい日になりそうだったので、
ちょうど半数の銘柄を9:30時点の株価(9:25の5分足終値)で
損切りしました。
今日は購入銘柄の伸びが大きく、含み益はけっこう増えたのですが、
月初に損切りだけしたので、月間成績は残念な感じになっています。
近いうちにプラスに転じる予定です(と思います)。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は6銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は4銘柄。
上記の通り、すべて9:30時点の株価での決済です。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは2銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4331 | テイクギヴ | 1,283 | 0.00 % | 1,283 | 11/01 | チャート |
4929 | アジュバンHD | 1,251 | 0.00 % | 1,251 | 11/01 | チャート |
2326 | デジタルアーツ | 9,870 | 0.00 % | 9,870 | 11/01 | チャート |
7734 | 理研計器 | 3,240 | 0.00 % | 3,240 | 11/01 | チャート |
7089 | フォースタート | 4,650 | 0.00 % | 4,650 | 11/01 | チャート |
6433 | ヒーハイスト | 439 | 0.00 % | 439 | 11/01 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3377 | バイク王 | 1,142 | 0.00 % | 1,142 | 11/01 | チャート |
2332 | クエスト | 1,568 | 0.00 % | 1,568 | 11/01 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4168 | ヤプリ | 買い | 4,285 | -3.49 % | 4,440 | 10/26 | チャート | 11/01 | 4日 | 前場終値 |
3680 | ホットリンク | 買い | 650 | -2.26 % | 665 | 10/26 | チャート | 11/01 | 4日 | 前場終値 |
4591 | リボミック | 買い | 403 | 1.26 % | 398 | 10/27 | チャート | 11/01 | 3日 | 前場終値 |
4979 | OATアグリオ | 買い | 2,035 | -5.22 % | 2,147 | 10/28 | チャート | 11/01 | 2日 | 前場終値 |
9478 | SEHD&I | 買い | 239 | -1.24 % | 242 | 10/29 | チャート | 11/01 | 1日 | 前場終値 |
8202 | ラオックス | 買い | 183 | -2.14 % | 187 | 10/29 | チャート | 11/01 | 1日 | 前場終値 |
9424 | 日本通信 | 空売 | 196 | -1.55 % | 193 | 10/29 | チャート | 11/01 | 1日 | 9:30 |
3962 | チェンジ | 空売 | 2,045 | -0.20 % | 2,041 | 10/29 | チャート | 11/01 | 1日 | 9:30 |
4934 | Pアンチエイジ | 空売 | 12,110 | -1.34 % | 11,950 | 10/29 | チャート | 11/01 | 1日 | 9:30 |
9058 | トランコム | 空売 | 8,180 | -2.76 % | 7,960 | 10/29 | チャート | 11/01 | 1日 | 9:30 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7379 | サーキュ | 4,555 | 18.31 % | 3,850 | 10/22 | チャート |
3465 | ケイアイスター | 6,600 | 6.97 % | 6,170 | 10/26 | チャート |
3496 | アズーム | 5,460 | 7.27 % | 5,090 | 10/26 | チャート |
6558 | クックビズ | 1,250 | 0.40 % | 1,245 | 10/26 | チャート |
2987 | タスキ | 2,289 | 5.24 % | 2,175 | 10/27 | チャート |
4443 | Sansan | 13,270 | 0.53 % | 13,200 | 10/28 | チャート |
8226 | 理経 | 277 | 10.80 % | 250 | 10/28 | チャート |
4071 | プラスアルファ | 3,205 | 6.83 % | 3,000 | 10/29 | チャート |
9275 | ナルミヤ | 1,183 | 3.77 % | 1,140 | 10/29 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4565 | そーせい | 1,822 | 1.14 % | 1,843 | 10/27 | チャート |
5803 | フジクラ | 626 | -1.62 % | 616 | 10/27 | チャート |
4310 | Dインキュ | 808 | -2.54 % | 788 | 10/28 | チャート |
7342 | ウェルスナビ | 3,115 | 0.00 % | 3,115 | 10/29 | チャート |
2021年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10575銘柄 | 2.37 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.70 % |
2021年11月 | 10銘柄 | -1.89 % | 1.90日 | -1.00 % | -19.94 % |