現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6200 インソース (+9.56 %)
本日の日経平均は小幅続落。
前日比-89円(-0.30%)の2万9598円で引けました。
マザーズ指数は下げ。
前日比-0.49%の1169.83で引けています。
当ブログのポートフォリオは、全体的に軟調でした。
朝一番はまあまあ順調だったのですが、時間とともに市場が崩れていき
前場が引ける頃にはマザーズ指数が-1%超の大幅安。
今日はけっこうひどい日だなと思うと、午後になってマザーズ指数は
半分戻したのですが、持ち株はあまり戻ってくれませんでした。
空売り銘柄の方はほとんどの銘柄が微減でした。
そこまで悲惨ではないものの、今日はあまりパッとしない日でした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は8銘柄。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは7銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7711 | 助川電気工業 | 1,101 | 0.00 % | 1,101 | 11/18 | チャート |
3845 | アイフリークM | 161 | 0.00 % | 161 | 11/18 | チャート |
4194 | ビジョナル | 9,310 | 0.00 % | 9,310 | 11/18 | チャート |
2193 | クックパッド | 246 | 0.00 % | 246 | 11/18 | チャート |
8515 | アイフル | 394 | 0.00 % | 394 | 11/18 | チャート |
4486 | ユナイトグロー | 1,829 | 0.00 % | 1,829 | 11/18 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3688 | カルタHD | 2,299 | 0.00 % | 2,299 | 11/18 | チャート |
4431 | スマレジ | 3,300 | 0.00 % | 3,300 | 11/18 | チャート |
6067 | インパクトHD | 3,835 | 0.00 % | 3,835 | 11/18 | チャート |
6625 | JALCOHD | 153 | 0.00 % | 153 | 11/18 | チャート |
6960 | フクダ電子 | 8,940 | 0.00 % | 8,940 | 11/18 | チャート |
4449 | ギフティ | 3,440 | 0.00 % | 3,440 | 11/18 | チャート |
7686 | カクヤスG | 1,834 | 0.00 % | 1,834 | 11/18 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3423 | エスイー | 買い | 374 | 7.47 % | 348 | 11/10 | チャート | 11/18 | 6日 | 前場終値 |
1429 | 日本アクア | 買い | 679 | 5.27 % | 645 | 11/10 | チャート | 11/18 | 6日 | 前場終値 |
2379 | ディップ | 買い | 4,720 | 6.79 % | 4,420 | 11/11 | チャート | 11/18 | 5日 | 前場終値 |
8894 | REVOL | 買い | 25 | -3.85 % | 26 | 11/15 | チャート | 11/18 | 3日 | 前場終値 |
6071 | IBJ | 買い | 1,126 | -4.25 % | 1,176 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
3608 | TSIHD | 買い | 366 | -5.18 % | 386 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
4176 | ココナラ | 買い | 1,904 | -8.02 % | 2,070 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
9279 | ギフト | 買い | 3,065 | -3.92 % | 3,190 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
6349 | 小森コーポ | 空売 | 658 | 7.32 % | 710 | 11/15 | チャート | 11/18 | 3日 | 前場終値 |
5632 | 三菱製鋼 | 空売 | 990 | 0.60 % | 996 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6200 | インソース | 2,681 | 9.56 % | 2,447 | 11/05 | チャート |
8919 | カチタス | 4,375 | 1.39 % | 4,315 | 11/12 | チャート |
6723 | ルネサスエレク | 1,510 | 1.62 % | 1,486 | 11/12 | チャート |
7567 | 栄電子 | 535 | -0.37 % | 537 | 11/15 | チャート |
4238 | ミライアル | 1,705 | -0.53 % | 1,714 | 11/16 | チャート |
1407 | ウエストHD | 6,700 | 1.06 % | 6,630 | 11/16 | チャート |
4662 | フォーカス | 1,106 | 2.03 % | 1,084 | 11/16 | チャート |
3906 | ALBERT | 5,030 | -4.37 % | 5,260 | 11/17 | チャート |
3915 | テラスカイ | 2,347 | -2.90 % | 2,417 | 11/17 | チャート |
4189 | KHネオケム | 3,385 | -0.29 % | 3,395 | 11/17 | チャート |
4074 | ラキール | 2,083 | -4.89 % | 2,190 | 11/17 | チャート |
3814 | アルファクス | 808 | 6.32 % | 760 | 11/17 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4092 | 日本化学工業 | 2,706 | 2.20 % | 2,767 | 11/12 | チャート |
6277 | ホソカワミクロ | 2,971 | 0.97 % | 3,000 | 11/15 | チャート |
6789 | ローランドDG | 2,780 | -0.18 % | 2,775 | 11/15 | チャート |
6330 | 東洋エンジ | 757 | 1.82 % | 771 | 11/16 | チャート |
9450 | ファイバーG | 1,258 | 4.84 % | 1,322 | 11/16 | チャート |
6033 | エクストリーム | 1,102 | 0.09 % | 1,103 | 11/17 | チャート |
8242 | H2Oリテイル | 844 | 1.06 % | 853 | 11/17 | チャート |
2372 | アイロムG | 1,848 | 1.44 % | 1,875 | 11/17 | チャート |
3538 | ウイルプラスH | 970 | 0.92 % | 979 | 11/17 | チャート |
2021年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10662銘柄 | 2.37 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.71 % |
2021年11月 | 97銘柄 | 2.04 % | 2.98日 | 0.69 % | 13.72 % |