本日の日経平均は大幅安。
前日比-293円(-1.08%)の2万6799円で引けました。
マザーズ指数は急落。
前日比-1.84%の751.61で引けています。
当ブログのポートフォリオは、購入銘柄ののみで
全体的に軟調でした。
マザーズ指数は朝から急落しており、個別の持ち株もほとんどが
下げていたため、10時時点の株価(9:55の5分足終値)で
半分強の銘柄を売却しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は5銘柄。
上記の通り、すべて10時時点の株価での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は3銘柄。
新規空売りも3銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6058 | ベクトル | 1,307 | 0.00 % | 1,307 | 04/18 | チャート |
6565 | ABホテル | 1,306 | 0.00 % | 1,306 | 04/18 | チャート |
1966 | 高田工業所 | 771 | 0.00 % | 771 | 04/18 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3186 | ネクステージ | 2,136 | 0.00 % | 2,136 | 04/18 | チャート |
7191 | イントラスト | 526 | 0.00 % | 526 | 04/18 | チャート |
2384 | SBSHD | 3,060 | 0.00 % | 3,060 | 04/18 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7367 | セルム | 買い | 921 | -3.86 % | 958 | 04/13 | チャート | 04/18 | 3日 | 10:00 |
4390 | IPS | 買い | 2,107 | -2.14 % | 2,153 | 04/13 | チャート | 04/18 | 3日 | 10:00 |
7711 | 助川電気工業 | 買い | 1,015 | -2.31 % | 1,039 | 04/13 | チャート | 04/18 | 3日 | 10:00 |
2372 | アイロムG | 買い | 2,140 | 3.18 % | 2,074 | 04/13 | チャート | 04/18 | 3日 | 10:00 |
5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 3,035 | 0.17 % | 3,030 | 04/14 | チャート | 04/18 | 2日 | 10:00 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4680 | ラウンドワン | 1,480 | 0.14 % | 1,478 | 04/14 | チャート |
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,349 | 1.81 % | 1,325 | 04/14 | チャート |
4428 | シノプス | 1,362 | -1.59 % | 1,384 | 04/15 | チャート |
2134 | 燦キャピタル | 31 | 0.00 % | 31 | 04/15 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2022年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 11146銘柄 | 2.33 % | 3.20日 | 0.73 % | 14.56 % |
2022年4月 | 79銘柄 | 1.46 % | 2.53日 | 0.58 % | 11.56 % |