現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3465 ケイアイスター (+15.76 %)
4595 ミズホメディー (+9.49 %)
4594 グリーンペプ (+9.51 %)
6031 サイジニア (+12.61 %)
3914 ジグソー (+10.24 %)
お知らせとお詫び
4571ナノキャリアを、3/7に購入済みでまだ売却していないのに、
昨日(3/15)もう一度買って二重買いしてしまっていました。
形が良くなったので買い増ししたと見ることもできますが、
昨日(3/15)買った分をキャンセルすることにしました。
ややこしいことをしてしまい申し訳ありませんでした。
本日の日経平均は小幅安。
前日比-142円の1万6974円で引けました。
すいません。
多忙と体調不良のため、本日も売買銘柄報告のみの記事とさせて頂きます。
本日の売却は7銘柄。
イメージワンのみ終値での売却。
他の銘柄は前場終値での売却です。
新規購入は12銘柄です。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4312 | サイバネット | 918 | 0.00 % | 918 | 03/16 | チャート |
| 3924 | ランドコン | 1,910 | 0.00 % | 1,910 | 03/16 | チャート |
| 3918 | PCIHD | 5,390 | 0.00 % | 5,390 | 03/16 | チャート |
| 2352 | エイジア | 2,182 | 0.00 % | 2,182 | 03/16 | チャート |
| 4963 | 星光PMC | 1,212 | 0.00 % | 1,212 | 03/16 | チャート |
| 2160 | ジーエヌアイ | 206 | 0.00 % | 206 | 03/16 | チャート |
| 2385 | 総医研HD | 175 | 0.00 % | 175 | 03/16 | チャート |
| 4576 | デウエスタン研 | 497 | 0.00 % | 497 | 03/16 | チャート |
| 4847 | インテリW | 488 | 0.00 % | 488 | 03/16 | チャート |
| 3666 | テクノスJ | 3,265 | 0.00 % | 3,265 | 03/16 | チャート |
| 4765 | モーニングS | 336 | 0.00 % | 336 | 03/16 | チャート |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 2,288 | 0.00 % | 2,288 | 03/16 | チャート |
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465 | ケイアイスター | 1,579 | 15.76 % | 1,364 | 03/04 | チャート | 03/16 | 8日 | 前場終値 |
| 3011 | バナーズ | 119 | 3.48 % | 115 | 03/09 | チャート | 03/16 | 5日 | 前場終値 |
| 3909 | ショーケースTV | 3,405 | 0.29 % | 3,395 | 03/11 | チャート | 03/16 | 3日 | 前場終値 |
| 7719 | 東京衡機 | 35 | 0.00 % | 35 | 03/11 | チャート | 03/16 | 3日 | 前場終値 |
| 6031 | サイジニア | 4,955 | 12.61 % | 4,400 | 03/11 | チャート | 03/16 | 3日 | 前場終値 |
| 2667 | イメージワン | 571 | 1.06 % | 565 | 03/15 | チャート | 03/16 | 1日 | 終値 |
| 8927 | 明豊エンター | 109 | -5.22 % | 115 | 03/15 | チャート | 03/16 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6666 | リバーエレテク | 415 | 2.98 % | 403 | 03/04 | チャート |
| 4595 | ミズホメディー | 2,158 | 9.49 % | 1,971 | 03/07 | チャート |
| 4571 | ナノキャリア | 1,180 | 4.61 % | 1,128 | 03/07 | チャート |
| 4594 | グリーンペプ | 541 | 9.51 % | 494 | 03/11 | チャート |
| 4317 | レイ | 512 | -2.66 % | 526 | 03/11 | チャート |
| 1757 | クレアHD | 71 | 2.90 % | 69 | 03/11 | チャート |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 392 | 0.51 % | 390 | 03/11 | チャート |
| 3645 | 日メディカル | 470 | 1.95 % | 461 | 03/11 | チャート |
| 4586 | メドレックス | 580 | 7.01 % | 542 | 03/14 | チャート |
| 3914 | ジグソー | 10,120 | 10.24 % | 9,180 | 03/15 | チャート |
| 3390 | ユニバーサルS | 72 | 7.46 % | 67 | 03/15 | チャート |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 229 | -3.78 % | 238 | 03/15 | チャート |
| 3521 | エコナックHD | 50 | -3.85 % | 52 | 03/15 | チャート |
| 2176 | イナリサーチ | 663 | 3.92 % | 638 | 03/15 | チャート |
| 3694 | オプティム | 4,985 | -0.50 % | 5,010 | 03/15 | チャート |
2016年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1056.46 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 2511銘柄 | 4.12 % | 3.31日 | 1.24 % | 24.87 % | |
| 2016年3月 | 41銘柄 | 2.24 % | 3.29日 | 0.68 % | 13.58 % | 1056.46 % |

