現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4595 ミズホメディー (+12.38 %)
4317 レイ (+11.41 %)
2369 メディビック (+8.91 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-120円の1万6758円で引けました。
当ブログのモデル持ち株は、エイチームやサンセイランディックが
前日比+4%程度上がりましたが、特に目立った動きはありませんでした。
本日の売却は4銘柄。
4銘柄とも前場終値での売却です。
新規購入は9銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | アスコット | 190 | 0.00 % | 190 | 03/31 | チャート |
| 8789 | フィンテック | 123 | 0.00 % | 123 | 03/31 | チャート |
| 3696 | セレス | 1,640 | 0.00 % | 1,640 | 03/31 | チャート |
| 3925 | Dスタンダード | 4,035 | 0.00 % | 4,035 | 03/31 | チャート |
| 6048 | デザインワン | 1,825 | 0.00 % | 1,825 | 03/31 | チャート |
| 3452 | ビーロット | 1,620 | 0.00 % | 1,620 | 03/31 | チャート |
| 2183 | リニカル | 2,012 | 0.00 % | 2,012 | 03/31 | チャート |
| 7719 | 東京衡機 | 39 | 0.00 % | 39 | 03/31 | チャート |
| 6776 | 天昇電気工業 | 179 | 0.00 % | 179 | 03/31 | チャート |
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9790 | 福井コンHD | 1,311 | 7.02 % | 1,225 | 03/23 | チャート | 03/31 | 6日 | 前場終値 |
| 3654 | ヒトコム | 2,173 | 7.36 % | 2,024 | 03/24 | チャート | 03/31 | 5日 | 前場終値 |
| 8423 | アクリーティブ | 455 | 1.34 % | 449 | 03/29 | チャート | 03/31 | 2日 | 前場終値 |
| 2369 | メディビック | 220 | 8.91 % | 202 | 03/29 | チャート | 03/31 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4595 | ミズホメディー | 2,215 | 12.38 % | 1,971 | 03/07 | チャート |
| 4317 | レイ | 615 | 11.41 % | 552 | 03/24 | チャート |
| 1430 | ファストコーポ | 1,108 | 2.12 % | 1,085 | 03/28 | チャート |
| 6054 | リブセンス | 509 | 2.21 % | 498 | 03/29 | チャート |
| 3908 | コラボス | 4,270 | 4.15 % | 4,100 | 03/29 | チャート |
| 2352 | エイジア | 2,292 | -1.21 % | 2,320 | 03/29 | チャート |
| 3719 | ジェクシード | 99 | -3.88 % | 103 | 03/29 | チャート |
| 3662 | エイチーム | 1,857 | 7.22 % | 1,732 | 03/29 | チャート |
| 9928 | ミロク情報S | 1,047 | -2.51 % | 1,074 | 03/29 | チャート |
| 3929 | ソーシャルW | 1,848 | -2.22 % | 1,890 | 03/30 | チャート |
| 8946 | ASIAN STAR | 349 | 2.05 % | 342 | 03/30 | チャート |
| 4764 | Dデザイン | 1,318 | 1.38 % | 1,300 | 03/30 | チャート |
| 3627 | ネオス | 579 | -0.17 % | 580 | 03/30 | チャート |
| 3277 | サンセイランデ | 1,035 | 3.92 % | 996 | 03/30 | チャート |
| 2173 | 博展 | 546 | -1.09 % | 552 | 03/30 | チャート |
| 3688 | VOYAGE | 1,537 | -1.22 % | 1,556 | 03/30 | チャート |
2016年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1056.52 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 2572銘柄 | 4.07 % | 3.31日 | 1.23 % | 24.62 % | |
| 2016年3月 | 102銘柄 | 2.14 % | 3.15日 | 0.68 % | 13.58 % | 1056.52 % |

