現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7264 MURO (+10.13 %)
6027 弁護士ドットコム (+10.54 %)
2160 ジーエヌアイ (+39.19 %)
3469 Jデュアル (+27.37 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-87円の1万9283円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.93%と好調でした。
当ブログのモデル持ち株は、絶好調といっていいかと思います。
特に華々しいのは、寄らずのストップ高となったジーエヌアイ。
昨日出たニュースで期待はしていましたが、思った以上に買い注文が集まっていたようです。
こちらは持ち越しです。
ソフトブレーンは前日比+7.82%と大幅高となりました。
こちらも持ち越しです。
その他の銘柄は派手な動きこそないものの全体的に好調だったと思います。
というわけで、
本日の売却は4銘柄。
いずれも前場終値での売却です。
新規購入は11銘柄です。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3475 | グッドコムA | 2,185 | 0.00 % | 2,185 | 02/24 | チャート | 
| 3542 | ベガコーポ | 3,400 | 0.00 % | 3,400 | 02/24 | チャート | 
| 3664 | モブキャスト | 1,237 | 0.00 % | 1,237 | 02/24 | チャート | 
| 3739 | コムシード | 534 | 0.00 % | 534 | 02/24 | チャート | 
| 3758 | アエリア | 3,485 | 0.00 % | 3,485 | 02/24 | チャート | 
| 5218 | オハラ | 1,267 | 0.00 % | 1,267 | 02/24 | チャート | 
| 6047 | グノシー | 2,753 | 0.00 % | 2,753 | 02/24 | チャート | 
| 6048 | デザインワン | 1,542 | 0.00 % | 1,542 | 02/24 | チャート | 
| 6944 | アイレックス | 280 | 0.00 % | 280 | 02/24 | チャート | 
| 7777 | 3Dマトリックス | 902 | 0.00 % | 902 | 02/24 | チャート | 
| 8894 | 原弘産 | 26 | 0.00 % | 26 | 02/24 | チャート | 
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格  | 
損益率 | 購入 価格  | 
購入日 | チャ ート  | 
売却日 | 保有 日数  | 
売却 区分  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7264 | MURO | 1,914 | 10.13 % | 1,738 | 02/15 | チャート | 02/24 | 7日 | 前場終値 | 
| 5987 | オーネックス | 144 | -4.00 % | 150 | 02/20 | チャート | 02/24 | 4日 | 前場終値 | 
| 6977 | 日本抵抗器 | 138 | -1.43 % | 140 | 02/21 | チャート | 02/24 | 3日 | 前場終値 | 
| 7538 | 大水 | 258 | -2.27 % | 264 | 02/21 | チャート | 02/24 | 3日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6027 | 弁護士ドットコム | 954 | 10.54 % | 863 | 02/15 | チャート | 
| 8918 | ランド | 19 | 0.00 % | 19 | 02/16 | チャート | 
| 6400 | 不二精機 | 167 | 4.38 % | 160 | 02/17 | チャート | 
| 2160 | ジーエヌアイ | 412 | 39.19 % | 296 | 02/20 | チャート | 
| 3528 | プロスペクト | 96 | -2.04 % | 98 | 02/20 | チャート | 
| 3930 | はてな | 1,931 | 2.71 % | 1,880 | 02/20 | チャート | 
| 1971 | 中央ビルト工業 | 138 | 0.00 % | 138 | 02/21 | チャート | 
| 3469 | Jデュアル | 2,159 | 27.37 % | 1,695 | 02/21 | チャート | 
| 3911 | Aiming | 522 | 1.75 % | 513 | 02/21 | チャート | 
| 3677 | システム情報 | 1,179 | -1.75 % | 1,200 | 02/22 | チャート | 
| 3969 | エイトレッド | 4,150 | -2.70 % | 4,265 | 02/22 | チャート | 
| 4779 | ソフトブレーン | 510 | 5.37 % | 484 | 02/22 | チャート | 
| 3053 | ペッパーフード | 1,475 | 2.57 % | 1,438 | 02/22 | チャート | 
| 3842 | ネクストジェン | 1,905 | 4.73 % | 1,819 | 02/23 | チャート | 
| 3937 | AWSHD | 3,800 | -2.31 % | 3,890 | 02/23 | チャート | 
2017年2月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 273.03 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A)  | 
平均 保有日数 (B)  | 
平均 損益率/日 (C)=A/B  | 
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日  | 
直近12ヶ月 累積損益率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 3538銘柄 | 3.55 % | 3.29日 | 1.08 % | 21.56 % | |
| 2017年2月 | 94銘柄 | 3.85 % | 4.11日 | 0.94 % | 18.74 % | 273.03 % | 
								
