現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3356 テリロジー (+18.16 %)
6194 アトラエ (+11.48 %)
2173 博展 (+18.75 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-224円(-1.01%)の2万1925円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.56%と続伸しています。
当ブログのモデル持ち株は、全体的に好調でした。
博展が前日比+9.36%と大幅高になった他、
弁護士ドットコム、テリロジー、キーウェアが前日比+5~6%台の
伸びを見せました。
一方、本日は3銘柄を売却しました。
いずれも購入時から株価を伸ばしており、今日少し下げた銘柄です。
ちょっと気が早いかもしれないと思いつつ利確しました。
新規購入は4銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | ソーシャルW | 1,966 | 0.00 % | 1,966 | 02/20 | チャート | 
| 7836 | アビックス | 198 | 0.00 % | 198 | 02/20 | チャート | 
| 2208 | ブルボン | 3,395 | 0.00 % | 3,395 | 02/20 | チャート | 
| 6855 | 日本電子材料 | 710 | 0.00 % | 710 | 02/20 | チャート | 
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 | 損益率 | 購入 価格 | 購入日 | チャ ート | 売却日 | 保有 日数 | 売却 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9386 | 日本コンセプト | 1,541 | 4.19 % | 1,479 | 02/15 | チャート | 02/20 | 3日 | 前場終値 | 
| 6194 | アトラエ | 13,110 | 11.48 % | 11,760 | 02/15 | チャート | 02/20 | 3日 | 前場終値 | 
| 6185 | ソネットメディ | 4,570 | 7.91 % | 4,235 | 02/16 | チャート | 02/20 | 2日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356 | テリロジー | 514 | 18.16 % | 435 | 02/15 | チャート | 
| 4974 | タカラバイオ | 1,998 | 2.88 % | 1,942 | 02/15 | チャート | 
| 3799 | キーウェア | 848 | 5.08 % | 807 | 02/15 | チャート | 
| 7169 | ニュートンFC | 2,388 | 2.49 % | 2,330 | 02/15 | チャート | 
| 6977 | 日本抵抗器 | 1,924 | 2.94 % | 1,869 | 02/16 | チャート | 
| 2173 | 博展 | 1,577 | 18.75 % | 1,328 | 02/16 | チャート | 
| 7813 | プラッツ | 5,330 | 0.76 % | 5,290 | 02/19 | チャート | 
| 8101 | GSIクレオス | 1,869 | -2.76 % | 1,922 | 02/19 | チャート | 
| 6027 | 弁護士ドットコム | 2,121 | 6.05 % | 2,000 | 02/19 | チャート | 
| 9880 | イノテック | 1,281 | 0.71 % | 1,272 | 02/19 | チャート | 
| 7172 | JIA | 4,280 | 1.66 % | 4,210 | 02/19 | チャート | 
| 6086 | シンメンテHD | 2,476 | 2.53 % | 2,415 | 02/19 | チャート | 
| 6920 | レーザーテック | 4,270 | -0.12 % | 4,275 | 02/19 | チャート | 
2018年2月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 387.25 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均 損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 | 直近12ヶ月 累積損益率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 4716銘柄 | 3.42 % | 3.54日 | 0.97 % | 19.30 % | |
| 2018年2月 | 37銘柄 | 1.91 % | 2.92日 | 0.66 % | 13.10 % | 387.25 % | 
 
								



