現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6343 フリージア (+16.13 %)
3832 T&CHD (+74.97 %)
8920 東祥 (+9.31 %)
9898 サハダイヤ (+16.67 %)
今日の日経平均は小動き。
朝方やや上がって始まりましたが、大きな動きにはならず
前日とほとんど変わらずで引けました。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)は、
T&CHDが本日も寄らずのストップ高で貢献してくれいてます。
ナイガイも前日比+7%と健闘してくれいています。
ナイガイは利確しようかと迷いましたが、持ち越しました。
少しずつ4連騰した東祥は利確しました。
一方、ネポンは大きく下がり、撤退しました。
形はあまりきれいではありませんでしたが、
先週末は直近の高値と同値で引けていて期待していたので
残念です。
新規購入は5銘柄です。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8147 | トミタ | 570 | 0.00 % | 570 | 11/18 | チャート | ||
4008 | 住友精化 | 703 | 0.00 % | 703 | 11/18 | チャート | ||
6325 | タカキタ | 255 | 0.00 % | 255 | 11/18 | チャート | ||
6787 | メイコー | 856 | 0.00 % | 856 | 11/18 | チャート | ||
6728 | アルバック | 1,373 | 0.00 % | 1,373 | 11/18 | チャート | 1,318 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7985 | ネポン | 257 | 3.21 % | 249 | 10/31 | チャート | 11/18 | 11日 | 終値 |
2429 | ワールドIT | 654 | -4.25 % | 683 | 11/12 | チャート | 11/18 | 4日 | 終値 |
6823 | リオン | 1,694 | 5.02 % | 1,613 | 11/13 | チャート | 11/18 | 3日 | 逆指 |
4028 | 石原産業 | 97 | -3.00 % | 100 | 11/13 | チャート | 11/18 | 3日 | 終値 |
8920 | 東祥 | 1,902 | 9.31 % | 1,740 | 11/13 | チャート | 11/18 | 3日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6343 | フリージア | 36 | 16.13 % | 31 | 10/30 | チャート | 53 | |
9820 | エムティG | 165 | 5.77 % | 156 | 11/08 | チャート | 202 | |
4849 | エンジャパン | 2,450 | 1.20 % | 2,421 | 11/12 | チャート | ||
6135 | 牧野フライス | 813 | 7.11 % | 759 | 11/12 | チャート | ||
8098 | 稲畑産業 | 1,087 | 1.59 % | 1,070 | 11/12 | チャート | 1,050 | |
8038 | 東都水産 | 225 | 1.81 % | 221 | 11/12 | チャート | ||
1921 | 巴コーポ | 517 | -0.77 % | 521 | 11/13 | チャート | ||
3832 | T&CHD | 39,700 | 74.97 % | 22,690 | 11/13 | チャート | 38,100 | 天-4% |
6871 | 日本マイクロ | 709 | 4.11 % | 681 | 11/13 | チャート | 698 | |
4235 | 第一化成 | 394 | 0.25 % | 393 | 11/13 | チャート | ||
9898 | サハダイヤ | 28 | 16.67 % | 24 | 11/14 | チャート | 26円の買板が2/3食われた | 38円, if≧31円 天-3円 |
2437 | シンワアート | 70,300 | 2.93 % | 68,300 | 11/14 | チャート | 68,300 | |
3042 | セキュアヴェイ | 420 | 2.69 % | 409 | 11/14 | チャート | ||
5289 | ゼニス羽田 | 154 | -1.28 % | 156 | 11/15 | チャート | ||
8013 | ナイガイ | 105 | 7.14 % | 98 | 11/15 | チャート | 100 | |
1899 | 福田組 | 457 | -0.65 % | 460 | 11/15 | チャート | ||
9232 | パスコ | 562 | 1.44 % | 554 | 11/15 | チャート | 539 | 天-4% |
2776 | クリムゾン | 120 | -1.64 % | 122 | 11/15 | チャート |
2013年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 588銘柄 | 4.23 % | 4.54日 | 0.93 % | 18.65 % |
2013年11月 | 46銘柄 | -0.96 % | 4.70日 | -0.20 % | -4.10 % |