本日の日経平均は微増。
前日比+11円(+0.05%)の2万1724円で引けました。
マザーズ指数はまた反落。
前日比-0.97%の910.47で引けました。
マザーズ指数はここ数日大きく下げていますが、
本格的な下落トレンドに入ったわけではなさそうです。
まだ今のところはですが。
当ブログのモデル持ち株は、買い銘柄、空売り銘柄ともに今日は小動きでした。
買い銘柄のうち勢いの弱まった感じがあった3銘柄、
空売り銘柄の1銘柄を前場終値で売却しました。
というわけで、
本日の売却決済は3銘柄。
空売り銘柄の決済(買い戻し)は1銘柄でした。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は4銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4424 | Amazia | 2,942 | 0.00 % | 2,942 | 04/04 | チャート |
6571 | QBネットHD | 2,286 | 0.00 % | 2,286 | 04/04 | チャート |
4334 | ユークス | 619 | 0.00 % | 619 | 04/04 | チャート |
3238 | セントラル総合 | 271 | 0.00 % | 271 | 04/04 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2353 | 駐車場開発 | 買い | 173 | 0.58 % | 172 | 03/29 | チャート | 04/04 | 4日 | 前場終値 |
7320 | 日本リビング | 買い | 1,028 | 7.31 % | 958 | 04/01 | チャート | 04/04 | 3日 | 前場終値 |
4996 | クミアイ化学工 | 買い | 844 | 2.68 % | 822 | 04/02 | チャート | 04/04 | 2日 | 前場終値 |
8028 | ユニーファミマ | 空売 | 2,790 | 0.61 % | 2,807 | 03/28 | チャート | 04/04 | 5日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8107 | キムラタン | 29 | 3.57 % | 28 | 04/01 | チャート |
7037 | テノHD | 3,220 | -3.45 % | 3,335 | 04/03 | チャート |
6962 | 大真空 | 1,187 | 2.59 % | 1,157 | 04/03 | チャート |
6951 | 日本電子 | 2,095 | -0.05 % | 2,096 | 04/03 | チャート |
4766 | ピーエイ | 308 | 0.65 % | 306 | 04/03 | チャート |
7807 | 幸和製作所 | 1,229 | -2.77 % | 1,264 | 04/03 | チャート |
3361 | トーエル | 865 | -0.35 % | 868 | 04/03 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4765 | モーニングS | 301 | 2.90 % | 310 | 03/25 | チャート |
2138 | クルーズ | 1,744 | 8.16 % | 1,899 | 03/25 | チャート |
6187 | リタリコ | 1,704 | 0.53 % | 1,713 | 04/02 | チャート |
2019年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 271.39 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5158銘柄 | 3.26 % | 3.51日 | 0.93 % | 18.59 % | |
2019年4月 | 23銘柄 | -1.05 % | 2.91日 | -0.36 % | -7.22 % | 271.39 % |