本日の日経平均は続落。
前日比-153円(-0.72%)の2万1191円で引けました。
マザーズ指数は急落。
前日比-2.34%の890.13で引けました。
当面900ポイントは安泰かと思っていたのですが、
実にあっさり割り込んでしまいました。
日経平均もマザーズ指数もチャートはまだ下落トレンドに入ったようには
見えませんが、米中貿易摩擦で当面は下げ要因が尽きない可能性があるので
厳しい相場になることへの警戒はしておいた方がいいと思います。
当ブログのモデル持ち株は、今日は買い銘柄にとって厳しい1日でした。
3銘柄を前場終値で損切りしています。
空売り銘柄の方は、午前中イマイチだったのですが、
午後はだんだん下げて含み益になりました。
空売り銘柄の決済は、今日決算発表予定のハウスドゥだけです。
買い銘柄が出した損を、空売り銘柄がちゃら消しにしてくれた
ようなかっこうになりました。
というわけで、
本日の売却決済は3銘柄。
空売り銘柄の買い戻し決済は1銘柄でした。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは9銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4814 | ネクストウェア | 284 | 0.00 % | 284 | 05/13 | チャート |
9790 | 福井コンHD | 2,353 | 0.00 % | 2,353 | 05/13 | チャート |
2317 | システナ | 1,406 | 0.00 % | 1,406 | 05/13 | チャート |
3836 | アバント | 1,731 | 0.00 % | 1,731 | 05/13 | チャート |
9792 | ニチイ学館 | 1,425 | 0.00 % | 1,425 | 05/13 | チャート |
6625 | JALCOHD | 207 | 0.00 % | 207 | 05/13 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8890 | レーサム | 907 | 0.00 % | 907 | 05/13 | チャート |
8909 | シノケンG | 679 | 0.00 % | 679 | 05/13 | チャート |
3996 | サインポスト | 2,796 | 0.00 % | 2,796 | 05/13 | チャート |
3676 | DハーツHD | 1,019 | 0.00 % | 1,019 | 05/13 | チャート |
8934 | サンフロンテ | 989 | 0.00 % | 989 | 05/13 | チャート |
3465 | ケイアイスター | 1,461 | 0.00 % | 1,461 | 05/13 | チャート |
6222 | 島精機製作所 | 2,998 | 0.00 % | 2,998 | 05/13 | チャート |
4534 | 持田製薬 | 4,790 | 0.00 % | 4,790 | 05/13 | チャート |
3097 | 物語コーポ | 8,070 | 0.00 % | 8,070 | 05/13 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7602 | カーチスHD | 買い | 235 | -4.08 % | 245 | 05/07 | チャート | 05/13 | 4日 | 前場終値 |
8783 | GFA | 買い | 327 | -3.25 % | 338 | 05/10 | チャート | 05/13 | 1日 | 前場終値 |
7600 | 日本MDM | 買い | 1,238 | -4.40 % | 1,295 | 05/10 | チャート | 05/13 | 1日 | 前場終値 |
3457 | ハウスドゥ | 空売 | 1,310 | -4.80 % | 1,250 | 05/09 | チャート | 05/13 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8739 | スパークスG | 242 | -5.84 % | 257 | 05/10 | チャート |
4680 | ラウンドワン | 1,671 | 0.72 % | 1,659 | 05/10 | チャート |
6569 | 日総工産 | 1,378 | -0.58 % | 1,386 | 05/10 | チャート |
3494 | マリオン | 1,529 | -0.71 % | 1,540 | 05/10 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4248 | 竹本容器 | 1,210 | 9.02 % | 1,330 | 05/07 | チャート |
9474 | ゼンリン | 2,209 | 3.58 % | 2,291 | 05/08 | チャート |
6058 | ベクトル | 1,233 | 1.44 % | 1,251 | 05/08 | チャート |
2301 | 学情 | 1,105 | -1.10 % | 1,093 | 05/09 | チャート |
6196 | ストライク | 1,902 | 1.45 % | 1,930 | 05/09 | チャート |
9419 | ワイヤレスG | 390 | 1.76 % | 397 | 05/09 | チャート |
5950 | パワーファス | 134 | 2.19 % | 137 | 05/09 | チャート |
4022 | ラサ工業 | 1,363 | 3.40 % | 1,411 | 05/09 | チャート |
2429 | ワールドHD | 1,699 | 0.99 % | 1,716 | 05/09 | チャート |
4099 | 四国化成工業 | 1,070 | -0.75 % | 1,062 | 05/09 | チャート |
9702 | アイエスビー | 1,671 | 2.51 % | 1,714 | 05/09 | チャート |
5358 | イソライト工業 | 463 | 3.94 % | 482 | 05/10 | チャート |
9628 | 燦HD | 2,227 | -1.46 % | 2,195 | 05/10 | チャート |
9889 | JBCCHD | 1,289 | 2.86 % | 1,327 | 05/10 | チャート |
2019年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 176.48 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5224銘柄 | 3.23 % | 3.51日 | 0.92 % | 18.42 % | |
2019年5月 | 7銘柄 | -2.36 % | 2.14日 | -1.10 % | -22.05 % | 176.48 % |