本日の日経平均は反落。
前日比-125円(-0.59%)の2万1062円で引けました。
マザーズ指数も前日比-0.80%と反落しています。
当ブログのポートフォリオは、買い銘柄も空売り銘柄も全体的に小動きでした。
日総工産が前日比+5.47%と反発しました。
こちらは持ち越しです。
というわけで、
本日の売却決済は4銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは11銘柄でした。
昨日決済したばかりのデジタルハーツHDを空売りし直しました。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー | 2,121 | 0.00 % | 2,121 | 05/16 | チャート |
| 6232 | 自律制御研究所 | 4,240 | 0.00 % | 4,240 | 05/16 | チャート |
| 7600 | 日本MDM | 1,296 | 0.00 % | 1,296 | 05/16 | チャート |
| 3723 | 日本ファルコム | 1,584 | 0.00 % | 1,584 | 05/16 | チャート |
| 6067 | インパクトHD | 4,895 | 0.00 % | 4,895 | 05/16 | チャート |
| 3791 | IGポート | 1,606 | 0.00 % | 1,606 | 05/16 | チャート |
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3676 | DハーツHD | 1,013 | 0.00 % | 1,013 | 05/16 | チャート |
| 5480 | 日本冶金工業 | 203 | 0.00 % | 203 | 05/16 | チャート |
| 5955 | ヤマシナ | 65 | 0.00 % | 65 | 05/16 | チャート |
| 6038 | イード | 856 | 0.00 % | 856 | 05/16 | チャート |
| 2484 | 夢の街 | 1,399 | 0.00 % | 1,399 | 05/16 | チャート |
| 9980 | MRK-HD | 182 | 0.00 % | 182 | 05/16 | チャート |
| 5358 | イソライト工業 | 460 | 0.00 % | 460 | 05/16 | チャート |
| 6089 | ウィルグループ | 919 | 0.00 % | 919 | 05/16 | チャート |
| 8589 | アプラスF | 78 | 0.00 % | 78 | 05/16 | チャート |
| 7972 | イトーキ | 453 | 0.00 % | 453 | 05/16 | チャート |
| 3457 | ハウスドゥ | 1,243 | 0.00 % | 1,243 | 05/16 | チャート |
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680 | ラウンドワン | 買い | 1,667 | 0.48 % | 1,659 | 05/10 | チャート | 05/16 | 4日 | 前場終値 |
| 9790 | 福井コンHD | 買い | 2,318 | -1.49 % | 2,353 | 05/13 | チャート | 05/16 | 3日 | 前場終値 |
| 6095 | メドピア | 買い | 2,594 | -4.46 % | 2,715 | 05/14 | チャート | 05/16 | 2日 | 前場終値 |
| 4824 | メディアS | 買い | 867 | -0.12 % | 868 | 05/14 | チャート | 05/16 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6569 | 日総工産 | 1,428 | 3.03 % | 1,386 | 05/10 | チャート |
| 4814 | ネクストウェア | 295 | 3.87 % | 284 | 05/13 | チャート |
| 2317 | システナ | 1,437 | 2.20 % | 1,406 | 05/13 | チャート |
| 3836 | アバント | 1,859 | 7.39 % | 1,731 | 05/13 | チャート |
| 7508 | G-7HD | 2,611 | 0.46 % | 2,599 | 05/14 | チャート |
| 9726 | KNT-CT | 1,557 | -1.52 % | 1,581 | 05/15 | チャート |
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | レーサム | 920 | -1.43 % | 907 | 05/13 | チャート |
| 3465 | ケイアイスター | 1,439 | 1.51 % | 1,461 | 05/13 | チャート |
| 2332 | クエスト | 982 | 0.41 % | 986 | 05/14 | チャート |
| 5121 | 藤倉コンポ | 391 | 1.01 % | 395 | 05/15 | チャート |
2019年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 245.34 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 5254銘柄 | 3.21 % | 3.50日 | 0.92 % | 18.35 % | |
| 2019年5月 | 37銘柄 | -0.32 % | 2.43日 | -0.13 % | -2.64 % | 245.34 % |

