現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8918 ランド (+22.22 %)
3528 プロスペクト (+45.45 %)
6185 SMN (+17.02 %)
9790 福井コンHD (+14.97 %)
3760 ケイブ (+13.17 %)
6088 シグマクシス (+18.65 %)
9663 ナガワ (+9.24 %)
3956 国際チャート (+14.64 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-60円(-0.26%)の2万3331円で引けました。
マザーズ指数は大幅反発。
前日比+1.15%の867.68で引けています。
当ブログのポートフォリオはまずまず好調でしたが、やや頭打ち感が
出てきた銘柄が多く、持ち株の半分以上を売却しました。
超低位株のプロスペクトは、昨日下げて今日は反発を期待しましたが、
朝一番は昨日の高値を超えて、直近最高値の34円を取りに行きましたが
そこで頭打ち。10時前には33円買いを維持できず、下がり始めました。
前場終値32円で利益確定としました。
購入時から+45.45%の利益です。
ケイブは昨日大きく伸びて続伸を期待していましたが、始値こそ
高寄りしたもののすぐにマイ転。1200円の大台を割り込みました。
1176円まで下げた後、少し反発の動きがありましたが、
1200円を前に頭打ちになってしまったので、このときの5分足終値
1186円で撤退しました。
購入時からは+13.17%の利益です。
その他、シグマクシスは購入時から+18.65%の利益で利確、
SMNが+17.02%、国際チャートが+14.64%の利益で利確しました。
これら3銘柄は前場終値での利確です。
福井コンピュータHDが+6.88%と値を伸ばしましたが、
こちらは持ち越しです。
その他、三谷セキサンやSHIFTも4%前後上げました。
こちらも持ち越しです。
空売り銘柄の方は小動きでした。
サインポストのみ前場終値で決済しました。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は18銘柄。
上記ケイブを除く17銘柄は前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
上記の通り前場終値での決済です。
新規購入は8銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6276 | ナビタス | 530 | 0.00 % | 530 | 11/11 | チャート |
2915 | ケンコーマヨ | 2,717 | 0.00 % | 2,717 | 11/11 | チャート |
2354 | YEデジタル | 487 | 0.00 % | 487 | 11/11 | チャート |
1789 | ETS-HD | 707 | 0.00 % | 707 | 11/11 | チャート |
2134 | 燦キャピタル | 58 | 0.00 % | 58 | 11/11 | チャート |
7161 | じもとHD | 109 | 0.00 % | 109 | 11/11 | チャート |
9616 | 共立メンテ | 5,130 | 0.00 % | 5,130 | 11/11 | チャート |
7236 | ティラド | 2,115 | 0.00 % | 2,115 | 11/11 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7769 | リズム時計工業 | 922 | 0.00 % | 922 | 11/11 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528 | プロスペクト | 買い | 32 | 45.45 % | 22 | 10/24 | チャート | 11/11 | 11日 | 前場終値 |
6185 | SMN | 買い | 983 | 17.02 % | 840 | 10/30 | チャート | 11/11 | 7日 | 前場終値 |
1663 | K&Oエナジー | 買い | 1,676 | 1.95 % | 1,644 | 10/30 | チャート | 11/11 | 7日 | 前場終値 |
6962 | 大真空 | 買い | 1,164 | 4.96 % | 1,109 | 10/30 | チャート | 11/11 | 7日 | 前場終値 |
8097 | 三愛石油 | 買い | 1,178 | 2.70 % | 1,147 | 10/31 | チャート | 11/11 | 6日 | 前場終値 |
3760 | ケイブ | 買い | 1,186 | 13.17 % | 1,048 | 11/01 | チャート | 11/11 | 5日 | 大台割れ |
7198 | アルヒ | 買い | 2,490 | -1.35 % | 2,524 | 11/01 | チャート | 11/11 | 5日 | 前場終値 |
6088 | シグマクシス | 買い | 1,851 | 18.65 % | 1,560 | 11/01 | チャート | 11/11 | 5日 | 前場終値 |
6470 | 大豊工業 | 買い | 889 | 2.42 % | 868 | 11/05 | チャート | 11/11 | 4日 | 前場終値 |
4246 | DNC | 買い | 914 | 6.16 % | 861 | 11/05 | チャート | 11/11 | 4日 | 前場終値 |
9619 | イチネンHD | 買い | 1,454 | -1.16 % | 1,471 | 11/06 | チャート | 11/11 | 3日 | 前場終値 |
5440 | 共英製鋼 | 買い | 2,268 | 2.39 % | 2,215 | 11/07 | チャート | 11/11 | 2日 | 前場終値 |
5191 | 住友理工 | 買い | 1,017 | 2.31 % | 994 | 11/07 | チャート | 11/11 | 2日 | 前場終値 |
6875 | メガチップス | 買い | 2,282 | -1.47 % | 2,316 | 11/07 | チャート | 11/11 | 2日 | 前場終値 |
3956 | 国際チャート | 買い | 368 | 14.64 % | 321 | 11/07 | チャート | 11/11 | 2日 | 前場終値 |
9519 | レノバ | 買い | 1,112 | -1.33 % | 1,127 | 11/07 | チャート | 11/11 | 2日 | 前場終値 |
8194 | ライフコーポ | 買い | 2,537 | -1.13 % | 2,566 | 11/07 | チャート | 11/11 | 2日 | 前場終値 |
5269 | 日コンクリート | 買い | 334 | 1.83 % | 328 | 11/07 | チャート | 11/11 | 2日 | 前場終値 |
3996 | サインポスト | 空売 | 1,815 | 0.06 % | 1,816 | 11/08 | チャート | 11/11 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8918 | ランド | 11 | 22.22 % | 9 | 10/21 | チャート |
9790 | 福井コンHD | 3,340 | 14.97 % | 2,905 | 10/31 | チャート |
5273 | 三谷セキサン | 3,815 | 5.97 % | 3,600 | 10/31 | チャート |
3697 | SHIFT | 6,910 | 7.13 % | 6,450 | 11/01 | チャート |
9663 | ナガワ | 7,330 | 9.24 % | 6,710 | 11/01 | チャート |
3915 | テラスカイ | 2,237 | 5.92 % | 2,112 | 11/05 | チャート |
1413 | ヒノキヤG | 2,154 | -0.78 % | 2,171 | 11/05 | チャート |
6292 | カワタ | 1,209 | 3.69 % | 1,166 | 11/05 | チャート |
6727 | ワコム | 455 | 4.36 % | 436 | 11/05 | チャート |
5204 | 石塚硝子 | 2,211 | 0.82 % | 2,193 | 11/05 | チャート |
7719 | 東京衡機 | 273 | -3.53 % | 283 | 11/06 | チャート |
3994 | マネフォワード | 4,115 | -1.79 % | 4,190 | 11/07 | チャート |
7102 | 日本車輌製造 | 2,947 | 2.86 % | 2,865 | 11/07 | チャート |
1757 | クレアHD | 16 | 0.00 % | 16 | 11/07 | チャート |
1724 | シンクレイヤ | 1,093 | -3.27 % | 1,130 | 11/08 | チャート |
6331 | 三菱化工機 | 1,990 | -2.02 % | 2,031 | 11/08 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9450 | ファイバーG | 1,369 | -0.88 % | 1,357 | 11/08 | チャート |
2432 | DeNA | 1,743 | 0.40 % | 1,750 | 11/08 | チャート |
6048 | デザインワン | 304 | -1.00 % | 301 | 11/08 | チャート |
6067 | インパクトHD | 1,548 | -1.31 % | 1,528 | 11/08 | チャート |
2019年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 333.95 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6082銘柄 | 2.98 % | 3.41日 | 0.87 % | 17.45 % | |
2019年11月 | 73銘柄 | 1.66 % | 3.36日 | 0.49 % | 9.88 % | 333.95 % |