現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3810 サイバステップ (+29.21 %)
3994 マネフォワード (+9.53 %)
2162 nmsHD (+11.41 %)
8925 アルデプロ (+9.84 %)
6838 多摩川HD (+18.03 %)
7320 日本リビング (+9.93 %)
9625 セレスポ (+20.81 %)
3496 アズーム (+10.23 %)
6779 日本電波工業 (+12.92 %)
本日の日経平均は下げ。
前日比-115円(-0.49%)の2万3293円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.18%と微増です。
マザーズ指数は週足が25週移動平均線を超えてきました。
先週から超えていましたが、まだ頼りない感じだったのが、
今週はわりとしっかり超えています。
このまま一気に上昇トレンドへ、とはいかないかもしれませんが、
せめて横ばい相場にはなってほしいですね。
長らく続いた下落トレンドとはいい加減縁を切りたいものです。
当ブログのポートフォリオは、週末だけあって下げたものも多いのですが、
大幅高になったものもあり、全体的には上昇銘柄の方が優勢だったと
思います。
今日は11月の最終取引日でした。
今月は、取引銘柄数が過去最多となりました。
今月決済した銘柄がなんと246銘柄(延べ)もありました。
今までの過去最高が先月の170銘柄だったので、大幅に増えています。
新興市場が活気づいてきて、上がりそうな銘柄が増えてきたこともあり
ましたが、実験的な銘柄もガンガン買っていました。
実験的な銘柄(そのときの仮説にしたがって買ったもの)を増やした
おかげで、11月トータルの月間成績はそんなにパッとしませんが、
こういう時期の稼ぎ方がわかってきたように思います。
大きな含み益を持った銘柄をまだいくつか持っているので、今日全部
利確したら今月の成績も上がるので、ちょっと誘惑にかられましたが、
普通に売買することにしました。(当たり前。笑)
今日は、昨日サプライズで決算予想を出したアルデプロが
前日比+15.52%と急騰。
日本電波工業が+12.92%と大幅高。
ギガプライズも+7.77%と続伸しています。
これらは全部持ち越しです。
空売り銘柄の方は、小動きでした。
空売り銘柄は、今月新興市場株が上昇ムードだったため、ほとんど
うまくいきませんでした。
たいした損も出していませんが、しばらく控えめにした方が
良さそうです。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は20銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は7銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1435 | TATERU | 252 | 0.00 % | 252 | 11/29 | チャート |
5282 | ジオスター | 533 | 0.00 % | 533 | 11/29 | チャート |
9742 | アイネス | 1,338 | 0.00 % | 1,338 | 11/29 | チャート |
7955 | クリナップ | 697 | 0.00 % | 697 | 11/29 | チャート |
4812 | 電通国際情報 | 4,145 | 0.00 % | 4,145 | 11/29 | チャート |
4963 | 星光PMC | 1,006 | 0.00 % | 1,006 | 11/29 | チャート |
6862 | ミナトHD | 378 | 0.00 % | 378 | 11/29 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4612 | 日本ペイントH | 5,840 | 0.00 % | 5,840 | 11/29 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | 野村マイクロ | 買い | 870 | 5.33 % | 826 | 11/19 | チャート | 11/29 | 8日 | 前場終値 |
2162 | nmsHD | 買い | 537 | 11.41 % | 482 | 11/21 | チャート | 11/29 | 6日 | 前場終値 |
6550 | Frin81 | 買い | 987 | -6.18 % | 1,052 | 11/22 | チャート | 11/29 | 5日 | 前場終値 |
6089 | ウィルグループ | 買い | 1,170 | 4.93 % | 1,115 | 11/22 | チャート | 11/29 | 5日 | 前場終値 |
4187 | 大阪有機化学 | 買い | 1,415 | 5.44 % | 1,342 | 11/25 | チャート | 11/29 | 4日 | 前場終値 |
9479 | インプレスHD | 買い | 186 | 7.51 % | 173 | 11/25 | チャート | 11/29 | 4日 | 前場終値 |
7986 | 日本ISK | 買い | 1,387 | -4.93 % | 1,459 | 11/25 | チャート | 11/29 | 4日 | 前場終値 |
7320 | 日本リビング | 買い | 1,306 | 9.93 % | 1,188 | 11/25 | チャート | 11/29 | 4日 | 前場終値 |
8137 | サンワテクノス | 買い | 1,182 | -2.96 % | 1,218 | 11/26 | チャート | 11/29 | 3日 | 前場終値 |
9424 | 日本通信 | 買い | 237 | -3.66 % | 246 | 11/26 | チャート | 11/29 | 3日 | 前場終値 |
5698 | エンビプロHD | 買い | 754 | -4.31 % | 788 | 11/26 | チャート | 11/29 | 3日 | 前場終値 |
7595 | アルゴグラフ | 買い | 3,205 | -2.44 % | 3,285 | 11/27 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
7059 | コプロHD | 買い | 2,771 | 2.63 % | 2,700 | 11/27 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
3948 | 光ビジネス | 買い | 468 | -1.06 % | 473 | 11/27 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
3917 | アイリッジ | 買い | 1,297 | -1.74 % | 1,320 | 11/27 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
4312 | サイバネット | 買い | 794 | 0.00 % | 794 | 11/27 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
4423 | アルテリアN | 買い | 1,600 | -2.26 % | 1,637 | 11/27 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
6937 | 古河電池 | 買い | 781 | -1.64 % | 794 | 11/27 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
4514 | あすか製薬 | 買い | 1,348 | -1.10 % | 1,363 | 11/28 | チャート | 11/29 | 1日 | 前場終値 |
6552 | GameW | 空売 | 811 | -0.75 % | 805 | 11/25 | チャート | 11/29 | 4日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 住石HD | 150 | 2.74 % | 146 | 11/18 | チャート |
6145 | NITTOKU | 3,645 | 3.40 % | 3,525 | 11/19 | チャート |
3810 | サイバステップ | 1,703 | 29.21 % | 1,318 | 11/19 | チャート |
3994 | マネフォワード | 4,825 | 9.53 % | 4,405 | 11/20 | チャート |
9262 | シルバーライフ | 3,200 | 3.56 % | 3,090 | 11/21 | チャート |
6466 | 東亜バルブ | 1,642 | 7.96 % | 1,521 | 11/21 | チャート |
8925 | アルデプロ | 67 | 9.84 % | 61 | 11/22 | チャート |
9889 | JBCCHD | 1,851 | -1.02 % | 1,870 | 11/22 | チャート |
6838 | 多摩川HD | 2,114 | 18.03 % | 1,791 | 11/22 | チャート |
3826 | システムインテ | 872 | 3.32 % | 844 | 11/22 | チャート |
7609 | ダイトロン | 1,678 | 3.64 % | 1,619 | 11/22 | チャート |
2354 | YEデジタル | 541 | 3.05 % | 525 | 11/22 | チャート |
7508 | G-7HD | 4,355 | 6.09 % | 4,105 | 11/22 | チャート |
4629 | 大伸化学 | 1,513 | 1.00 % | 1,498 | 11/22 | チャート |
6823 | リオン | 2,972 | 4.98 % | 2,831 | 11/22 | チャート |
6553 | ソウルドアウト | 1,786 | 3.72 % | 1,722 | 11/25 | チャート |
9302 | 三井倉庫HD | 1,987 | -2.17 % | 2,031 | 11/26 | チャート |
3840 | パス | 180 | 3.45 % | 174 | 11/26 | チャート |
6855 | 日本電子材料 | 845 | 2.67 % | 823 | 11/26 | チャート |
7713 | シグマ光機 | 1,763 | 6.40 % | 1,657 | 11/26 | チャート |
9625 | セレスポ | 2,746 | 20.81 % | 2,273 | 11/26 | チャート |
2180 | サニーサイド | 1,131 | 0.35 % | 1,127 | 11/26 | チャート |
2722 | アイケイ | 719 | 3.90 % | 692 | 11/27 | チャート |
2375 | ギグワークス | 1,622 | -2.99 % | 1,672 | 11/27 | チャート |
2134 | 燦キャピタル | 73 | -3.95 % | 76 | 11/27 | チャート |
3496 | アズーム | 3,200 | 10.23 % | 2,903 | 11/27 | チャート |
6839 | 船井電機 | 735 | 3.96 % | 707 | 11/27 | チャート |
2146 | UTグループ | 3,100 | -0.96 % | 3,130 | 11/27 | チャート |
6387 | サムコ | 1,183 | -1.00 % | 1,195 | 11/27 | チャート |
6101 | ツガミ | 1,088 | -1.09 % | 1,100 | 11/27 | チャート |
6997 | 日本ケミコン | 2,061 | 0.19 % | 2,057 | 11/27 | チャート |
3799 | キーウェア | 610 | 0.33 % | 608 | 11/27 | チャート |
7823 | アートネイチャ | 788 | -0.25 % | 790 | 11/28 | チャート |
7315 | IJTT | 655 | 0.31 % | 653 | 11/28 | チャート |
3540 | Ciメディカル | 3,450 | 2.37 % | 3,370 | 11/28 | チャート |
6779 | 日本電波工業 | 612 | 12.92 % | 542 | 11/28 | チャート |
8165 | 千趣会 | 438 | -0.23 % | 439 | 11/28 | チャート |
4770 | 図研エルミック | 378 | -3.08 % | 390 | 11/28 | チャート |
3830 | ギガプライズ | 4,440 | 7.77 % | 4,120 | 11/28 | チャート |
4556 | カイノス | 963 | 0.42 % | 959 | 11/28 | チャート |
9418 | U-NEXT H | 1,119 | 1.91 % | 1,098 | 11/28 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6240 | ヤマシンフィル | 881 | 1.56 % | 895 | 11/28 | チャート |
2019年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 324.49 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6255銘柄 | 2.92 % | 3.41日 | 0.86 % | 17.16 % | |
2019年11月 | 246銘柄 | 1.24 % | 3.31日 | 0.37 % | 7.48 % | 324.49 % |