現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3810 サイバステップ (+30.35 %)
3994 マネフォワード (+9.99 %)
6466 東亜バルブ (+9.01 %)
6838 多摩川HD (+27.14 %)
7508 G-7HD (+9.62 %)
9625 セレスポ (+21.56 %)
2375 ギグワークス (+11.90 %)
3496 アズーム (+16.26 %)
3540 Ciメディカル (+8.31 %)
6779 日本電波工業 (+23.25 %)
3830 ギガプライズ (+10.56 %)
6862 ミナトHD (+13.23 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+235円(+1.01%)の2万3529円で引けました。
マザーズ指数は小幅安。
前日比-0.40%の911.51で引けています。
当ブログのポートフォリオは、一部を除いてかなり好調でした。
昨日購入したばかりのミナトHDが朝から大幅高となり、
10:26には今日の高値457円(前日比+20.90%)を
つけました。
この時点で達成感が十分あり、利確のタイミングをうかがいましたが
その後株価はまっすぐ落ち、前場の終わりごろには上ヒゲになってきたので、
前場終値428円(前日比+13.23%)で利益確定としました。
ギグワークスも前日比+15.35%と大幅高。
日本電波工業は+9.15%、多摩川HDが+7.71%と大幅高。
その他、星光PMC、Ciメディカル、アズーム、YEデジタルが
前日比+4~6%台の続伸となりました。
これらはすべて持ち越しです。
いやあ、毎日こういう日だったらいいですね。
一方残念だったのはパス。
5%以上さげたので、前場終値で損切りしました。
アルデプロも終値で前日比-5.97%下げましたが、
こちらは持ち越しとしました。
残念だったといえば、昨日売ってしまった3917 アイリッジや
2162 nmsHDが5~6%上げて、チャートもいい形に
なっていました。
うーん、だまされた気分です。
今日持ち越した銘柄の中に、
サイバーステップと多摩川HDが+30%前後、
日本電波工業やセレスポが+20%前後と、大きな含み益を抱えている
銘柄が増えています。
大幅反落を食らわずにうまく利確したいものです。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は15銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありませんでした。
新規購入は11銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6125 | 岡本工作機械 | 3,100 | 0.00 % | 3,100 | 12/02 | チャート |
| 3299 | ムゲンエステト | 800 | 0.00 % | 800 | 12/02 | チャート |
| 8157 | 都築電気 | 1,467 | 0.00 % | 1,467 | 12/02 | チャート |
| 7743 | シード | 1,079 | 0.00 % | 1,079 | 12/02 | チャート |
| 3917 | アイリッジ | 1,375 | 0.00 % | 1,375 | 12/02 | チャート |
| 6246 | テクノスマート | 1,115 | 0.00 % | 1,115 | 12/02 | チャート |
| 7722 | 国際計測器 | 785 | 0.00 % | 785 | 12/02 | チャート |
| 9468 | カドカワ | 1,776 | 0.00 % | 1,776 | 12/02 | チャート |
| 7004 | 日立造船 | 435 | 0.00 % | 435 | 12/02 | チャート |
| 5464 | モリ工業 | 2,504 | 0.00 % | 2,504 | 12/02 | チャート |
| 4754 | トスネット | 1,406 | 0.00 % | 1,406 | 12/02 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 住石HD | 買い | 151 | 3.42 % | 146 | 11/18 | チャート | 12/02 | 10日 | 前場終値 |
| 6145 | NITTOKU | 買い | 3,590 | 1.84 % | 3,525 | 11/19 | チャート | 12/02 | 9日 | 前場終値 |
| 9889 | JBCCHD | 買い | 1,901 | 1.66 % | 1,870 | 11/22 | チャート | 12/02 | 6日 | 前場終値 |
| 4629 | 大伸化学 | 買い | 1,498 | 0.00 % | 1,498 | 11/22 | チャート | 12/02 | 6日 | 前場終値 |
| 6553 | ソウルドアウト | 買い | 1,766 | 2.56 % | 1,722 | 11/25 | チャート | 12/02 | 5日 | 前場終値 |
| 9302 | 三井倉庫HD | 買い | 1,995 | -1.77 % | 2,031 | 11/26 | チャート | 12/02 | 4日 | 前場終値 |
| 3840 | パス | 買い | 168 | -3.45 % | 174 | 11/26 | チャート | 12/02 | 4日 | 前場終値 |
| 7713 | シグマ光機 | 買い | 1,782 | 7.54 % | 1,657 | 11/26 | チャート | 12/02 | 4日 | 前場終値 |
| 2722 | アイケイ | 買い | 705 | 1.88 % | 692 | 11/27 | チャート | 12/02 | 3日 | 前場終値 |
| 6839 | 船井電機 | 買い | 755 | 6.79 % | 707 | 11/27 | チャート | 12/02 | 3日 | 前場終値 |
| 2146 | UTグループ | 買い | 3,165 | 1.12 % | 3,130 | 11/27 | チャート | 12/02 | 3日 | 前場終値 |
| 8165 | 千趣会 | 買い | 430 | -2.05 % | 439 | 11/28 | チャート | 12/02 | 2日 | 前場終値 |
| 3830 | ギガプライズ | 買い | 4,555 | 10.56 % | 4,120 | 11/28 | チャート | 12/02 | 2日 | 前場終値 |
| 4556 | カイノス | 買い | 958 | -0.10 % | 959 | 11/28 | チャート | 12/02 | 2日 | 前場終値 |
| 6862 | ミナトHD | 買い | 428 | 13.23 % | 378 | 11/29 | チャート | 12/02 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3810 | サイバステップ | 1,718 | 30.35 % | 1,318 | 11/19 | チャート |
| 3994 | マネフォワード | 4,845 | 9.99 % | 4,405 | 11/20 | チャート |
| 9262 | シルバーライフ | 3,175 | 2.75 % | 3,090 | 11/21 | チャート |
| 6466 | 東亜バルブ | 1,658 | 9.01 % | 1,521 | 11/21 | チャート |
| 8925 | アルデプロ | 63 | 3.28 % | 61 | 11/22 | チャート |
| 6838 | 多摩川HD | 2,277 | 27.14 % | 1,791 | 11/22 | チャート |
| 3826 | システムインテ | 884 | 4.74 % | 844 | 11/22 | チャート |
| 7609 | ダイトロン | 1,697 | 4.82 % | 1,619 | 11/22 | チャート |
| 2354 | YEデジタル | 563 | 7.24 % | 525 | 11/22 | チャート |
| 7508 | G-7HD | 4,500 | 9.62 % | 4,105 | 11/22 | チャート |
| 6823 | リオン | 2,964 | 4.70 % | 2,831 | 11/22 | チャート |
| 6855 | 日本電子材料 | 868 | 5.47 % | 823 | 11/26 | チャート |
| 9625 | セレスポ | 2,763 | 21.56 % | 2,273 | 11/26 | チャート |
| 2180 | サニーサイド | 1,138 | 0.98 % | 1,127 | 11/26 | チャート |
| 2375 | ギグワークス | 1,871 | 11.90 % | 1,672 | 11/27 | チャート |
| 2134 | 燦キャピタル | 75 | -1.32 % | 76 | 11/27 | チャート |
| 3496 | アズーム | 3,375 | 16.26 % | 2,903 | 11/27 | チャート |
| 6387 | サムコ | 1,216 | 1.76 % | 1,195 | 11/27 | チャート |
| 6101 | ツガミ | 1,131 | 2.82 % | 1,100 | 11/27 | チャート |
| 6997 | 日本ケミコン | 2,081 | 1.17 % | 2,057 | 11/27 | チャート |
| 3799 | キーウェア | 618 | 1.64 % | 608 | 11/27 | チャート |
| 7823 | アートネイチャ | 773 | -2.15 % | 790 | 11/28 | チャート |
| 7315 | IJTT | 661 | 1.23 % | 653 | 11/28 | チャート |
| 3540 | Ciメディカル | 3,650 | 8.31 % | 3,370 | 11/28 | チャート |
| 6779 | 日本電波工業 | 668 | 23.25 % | 542 | 11/28 | チャート |
| 4770 | 図研エルミック | 389 | -0.26 % | 390 | 11/28 | チャート |
| 9418 | U-NEXT H | 1,111 | 1.18 % | 1,098 | 11/28 | チャート |
| 1435 | TATERU | 247 | -1.98 % | 252 | 11/29 | チャート |
| 5282 | ジオスター | 531 | -0.38 % | 533 | 11/29 | チャート |
| 9742 | アイネス | 1,365 | 2.02 % | 1,338 | 11/29 | チャート |
| 7955 | クリナップ | 705 | 1.15 % | 697 | 11/29 | チャート |
| 4812 | 電通国際情報 | 4,205 | 1.45 % | 4,145 | 11/29 | チャート |
| 4963 | 星光PMC | 1,072 | 6.56 % | 1,006 | 11/29 | チャート |
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6240 | ヤマシンフィル | 876 | 2.12 % | 895 | 11/28 | チャート |
| 4612 | 日本ペイントH | 5,880 | -0.68 % | 5,840 | 11/29 | チャート |
2019年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 297.26 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 6270銘柄 | 2.92 % | 3.41日 | 0.86 % | 17.14 % | |
| 2019年12月 | 15銘柄 | 2.88 % | 4.27日 | 0.68 % | 13.51 % | 297.26 % |

