現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7609 ダイトロン (+8.77 %)
2354 YEデジタル (+8.57 %)
4770 図研エルミック (+14.87 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比244円(-1.05%)の2万3135円で引けました。
マザーズ指数は前日比-0.29%と小幅安でした。
当ブログのポートフォリオは、昨日と同じで朝一はほぼ全面安。
そこから回復をはかりましたが、昨日ほどの反発する力はなく、
一部は健闘したものの全体的には軟調となりました。
上がったので良かったのは図研エルミックの前日比+7.43%ぐらい。
他は上がった銘柄も小幅高の範囲で収まっています。
残念だったのは木村化工機。
前日比-10.37%と大幅安になりました。
もともとハイリスク・ハイリターンになる場所だと思っていたので
下げたらすぐ逃げるつもりでいましたが、なぜかタイミングを逃し
持ち越してしまいました。
これ以上さげられるとまずいのですが、明日は反転を期待します。
空売り銘柄の方は、下落相場の中で小幅安になっていましたが、
午後になって株価が戻ってきてあやしい雰囲気になったので、
2銘柄は終値で撤退しました。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は10銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
ともに終値での決済です。
新規購入は10銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4748 | 構造計画研究所 | 3,495 | 0.00 % | 3,495 | 12/04 | チャート | 
| 6709 | 明星電気 | 902 | 0.00 % | 902 | 12/04 | チャート | 
| 2424 | ブラス | 750 | 0.00 % | 750 | 12/04 | チャート | 
| 3751 | 日本アジアG | 400 | 0.00 % | 400 | 12/04 | チャート | 
| 1724 | シンクレイヤ | 1,725 | 0.00 % | 1,725 | 12/04 | チャート | 
| 4644 | イマジニア | 1,133 | 0.00 % | 1,133 | 12/04 | チャート | 
| 3981 | ビーグリー | 1,315 | 0.00 % | 1,315 | 12/04 | チャート | 
| 3040 | ソリトン | 1,151 | 0.00 % | 1,151 | 12/04 | チャート | 
| 6237 | イワキポンプ | 1,201 | 0.00 % | 1,201 | 12/04 | チャート | 
| 4734 | ビーイング | 1,079 | 0.00 % | 1,079 | 12/04 | チャート | 
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6855 | 日本電子材料 | 買い | 842 | 2.31 % | 823 | 11/26 | チャート | 12/04 | 6日 | 前場終値 | 
| 6101 | ツガミ | 買い | 1,094 | -0.55 % | 1,100 | 11/27 | チャート | 12/04 | 5日 | 前場終値 | 
| 3540 | Ciメディカル | 買い | 3,435 | 1.93 % | 3,370 | 11/28 | チャート | 12/04 | 4日 | 前場終値 | 
| 3917 | アイリッジ | 買い | 1,419 | 3.20 % | 1,375 | 12/02 | チャート | 12/04 | 2日 | 前場終値 | 
| 6246 | テクノスマート | 買い | 1,111 | -0.36 % | 1,115 | 12/02 | チャート | 12/04 | 2日 | 前場終値 | 
| 5464 | モリ工業 | 買い | 2,421 | -3.31 % | 2,504 | 12/02 | チャート | 12/04 | 2日 | 前場終値 | 
| 5940 | 不二サッシ | 買い | 90 | -2.17 % | 92 | 12/03 | チャート | 12/04 | 1日 | 前場終値 | 
| 6666 | リバーエレテク | 買い | 444 | -6.92 % | 477 | 12/03 | チャート | 12/04 | 1日 | 前場終値 | 
| 4769 | インフォクリ | 買い | 762 | -5.34 % | 805 | 12/03 | チャート | 12/04 | 1日 | 前場終値 | 
| 6864 | NF回路 | 買い | 2,693 | -1.97 % | 2,747 | 12/03 | チャート | 12/04 | 1日 | 前場終値 | 
| 8558 | 東和銀行 | 空売 | 861 | -0.23 % | 859 | 12/03 | チャート | 12/04 | 1日 | 終値 | 
| 7014 | 名村造船所 | 空売 | 275 | 1.08 % | 278 | 12/03 | チャート | 12/04 | 1日 | 終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 | システムインテ | 872 | 3.32 % | 844 | 11/22 | チャート | 
| 7609 | ダイトロン | 1,761 | 8.77 % | 1,619 | 11/22 | チャート | 
| 2354 | YEデジタル | 570 | 8.57 % | 525 | 11/22 | チャート | 
| 6823 | リオン | 3,020 | 6.68 % | 2,831 | 11/22 | チャート | 
| 2180 | サニーサイド | 1,158 | 2.75 % | 1,127 | 11/26 | チャート | 
| 2134 | 燦キャピタル | 80 | 5.26 % | 76 | 11/27 | チャート | 
| 6387 | サムコ | 1,198 | 0.25 % | 1,195 | 11/27 | チャート | 
| 6997 | 日本ケミコン | 2,056 | -0.05 % | 2,057 | 11/27 | チャート | 
| 7823 | アートネイチャ | 780 | -1.27 % | 790 | 11/28 | チャート | 
| 7315 | IJTT | 657 | 0.61 % | 653 | 11/28 | チャート | 
| 4770 | 図研エルミック | 448 | 14.87 % | 390 | 11/28 | チャート | 
| 9418 | U-NEXT H | 1,135 | 3.37 % | 1,098 | 11/28 | チャート | 
| 5282 | ジオスター | 551 | 3.38 % | 533 | 11/29 | チャート | 
| 4812 | 電通国際情報 | 4,320 | 4.22 % | 4,145 | 11/29 | チャート | 
| 4963 | 星光PMC | 1,030 | 2.39 % | 1,006 | 11/29 | チャート | 
| 6125 | 岡本工作機械 | 3,140 | 1.29 % | 3,100 | 12/02 | チャート | 
| 3299 | ムゲンエステト | 805 | 0.63 % | 800 | 12/02 | チャート | 
| 8157 | 都築電気 | 1,453 | -0.95 % | 1,467 | 12/02 | チャート | 
| 7743 | シード | 1,138 | 5.47 % | 1,079 | 12/02 | チャート | 
| 7722 | 国際計測器 | 782 | -0.38 % | 785 | 12/02 | チャート | 
| 9468 | カドカワ | 1,843 | 3.77 % | 1,776 | 12/02 | チャート | 
| 7004 | 日立造船 | 428 | -1.61 % | 435 | 12/02 | チャート | 
| 4754 | トスネット | 1,454 | 3.41 % | 1,406 | 12/02 | チャート | 
| 9889 | JBCCHD | 1,913 | 0.84 % | 1,897 | 12/03 | チャート | 
| 1447 | ITbook | 419 | -2.33 % | 429 | 12/03 | チャート | 
| 4557 | 医学生物 | 4,495 | -0.77 % | 4,530 | 12/03 | チャート | 
| 7229 | ユタカ技研 | 2,293 | 4.85 % | 2,187 | 12/03 | チャート | 
| 4571 | ナノキャリア | 378 | 2.72 % | 368 | 12/03 | チャート | 
| 6378 | 木村化工機 | 648 | -10.37 % | 723 | 12/03 | チャート | 
| 4686 | ジャスト | 6,020 | 2.03 % | 5,900 | 12/03 | チャート | 
| 8945 | 社宅サービス | 1,200 | 2.74 % | 1,168 | 12/03 | チャート | 
| 9758 | ジシステム | 387 | -1.02 % | 391 | 12/03 | チャート | 
| 2345 | アイスタディ | 873 | -3.32 % | 903 | 12/03 | チャート | 
| 4640 | アンドール | 522 | -1.51 % | 530 | 12/03 | チャート | 
| 6769 | ザインエレク | 1,065 | 2.01 % | 1,044 | 12/03 | チャート | 
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3457 | ハウスドゥ | 1,554 | 1.02 % | 1,570 | 12/03 | チャート | 
2019年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 328.68 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均 損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 | 直近12ヶ月 累積損益率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 6299銘柄 | 2.93 % | 3.41日 | 0.86 % | 17.20 % | |
| 2019年12月 | 44銘柄 | 4.55 % | 4.05日 | 1.12 % | 22.49 % | 328.68 % | 
 
								



