当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


1月7日 昨日の負けを取り返す急反発相場。持ち株も好調。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
1757 クレアHD (+45.00 %)
7859 アルメディオ (+12.07 %)
4446 Link-U (+13.16 %)
3939 カナミックN (+10.33 %)
6855 日本電子材料 (+8.86 %)
7809 寿屋 (+15.01 %)
8746 第一商品 (+15.21 %)
7038 フロンティアM (+9.39 %)
3681 ブイキューブ (+8.49 %)

本日の日経平均は急反発。
前日比+370円(+1.60%)の2万3575円で引けました。

マザーズ指数も前日比+1.42%と急反発です。

イラン情勢への懸念から昨日の大発会は暴落相場で始まりましたが、
新年2日目の今日は昨日の負けを取り返すかのような急反発相場に
なりました。

大型株も小型株も新興市場株もまんべんなく上がる全面高に近い
様相を呈していました。

一方、昨日人気化していて当ブログでもいくつか買った有事関連銘柄は
今日下げたものが多かったようです。
ただ、イラン情勢への懸念がなくなったわけではないので、これらの
銘柄がもう終わったとみるのも早計だと思います。
有事関連にウエイトを置きすぎるのも問題ですが、昨日買ったものは
まだもう少し様子を見たいと思います。

当ブログのポートフォリオは、全面高相場の影響を受けて全体的に
好調でした。

クレアHD、第一商品はは前日比+15%超の上げ。
特に第一商品は一時+24.71%の高値328円を付けていました。
第一商品の上げは、有事関連の一角で金価格上昇の連想からきていますが、
昨日に引き続いての大幅高で利確も考えましたが、もう少し様子をみる
ことにしました。
クレアHDも持ち越しました。

カナミックネットワーク、フロンティア・マネジメント、Link-U、
ブイキューブも前日比+10%前後と躍進しています。

昨日の暴落相場とはまさに真逆の相場でした。

というわけで、
本日、購入銘柄の売却は4銘柄。
空売り銘柄の買戻し決済も4銘柄。
すべて前場終値での決済です。

新規購入は14銘柄。
(昨日売った銘柄の買戻しも含みます)

新規空売りはありませんでした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
4420 イーソル 2,180 0.00 % 2,180 01/07 チャート
6237 イワキポンプ 1,280 0.00 % 1,280 01/07 チャート
6089 ウィルグループ 1,296 0.00 % 1,296 01/07 チャート
2303 ドーン 1,705 0.00 % 1,705 01/07 チャート
3680 ホットリンク 386 0.00 % 386 01/07 チャート
3661 エムアップ 2,830 0.00 % 2,830 01/07 チャート
1491 中外鉱業 24 0.00 % 24 01/07 チャート
4436 ミンカブ 1,258 0.00 % 1,258 01/07 チャート
4026 神島化学工業 952 0.00 % 952 01/07 チャート
7775 大研医器 691 0.00 % 691 01/07 チャート
7071 アンビスHD 6,890 0.00 % 6,890 01/07 チャート
9685 KYCOMHD 530 0.00 % 530 01/07 チャート
1992 神田通信機 1,042 0.00 % 1,042 01/07 チャート
4389 プロパティDB 1,090 0.00 % 1,090 01/07 チャート

新規空売り銘柄
今日はありません。

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
7044 ピアラ 買い 3,130 0.48 % 3,115 12/25 チャート 01/07 5日 前場終値
6855 日本電子材料 買い 1,032 8.86 % 948 12/27 チャート 01/07 3日 前場終値
9758 ジシステム 買い 447 3.95 % 430 12/27 チャート 01/07 3日 前場終値
4920 日本色材 買い 2,701 -1.10 % 2,731 12/27 チャート 01/07 3日 前場終値
6537 WASHハウス 空売 812 4.58 % 851 12/26 チャート 01/07 4日 前場終値
6507 シンフォニア 空売 1,346 -1.20 % 1,330 01/06 チャート 01/07 1日 前場終値
6834 精工技研 空売 3,350 -2.76 % 3,260 01/06 チャート 01/07 1日 前場終値
6240 ヤマシンフィル 空売 859 -4.37 % 823 01/06 チャート 01/07 1日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
5698 エンビプロHD 875 5.55 % 829 12/17 チャート
1757 クレアHD 29 45.00 % 20 12/20 チャート
7859 アルメディオ 260 12.07 % 232 12/24 チャート
4439 東名 1,625 6.00 % 1,533 12/24 チャート
4446 Link-U 6,190 13.16 % 5,470 12/24 チャート
4584 ジーンテクノS 1,032 1.88 % 1,013 12/25 チャート
4593 ヘリオス 1,515 0.00 % 1,515 12/25 チャート
3939 カナミックN 865 10.33 % 784 12/26 チャート
3176 三洋貿易 2,601 0.85 % 2,579 12/26 チャート
3739 コムシード 845 0.84 % 838 12/27 チャート
8462 FVキャピ 835 5.96 % 788 12/27 チャート
6955 FDK 967 6.38 % 909 12/27 チャート
4475 HENNGE 1,965 6.22 % 1,850 12/27 チャート
6769 ザインエレク 1,135 -0.44 % 1,140 12/30 チャート
6627 テラプローブ 939 2.85 % 913 12/30 チャート
4367 広栄化学工業 2,709 5.99 % 2,556 12/30 チャート
6696 トランザス 1,507 -0.79 % 1,519 12/30 チャート
9955 ヨンキュウ 1,779 2.95 % 1,728 12/30 チャート
2134 燦キャピタル 93 5.68 % 88 12/30 チャート
3107 ダイワボウHD 6,640 -1.34 % 6,730 12/30 チャート
7809 寿屋 2,100 15.01 % 1,826 12/30 チャート
3223 エスエルディー 1,850 -0.70 % 1,863 12/30 チャート
8226 理経 205 -2.84 % 211 01/06 チャート
7721 東京計器 1,140 -3.06 % 1,176 01/06 チャート
8746 第一商品 303 15.21 % 263 01/06 チャート
3787 テクノマセ 1,365 -1.09 % 1,380 01/06 チャート
2038 原油ブル 1,575 -4.31 % 1,646 01/06 チャート
3040 ソリトン 1,408 4.14 % 1,352 01/06 チャート
3562 No.1 1,346 -1.10 % 1,361 01/06 チャート
6736 サン電子 1,750 -0.85 % 1,765 01/06 チャート
4336 クリエアナブキ 576 -3.03 % 594 01/06 チャート
4361 川口化学工業 1,210 1.68 % 1,190 01/06 チャート
7038 フロンティアM 1,642 9.39 % 1,501 01/06 チャート
3681 ブイキューブ 741 8.49 % 683 01/06 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
7915 NISSHA 1,097 -0.27 % 1,094 01/06 チャート
4813 ACCESS 928 -0.98 % 919 01/06 チャート
3991 ウォンテッドリ 1,890 0.74 % 1,904 01/06 チャート
3299 ムゲンエステト 763 0.00 % 763 01/06 チャート
4113 田岡化学工業 8,370 1.06 % 8,460 01/06 チャート
6584 三桜工業 1,223 -1.07 % 1,210 01/06 チャート
3981 ビーグリー 1,238 -0.32 % 1,234 01/06 チャート

2020年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 200.52 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 6530銘柄 2.86 % 3.40日 0.84 % 16.83 %
2020年1月 21銘柄 -0.48 % 2.76日 -0.17 % -3.49 % 200.52 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク