現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4816 東映アニメ (+8.83 %)
8698 マネックスG (+8.92 %)
6254 野村マイクロ (+17.11 %)
3769 GMOPG (+11.34 %)
8256 プロルート丸光 (+31.02 %)
6628 オンキヨー (+53.85 %)
6731 ピクセラ (+13.64 %)
本日の日経平均は下げ。
前日比-99円(-0.49%)の2万0267円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.58%と上げています。
当ブログのポートフォリオは、まずまず好調。
購入後大きく上げていたオンキョーとプロルート丸光を利確しました。
オンキョーは朝から続伸し、21円の高値(前日比+23.53%)を
つけましたが、そろそろ伸びきった感が出てきたので前場終値20円
(前日比+17.65%)で利益確定としました。
そのあと午後は23円の高値まで上がりましたが、終値は18円まで
下げたので、まあまあいいところで売れたのではないかと思います。
購入時からは+53.85%の利益です。
プロルート丸光も朝から大きく上げて、9:17には今日の高値298円
(前日比+27.90%)をつけましたが5分足で見ても上ヒゲで終わった
ぐらいの短時間しかもたず、その後は下げました。
午前中には長い上ヒゲとなり、こちらも限界感が出てきたので
前場終値245円(前日比+5.15%)で利益確定としました。
購入時からは+31.02%の利益です。
その他の銘柄は振るわなかった銘柄も多くありますが、
ピクセラが前日比+13.64%、野村マイクロが+10.55%、
GMOPGが+9.29%など大幅高となりました。
銘柄数がやたら増えており、置いて行かれている銘柄も出てきているので
一概に総括しづらいですが、全体としてはまあまあ好調と言っていいのでは
ないかと思います。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は10銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は12銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6327 | 北川精機 | 400 | 0.00 % | 400 | 05/13 | チャート | 
| 4776 | サイボウズ | 2,314 | 0.00 % | 2,314 | 05/13 | チャート | 
| 7079 | WDBココ | 2,944 | 0.00 % | 2,944 | 05/13 | チャート | 
| 7080 | スポーツFLD | 2,830 | 0.00 % | 2,830 | 05/13 | チャート | 
| 3985 | テモナ | 814 | 0.00 % | 814 | 05/13 | チャート | 
| 4425 | Kudan | 4,870 | 0.00 % | 4,870 | 05/13 | チャート | 
| 4751 | サイバエージ | 4,690 | 0.00 % | 4,690 | 05/13 | チャート | 
| 6993 | 大黒屋HD | 26 | 0.00 % | 26 | 05/13 | チャート | 
| 8174 | 日本ガス | 4,100 | 0.00 % | 4,100 | 05/13 | チャート | 
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,485 | 0.00 % | 3,485 | 05/13 | チャート | 
| 2303 | ドーン | 2,239 | 0.00 % | 2,239 | 05/13 | チャート | 
| 6383 | ダイフク | 7,950 | 0.00 % | 7,950 | 05/13 | チャート | 
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5384 | フジミインコ | 買い | 2,967 | -0.87 % | 2,993 | 04/28 | チャート | 05/13 | 8日 | 前場終値 | 
| 3386 | コスモバイオ | 買い | 1,221 | 4.63 % | 1,167 | 05/07 | チャート | 05/13 | 4日 | 前場終値 | 
| 6966 | 三井ハイテック | 買い | 1,306 | 4.48 % | 1,250 | 05/07 | チャート | 05/13 | 4日 | 前場終値 | 
| 1443 | 技研HD | 買い | 314 | 1.29 % | 310 | 05/08 | チャート | 05/13 | 3日 | 前場終値 | 
| 8256 | プロルート丸光 | 買い | 245 | 31.02 % | 187 | 05/11 | チャート | 05/13 | 2日 | 前場終値 | 
| 6628 | オンキヨー | 買い | 20 | 53.85 % | 13 | 05/11 | チャート | 05/13 | 2日 | 前場終値 | 
| 6916 | アイオデータ | 買い | 1,027 | 1.38 % | 1,013 | 05/11 | チャート | 05/13 | 2日 | 前場終値 | 
| 3371 | ソフトクリエH | 買い | 1,939 | -3.05 % | 2,000 | 05/12 | チャート | 05/13 | 1日 | 前場終値 | 
| 6597 | HPCシステム | 買い | 2,155 | -5.44 % | 2,279 | 05/12 | チャート | 05/13 | 1日 | 前場終値 | 
| 3323 | レカム | 買い | 101 | 3.06 % | 98 | 05/12 | チャート | 05/13 | 1日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816 | 東映アニメ | 5,670 | 8.83 % | 5,210 | 04/23 | チャート | 
| 4733 | OBC | 5,070 | 3.89 % | 4,880 | 04/24 | チャート | 
| 8698 | マネックスG | 232 | 8.92 % | 213 | 04/30 | チャート | 
| 6254 | 野村マイクロ | 1,362 | 17.11 % | 1,163 | 04/30 | チャート | 
| 3769 | GMOPG | 11,290 | 11.34 % | 10,140 | 05/07 | チャート | 
| 3668 | コロプラ | 952 | 4.04 % | 915 | 05/07 | チャート | 
| 3852 | サイバーコム | 1,950 | 5.69 % | 1,845 | 05/07 | チャート | 
| 6855 | 日本電子材料 | 1,000 | 5.15 % | 951 | 05/07 | チャート | 
| 3994 | マネフォワード | 5,640 | 3.87 % | 5,430 | 05/07 | チャート | 
| 4576 | デウエスタン研 | 419 | 2.44 % | 409 | 05/07 | チャート | 
| 3960 | バリュデザイン | 4,170 | 5.84 % | 3,940 | 05/07 | チャート | 
| 7037 | テノHD | 797 | 4.46 % | 763 | 05/08 | チャート | 
| 3333 | あさひ | 1,396 | 1.45 % | 1,376 | 05/08 | チャート | 
| 7564 | ワークマン | 7,750 | 2.92 % | 7,530 | 05/11 | チャート | 
| 2183 | リニカル | 972 | -0.10 % | 973 | 05/11 | チャート | 
| 3180 | ビューティG | 1,739 | 1.58 % | 1,712 | 05/11 | チャート | 
| 3727 | アプリックス | 244 | 7.96 % | 226 | 05/11 | チャート | 
| 3680 | ホットリンク | 296 | 1.02 % | 293 | 05/11 | チャート | 
| 2178 | トライステージ | 315 | 5.70 % | 298 | 05/11 | チャート | 
| 3042 | セキュアヴェイ | 809 | 3.98 % | 778 | 05/11 | チャート | 
| 3103 | ユニチカ | 345 | 2.07 % | 338 | 05/11 | チャート | 
| 6092 | エンバイオHD | 652 | -2.69 % | 670 | 05/11 | チャート | 
| 3452 | ビーロット | 660 | -3.51 % | 684 | 05/11 | チャート | 
| 3625 | テックファーム | 978 | 1.14 % | 967 | 05/11 | チャート | 
| 3624 | アクセルマーク | 361 | -0.82 % | 364 | 05/11 | チャート | 
| 3753 | フライトHD | 773 | 0.78 % | 767 | 05/11 | チャート | 
| 9973 | 小僧寿し | 23 | 0.00 % | 23 | 05/11 | チャート | 
| 7779 | サイバダイン | 442 | -1.78 % | 450 | 05/11 | チャート | 
| 1789 | ETS-HD | 819 | 6.92 % | 766 | 05/11 | チャート | 
| 4316 | ビーマップ | 908 | 5.21 % | 863 | 05/11 | チャート | 
| 3922 | PRTIMES | 2,372 | 0.00 % | 2,372 | 05/12 | チャート | 
| 3484 | テンポイノベ | 740 | -6.68 % | 793 | 05/12 | チャート | 
| 6721 | ウインテスト | 173 | 2.37 % | 169 | 05/12 | チャート | 
| 2160 | ジーエヌアイ | 1,516 | -0.85 % | 1,529 | 05/12 | チャート | 
| 3927 | フーバーB | 1,186 | 2.77 % | 1,154 | 05/12 | チャート | 
| 3692 | FFRI | 2,299 | 3.14 % | 2,229 | 05/12 | チャート | 
| 6618 | 大泉製作所 | 506 | -2.50 % | 519 | 05/12 | チャート | 
| 6069 | トレンダーズ | 626 | 0.16 % | 625 | 05/12 | チャート | 
| 6835 | アライドHD | 84 | 1.20 % | 83 | 05/12 | チャート | 
| 5817 | JMACS | 546 | 0.00 % | 546 | 05/12 | チャート | 
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2,460 | -1.99 % | 2,510 | 05/12 | チャート | 
| 6731 | ピクセラ | 25 | 13.64 % | 22 | 05/12 | チャート | 
| 6640 | 第一精工 | 2,319 | -2.77 % | 2,385 | 05/12 | チャート | 
| 6063 | EAJ | 782 | -0.13 % | 783 | 05/12 | チャート | 
| 3907 | シリコンスタ | 1,410 | 1.08 % | 1,395 | 05/12 | チャート | 
| 4829 | 日本エンター | 247 | 0.00 % | 247 | 05/12 | チャート | 
| 9768 | いであ | 1,548 | -4.15 % | 1,615 | 05/12 | チャート | 
空売り継続銘柄
今日はありません。
2020年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 431.90 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均 損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 | 直近12ヶ月 累積損益率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 7011銘柄 | 2.87 % | 3.38日 | 0.85 % | 16.97 % | |
| 2020年5月 | 57銘柄 | 3.70 % | 2.68日 | 1.38 % | 27.57 % | 431.90 % | 
 
								



