当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


6月3日 ストリームメディアを利確。新興市場急落で持ち株の半数を売却。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2388 ウェッジHD (+17.35 %)
3900 クラウドワーク (+8.27 %)
4599 ステムリム (+8.29 %)
4772 ストリームM (+69.59 %)
4476 AICROSS (+8.99 %)
4465 ニイタカ (+26.09 %)
6172 メタップス (+12.95 %)
4598 DELTA-P (+32.88 %)
4736 日本ラッド (+8.60 %)
2315 CAICA (+10.34 %)
3042 セキュアヴェイ (+10.51 %)

本日の日経平均は大幅高。
前日比+288円(+1.29%)の2万2623円で引けました。

マザーズ指数は大幅安。
前日比-1.15%の1003.31で引けています。

一時は1000を割る場面もありましたが、かろうじて1000台を
維持することができました。

当ブログのポートフォリオは一部を除いて全体的に不調でした。

朝一番はマザーズ指数も大きく上がっていて、今日も続伸の日かと
気楽に思っていたのですが、10時過ぎにマザーズ指数がマイ転した
かと思うと一気に大幅安となりました。
このときの落差は大きく、持ち株も総崩れに近い状態になりました。

結局10:30頃に一旦底を打ち、しばらく反発した後、再び下げて
前引けが二番底といった形になりました。

ただ10時過ぎから10時半にかけての下げ方が激しく、
相場に過熱感があったこともあり、底が見えなかったため
10:30の株価で持ち株の約半数を売却しました。
(正確には10:25の5分足終値)

銘柄によっては10:30頃の株価が今日の安値だったものも
ありますが、そこからさらに下げたものもあり、
このタイミグが正解だったかどうかも銘柄頃にバラバラです。

IRが発表されてから一昨日、昨日と寄らずのストップ高になっていた
ストリームメディアはGUで始まり朝は高値を更新しましたが
すぐにマイ転してしまいました。
少し様子を見て売却したので、実際にはもう少し早く売ったのですが
売値があまり変わらないので、ブログではこちらも10:30売却と
しました。
前日比-3.97%の290円。購入時からは+69.59%の利益です。
もしかしたらこれも大相場の途中の一休みに過ぎないかもしれませんが
私としてはこれで十分かなあと思っています。

ちなみに同じような感じで大相場の途中の一休みで売ってしまった
3686 DELは今日もストップ高だったようです。
逃した魚は巨大でした。

というわけで、
本日、購入銘柄の売却は40銘柄。
上記の通り、すべて10:30時点での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は14銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
5940 不二サッシ 79 0.00 % 79 06/03 チャート
6180 GMOメディア 1,535 0.00 % 1,535 06/03 チャート
6177 AppBank 309 0.00 % 309 06/03 チャート
3333 あさひ 1,600 0.00 % 1,600 06/03 チャート
7463 アドヴァン 1,276 0.00 % 1,276 06/03 チャート
6553 ソウルドアウト 2,406 0.00 % 2,406 06/03 チャート
3479 ティーケーピー 2,665 0.00 % 2,665 06/03 チャート
1783 アジアゲートH 52 0.00 % 52 06/03 チャート
8958 グローバル投 105,300 0.00 % 105,300 06/03 チャート
3695 GMOリサーチ 1,700 0.00 % 1,700 06/03 チャート
1847 イチケン 1,570 0.00 % 1,570 06/03 チャート
9753 IXナレッジ 675 0.00 % 675 06/03 チャート
3266 ファンドクリエ 99 0.00 % 99 06/03 チャート
3375 ZOA 1,037 0.00 % 1,037 06/03 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
9470 学研HD 1,578 0.00 % 1,578 06/03 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
2388 ウェッジHD 買い 115 17.35 % 98 05/22 チャート 06/03 8日 10:30
3528 プロスペクト 買い 34 0.00 % 34 05/25 チャート 06/03 7日 10:30
4764 S&Jパート 買い 114 4.59 % 109 05/27 チャート 06/03 5日 10:30
4599 ステムリム 買い 666 8.29 % 615 05/27 チャート 06/03 5日 10:30
3658 イーブック 買い 2,593 3.80 % 2,498 05/27 チャート 06/03 5日 10:30
4772 ストリームM 買い 290 69.59 % 171 05/27 チャート 06/03 5日 10:30
4476 AICROSS 買い 2,001 8.99 % 1,836 05/28 チャート 06/03 4日 10:30
7183 あんしん保証 買い 331 2.16 % 324 05/28 チャート 06/03 4日 10:30
8715 アニコムHD 買い 4,810 0.52 % 4,785 05/28 チャート 06/03 4日 10:30
6748 星和電機 買い 702 4.93 % 669 05/28 チャート 06/03 4日 10:30
9768 いであ 買い 1,846 6.15 % 1,739 05/28 チャート 06/03 4日 10:30
3672 オルトプラス 買い 503 4.14 % 483 05/29 チャート 06/03 3日 10:30
3491 GA TECH 買い 3,340 -0.15 % 3,345 05/29 チャート 06/03 3日 10:30
7046 テクノスエンジ 買い 3,335 -0.30 % 3,345 05/29 チャート 06/03 3日 10:30
4448 Chatワーク 買い 1,567 1.16 % 1,549 05/29 チャート 06/03 3日 10:30
4475 HENNGE 買い 3,935 0.13 % 3,930 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
6597 HPCシステム 買い 2,463 -0.28 % 2,470 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
4389 プロパティDB 買い 1,065 -1.39 % 1,080 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
4512 わかもと製薬 買い 303 6.32 % 285 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
6196 ストライク 買い 4,995 -1.09 % 5,050 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
3135 マーケットエン 買い 2,385 -4.90 % 2,508 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
4479 マクアケ 買い 5,450 -1.98 % 5,560 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
7089 フォースタート 買い 1,804 -2.91 % 1,858 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
3697 SHIFT 買い 10,670 1.62 % 10,500 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
2693 YKT 買い 340 3.98 % 327 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
3850 NTTDIM 買い 3,720 -3.38 % 3,850 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
3559 ピーバン 買い 1,004 -4.11 % 1,047 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
6199 セラク 買い 1,011 -2.32 % 1,035 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
3042 セキュアヴェイ 買い 915 10.51 % 828 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
3777 FHTHD 買い 25 0.00 % 25 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
4356 応用技術 買い 2,869 -3.53 % 2,974 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
6734 ニューテック 買い 2,268 2.81 % 2,206 06/01 チャート 06/03 2日 10:30
3696 セレス 買い 1,308 -4.39 % 1,368 06/02 チャート 06/03 1日 10:30
3901 マークラインズ 買い 2,015 -2.61 % 2,069 06/02 チャート 06/03 1日 10:30
6555 MSコンサル 買い 647 -3.58 % 671 06/02 チャート 06/03 1日 10:30
2437 Shinwa 買い 399 -3.16 % 412 06/02 チャート 06/03 1日 10:30
4571 ナノキャリア 買い 294 -2.97 % 303 06/02 チャート 06/03 1日 10:30
6757 OSGコーポ 買い 1,828 -1.72 % 1,860 06/02 チャート 06/03 1日 10:30
3918 PCIHD 買い 995 -2.26 % 1,018 06/02 チャート 06/03 1日 10:30
7780 メニコン 買い 5,490 -2.49 % 5,630 06/02 チャート 06/03 1日 10:30

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
3900 クラウドワーク 1,532 8.27 % 1,415 05/25 チャート
5721 エスサイエンス 42 0.00 % 42 05/25 チャート
4465 ニイタカ 4,205 26.09 % 3,335 05/28 チャート
4080 田中化学研究所 711 1.57 % 700 05/29 チャート
4449 ギフティ 1,841 3.31 % 1,782 05/29 チャート
6172 メタップス 881 12.95 % 780 05/29 チャート
4598 DELTA-P 2,336 32.88 % 1,758 05/29 チャート
6532 ベイカレント 8,110 7.13 % 7,570 05/29 チャート
4736 日本ラッド 934 8.60 % 860 05/29 チャート
4974 タカラバイオ 2,986 3.90 % 2,874 05/29 チャート
2315 CAICA 32 10.34 % 29 05/29 チャート
9790 福井コンHD 3,095 -1.43 % 3,140 05/29 チャート
4323 日システム技術 1,443 2.20 % 1,412 06/01 チャート
2148 ITメディア 1,153 0.17 % 1,151 06/01 チャート
4699 ウチダエスコ 4,695 4.33 % 4,500 06/01 チャート
8167 リテールP 1,671 -2.79 % 1,719 06/01 チャート
6082 ライドオンEH 1,816 0.11 % 1,814 06/01 チャート
4931 新日本製薬 1,700 4.74 % 1,623 06/01 チャート
9070 トナミHD 6,400 4.40 % 6,130 06/01 チャート
9876 コックス 176 0.00 % 176 06/02 チャート
9980 MRK-HD 174 0.58 % 173 06/02 チャート
6770 アルプスALP 1,383 0.29 % 1,379 06/02 チャート
3103 ユニチカ 369 -0.54 % 371 06/02 チャート
6888 アクモス 581 1.22 % 574 06/02 チャート
3823 アクロディア 215 -0.46 % 216 06/02 チャート
3189 ANAP 359 4.66 % 343 06/02 チャート
3913 sMedio 936 -6.02 % 996 06/02 チャート
3782 DDS 271 -3.90 % 282 06/02 チャート
4813 ACCESS 1,000 0.10 % 999 06/02 チャート
7687 ミクリード 1,414 -2.88 % 1,456 06/02 チャート
9828 元気寿司 2,690 2.75 % 2,618 06/02 チャート
3653 モルフォ 2,177 -3.80 % 2,263 06/02 チャート
6955 FDK 654 1.87 % 642 06/02 チャート
4246 DNC 618 0.16 % 617 06/02 チャート
4433 ヒトコムHD 1,097 -4.19 % 1,145 06/02 チャート
1789 ETS-HD 888 -1.88 % 905 06/02 チャート
4320 CEHD 507 -3.98 % 528 06/02 チャート
7746 岡本硝子 214 7.54 % 199 06/02 チャート
3627 ネオス 731 -1.75 % 744 06/02 チャート
4492 ゼネテック 2,165 6.23 % 2,038 06/02 チャート
3623 ビリングシス 1,184 -2.47 % 1,214 06/02 チャート
6924 岩崎電気 2,018 6.72 % 1,891 06/02 チャート
3694 オプティム 2,968 -0.47 % 2,982 06/02 チャート

空売り継続銘柄
今日はありません。

2020年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 444.80 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 7300銘柄 2.86 % 3.37日 0.85 % 16.96 %
2020年6月 66銘柄 2.11 % 2.92日 0.72 % 14.40 % 444.80 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク