現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8005 スクロール (+21.40 %)
4479 マクアケ (+12.52 %)
7157 ライフネット (+9.12 %)
6945 FTEC (+20.28 %)
6291 エアーテック (+9.26 %)
6836 ぷらっとホーム (+8.65 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-58円(-0.26%)の2万2657円で引けました。
マザーズ指数は大幅安。
前日比-1.08%の983.72で引けています。
当ブログのポートフォリオは久しぶりに好調でした。
購入銘柄では、
富士通フロンテックが前日比+22.45%と急騰しています。
他には、ライフネットが+6.79%と大幅高。
4%強上げたのが3銘柄。
後は小幅高で、下げたものもいくつかありましたが、
購入銘柄全体としてはまずまず好調だったと思います。
空売り銘柄はそれほど派手な動きではありませんが、
全銘柄下げたので好調と言っていいと思います。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありませんでした。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは5銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3678 | メディアドゥ | 5,700 | 0.00 % | 5,700 | 07/28 | チャート |
9058 | トランコム | 7,620 | 0.00 % | 7,620 | 07/28 | チャート |
5344 | MARUWA | 9,280 | 0.00 % | 9,280 | 07/28 | チャート |
7090 | リグア | 2,499 | 0.00 % | 2,499 | 07/28 | チャート |
2323 | fonfun | 417 | 0.00 % | 417 | 07/28 | チャート |
3667 | enish | 874 | 0.00 % | 874 | 07/28 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2438 | アスカネット | 1,471 | 0.00 % | 1,471 | 07/28 | チャート |
9603 | HIS | 1,507 | 0.00 % | 1,507 | 07/28 | チャート |
9726 | KNT-CT | 883 | 0.00 % | 883 | 07/28 | チャート |
7172 | JIA | 868 | 0.00 % | 868 | 07/28 | チャート |
3221 | ヨシックス | 1,768 | 0.00 % | 1,768 | 07/28 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3186 | ネクステージ | 買い | 1,063 | 4.94 % | 1,013 | 07/16 | チャート | 07/28 | 6日 | 前場終値 |
3856 | エーバランス | 買い | 1,043 | 6.97 % | 975 | 07/20 | チャート | 07/28 | 4日 | 前場終値 |
6629 | テクノホライゾ | 買い | 1,039 | -0.76 % | 1,047 | 07/20 | チャート | 07/28 | 4日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8005 | スクロール | 607 | 21.40 % | 500 | 07/15 | チャート |
7646 | PLANT | 761 | 7.94 % | 705 | 07/17 | チャート |
4479 | マクアケ | 8,990 | 12.52 % | 7,990 | 07/17 | チャート |
7157 | ライフネット | 1,436 | 9.12 % | 1,316 | 07/20 | チャート |
6945 | FTEC | 1,560 | 20.28 % | 1,297 | 07/21 | チャート |
4097 | 高圧ガス工業 | 833 | -2.57 % | 855 | 07/21 | チャート |
6239 | ナガオカ | 1,134 | 6.28 % | 1,067 | 07/22 | チャート |
6291 | エアーテック | 1,416 | 9.26 % | 1,296 | 07/22 | チャート |
6836 | ぷらっとホーム | 2,022 | 8.65 % | 1,861 | 07/22 | チャート |
9519 | レノバ | 1,105 | 4.15 % | 1,061 | 07/27 | チャート |
5805 | 昭和電線HD | 1,304 | -0.69 % | 1,313 | 07/27 | チャート |
6722 | A&T | 2,026 | -1.89 % | 2,065 | 07/27 | チャート |
9908 | Denkei | 1,211 | 0.41 % | 1,206 | 07/27 | チャート |
9919 | 関西スーパ | 1,303 | 0.23 % | 1,300 | 07/27 | チャート |
4484 | ランサーズ | 813 | -7.61 % | 880 | 07/27 | チャート |
7068 | フィードF | 3,465 | -1.00 % | 3,500 | 07/27 | チャート |
3858 | ユビキタスAI | 913 | -3.79 % | 949 | 07/27 | チャート |
1976 | 明星工業 | 860 | -3.48 % | 891 | 07/27 | チャート |
1434 | JESCOHD | 469 | 1.08 % | 464 | 07/27 | チャート |
3839 | ODK | 675 | -2.17 % | 690 | 07/27 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9616 | 共立メンテ | 3,380 | 2.87 % | 3,480 | 07/17 | チャート |
5482 | 愛知製鋼 | 2,839 | 1.87 % | 2,893 | 07/22 | チャート |
2170 | リンク&M | 336 | 4.55 % | 352 | 07/27 | チャート |
6058 | ベクトル | 759 | 3.92 % | 790 | 07/27 | チャート |
7187 | ジェイリース | 312 | 1.27 % | 316 | 07/27 | チャート |
2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 515.93 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 7830銘柄 | 2.86 % | 3.33日 | 0.86 % | 17.20 % | |
2020年7月 | 219銘柄 | 0.98 % | 2.69日 | 0.37 % | 7.31 % | 515.93 % |