現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2173 博展 (+11.66 %)
7317 松屋R&D (+15.97 %)
7990 グローブライド (+14.91 %)
本日の日経平均は、ほぼ変わらず。
前日比-5円(-0.03%)の2万3290円で引けました。
マザーズ指数は大幅高。
前日比+1.50%の1150.19で引けています。
当ブログのポートフォリオは、派手な動きはありませんが、
全体的には少し上向きぐらいだったと思います。
サイバーセキュリティが前日比+7.50%と伸び、
アルファポリスも+5.78%と好調でした。
一方、昨日下げて反発を期待していた日本リビング保証は
今日も小幅安となり、前場終値で損切りしました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は6銘柄。
全て前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は12銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4398 | BBSec | 3,020 | 0.00 % | 3,020 | 08/26 | チャート |
| 6580 | ライトアップ | 2,682 | 0.00 % | 2,682 | 08/26 | チャート |
| 7081 | レンティア | 1,500 | 0.00 % | 1,500 | 08/26 | チャート |
| 7086 | きずなHD | 1,720 | 0.00 % | 1,720 | 08/26 | チャート |
| 3904 | カヤック | 1,052 | 0.00 % | 1,052 | 08/26 | チャート |
| 6626 | SEMITEC | 3,525 | 0.00 % | 3,525 | 08/26 | チャート |
| 9423 | フォーバルR | 137 | 0.00 % | 137 | 08/26 | チャート |
| 3031 | ラクーンHD | 1,345 | 0.00 % | 1,345 | 08/26 | チャート |
| 9107 | 川崎汽船 | 1,160 | 0.00 % | 1,160 | 08/26 | チャート |
| 5282 | ジオスター | 315 | 0.00 % | 315 | 08/26 | チャート |
| 9927 | ワットマン | 2,706 | 0.00 % | 2,706 | 08/26 | チャート |
| 3267 | フィルカンパニ | 1,858 | 0.00 % | 1,858 | 08/26 | チャート |
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4187 | 大阪有機化学 | 2,499 | 0.00 % | 2,499 | 08/26 | チャート |
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | ソリトン | 買い | 1,852 | 2.83 % | 1,801 | 08/20 | チャート | 08/26 | 4日 | 前場終値 |
| 8925 | アルデプロ | 買い | 56 | -3.45 % | 58 | 08/20 | チャート | 08/26 | 4日 | 前場終値 |
| 7059 | コプロHD | 買い | 2,975 | -0.44 % | 2,988 | 08/20 | チャート | 08/26 | 4日 | 前場終値 |
| 2359 | コア | 買い | 1,372 | -2.76 % | 1,411 | 08/21 | チャート | 08/26 | 3日 | 前場終値 |
| 7320 | 日本リビング | 買い | 1,496 | -7.37 % | 1,615 | 08/24 | チャート | 08/26 | 2日 | 前場終値 |
| 3662 | エイチーム | 買い | 951 | -1.25 % | 963 | 08/24 | チャート | 08/26 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7671 | AmidA | 1,181 | 1.64 % | 1,162 | 08/19 | チャート |
| 3528 | プロスペクト | 42 | 7.69 % | 39 | 08/21 | チャート |
| 8789 | フィンテック | 47 | 2.17 % | 46 | 08/21 | チャート |
| 2497 | ユナイテッド | 1,332 | -0.89 % | 1,344 | 08/21 | チャート |
| 2173 | 博展 | 431 | 11.66 % | 386 | 08/21 | チャート |
| 3690 | イルグルム | 1,753 | -1.24 % | 1,775 | 08/24 | チャート |
| 7317 | 松屋R&D | 3,485 | 15.97 % | 3,005 | 08/24 | チャート |
| 4293 | セプテーニ | 283 | 4.43 % | 271 | 08/24 | チャート |
| 7906 | ヨネックス | 661 | 1.85 % | 649 | 08/24 | チャート |
| 3676 | DハーツHD | 1,110 | 5.82 % | 1,049 | 08/24 | チャート |
| 9467 | アルファポリス | 3,385 | 2.73 % | 3,295 | 08/24 | チャート |
| 7990 | グローブライド | 2,967 | 14.91 % | 2,582 | 08/24 | チャート |
| 7836 | アビックス | 143 | -2.72 % | 147 | 08/24 | チャート |
| 6327 | 北川精機 | 530 | -0.93 % | 535 | 08/25 | チャート |
| 4493 | サイバーSC | 5,880 | 7.50 % | 5,470 | 08/25 | チャート |
| 2475 | WDBHD | 2,930 | -2.98 % | 3,020 | 08/25 | チャート |
| 3782 | DDS | 296 | 2.07 % | 290 | 08/25 | チャート |
| 6176 | ブランジスタ | 618 | -4.92 % | 650 | 08/25 | チャート |
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3683 | サイバリンクス | 1,972 | -0.97 % | 1,953 | 08/25 | チャート |
2020年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8003銘柄 | 2.84 % | 3.32日 | 0.85 % | 17.08 % |
| 2020年8月 | 145銘柄 | 1.66 % | 2.97日 | 0.56 % | 11.16 % |

