現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7162 アストマックス (+17.76 %)
5981 東京製綱 (+28.01 %)
6617 東光高岳 (+15.64 %)
3853 アステリア (+8.83 %)
6736 サン電子 (+18.41 %)
9270 バリュエンスH (+15.63 %)
3172 ティーライフ (+8.00 %)
申し訳ありません。
本日、時間の都合で、売買報告のみの簡略記事とさせて頂きます。
一言だけ。
アメリカ大統領選挙や新型コロナ第三波、ワクチン開発などの
ニュースや状況で、11月は大混乱の月となり、
今月はブログの成績がマイナスのまま推移していましたが、
11月下旬になってようやく相場が落ち着いてきたのか、
平常運転ができるようになりました。
11月最終日の今日になってようやく、今月の成績がプラスになりました。
来月からは平和でありますように。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は17銘柄。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは7銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3647 | ジースリーHD | 235 | 0.00 % | 235 | 11/30 | チャート |
1434 | JESCOHD | 511 | 0.00 % | 511 | 11/30 | チャート |
6246 | テクノスマート | 1,020 | 0.00 % | 1,020 | 11/30 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3457 | ハウスドゥ | 1,183 | 0.00 % | 1,183 | 11/30 | チャート |
3667 | enish | 473 | 0.00 % | 473 | 11/30 | チャート |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 137 | 0.00 % | 137 | 11/30 | チャート |
3359 | cotta | 884 | 0.00 % | 884 | 11/30 | チャート |
8562 | 福島銀行 | 225 | 0.00 % | 225 | 11/30 | チャート |
2196 | エスクリ | 310 | 0.00 % | 310 | 11/30 | チャート |
6046 | リンクバル | 289 | 0.00 % | 289 | 11/30 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9663 | ナガワ | 買い | 9,470 | 3.05 % | 9,190 | 11/19 | チャート | 11/30 | 6日 | 前場終値 |
3236 | プロパスト | 買い | 188 | 0.53 % | 187 | 11/24 | チャート | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
8614 | 東洋証券 | 買い | 136 | 2.26 % | 133 | 11/24 | チャート | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
5981 | 東京製綱 | 買い | 754 | 28.01 % | 589 | 11/24 | チャート | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
6617 | 東光高岳 | 買い | 1,420 | 15.64 % | 1,228 | 11/24 | チャート | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
3853 | アステリア | 買い | 1,109 | 8.83 % | 1,019 | 11/25 | チャート | 11/30 | 3日 | 前場終値 |
6736 | サン電子 | 買い | 2,907 | 18.41 % | 2,455 | 11/25 | チャート | 11/30 | 3日 | 前場終値 |
8202 | ラオックス | 買い | 205 | 0.00 % | 205 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
3172 | ティーライフ | 買い | 1,364 | 8.00 % | 1,263 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
7990 | グローブライド | 買い | 4,085 | -2.85 % | 4,205 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
8037 | カメイ | 買い | 1,196 | -4.85 % | 1,257 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
4972 | 綜研化学 | 買い | 1,782 | -2.09 % | 1,820 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
6444 | サンデンHD | 買い | 383 | -0.52 % | 385 | 11/27 | チャート | 11/30 | 1日 | 前場終値 |
8078 | 阪和興業 | 買い | 2,555 | 0.87 % | 2,533 | 11/27 | チャート | 11/30 | 1日 | 前場終値 |
6584 | 三桜工業 | 買い | 675 | 0.00 % | 675 | 11/27 | チャート | 11/30 | 1日 | 前場終値 |
8622 | 水戸証券 | 買い | 245 | 0.41 % | 244 | 11/27 | チャート | 11/30 | 1日 | 前場終値 |
6881 | キョウデン | 買い | 338 | -2.59 % | 347 | 11/27 | チャート | 11/30 | 1日 | 前場終値 |
7803 | ブシロード | 空売 | 2,857 | -0.42 % | 2,845 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
4449 | ギフティ | 空売 | 2,971 | -6.03 % | 2,802 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4565 | そーせい | 1,582 | 4.56 % | 1,513 | 11/20 | チャート |
7162 | アストマックス | 378 | 17.76 % | 321 | 11/20 | チャート |
7320 | 日本リビング | 2,081 | 4.68 % | 1,988 | 11/24 | チャート |
6834 | 精工技研 | 2,448 | 4.93 % | 2,333 | 11/25 | チャート |
9270 | バリュエンスH | 5,400 | 15.63 % | 4,670 | 11/25 | チャート |
7623 | サンオータス | 345 | 2.99 % | 335 | 11/25 | チャート |
3556 | リネットJP | 665 | 3.74 % | 641 | 11/26 | チャート |
6957 | 芝浦電子 | 2,705 | -3.05 % | 2,790 | 11/26 | チャート |
3271 | グローバル社 | 289 | 5.86 % | 273 | 11/26 | チャート |
6338 | タカトリ | 540 | 2.47 % | 527 | 11/26 | チャート |
6677 | エスケーエレ | 1,265 | -2.17 % | 1,293 | 11/27 | チャート |
6905 | コーセル | 1,105 | -0.90 % | 1,115 | 11/27 | チャート |
6779 | 日本電波工業 | 511 | 2.40 % | 499 | 11/27 | チャート |
1400 | ルーデンHD | 246 | -1.99 % | 251 | 11/27 | チャート |
7748 | ホロン | 4,960 | -3.50 % | 5,140 | 11/27 | チャート |
3698 | CRI・MW | 1,902 | -2.11 % | 1,943 | 11/27 | チャート |
7647 | 音通 | 33 | 0.00 % | 33 | 11/27 | チャート |
8894 | REVOL | 36 | 0.00 % | 36 | 11/27 | チャート |
1515 | 日鉄鉱業 | 5,290 | -1.86 % | 5,390 | 11/27 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3933 | チエル | 1,726 | 5.01 % | 1,817 | 11/25 | チャート |
3195 | ジェネパス | 691 | 0.58 % | 695 | 11/25 | チャート |
8016 | オンワードHD | 185 | 7.04 % | 199 | 11/26 | チャート |
2020年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8577銘柄 | 2.72 % | 3.29日 | 0.83 % | 16.54 % |
2020年11月 | 113銘柄 | 0.47 % | 2.41日 | 0.20 % | 3.93 % |