現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4565 そーせい (+8.72 %)
7162 アストマックス (+16.82 %)
7320 日本リビング (+10.51 %)
9270 バリュエンスH (+16.27 %)
3556 リネットJP (+13.10 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+353円(+1.34%)の2万6787円で引けました。
マザーズ指数は急騰。
前日比+2.48%の1263.01で引けています。
当ブログのポートフォリオは、ほとんどの銘柄が上昇し、
購入銘柄は好調、空売り銘柄は不調というわかりやすい展開でした。
購入銘柄では、リネットジャパンが前日比+9.02%、
エスケーエレクトロニクスが+8.62%、
CRIミドルウェアが+8.10%と大幅高になりました。
他にも、リビング保証、ルーデン、タカトリがそれぞれ+5%強上げています。
これらはすべて持ち越しです。
ちなみに昨日売った銘柄は、今日すべて上昇しました。
そのうちいくつかを、今日買い直しました。
空売り銘柄の方は、
マザーズ指数が朝一番から急騰し、ほぼ全面高の相場となっていたため、
10時の株価(9:55の5分足終値)で大半の銘柄を決済して逃げました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は2銘柄。
いずれも前場終値での決済です。
空売り銘柄の決済は7銘柄。
上記の通り、10時時点の株価で決済しました。
新規購入は10銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8614 | 東洋証券 | 139 | 0.00 % | 139 | 12/01 | チャート |
8202 | ラオックス | 208 | 0.00 % | 208 | 12/01 | チャート |
6584 | 三桜工業 | 676 | 0.00 % | 676 | 12/01 | チャート |
8622 | 水戸証券 | 243 | 0.00 % | 243 | 12/01 | チャート |
4116 | 大日精化工業 | 2,466 | 0.00 % | 2,466 | 12/01 | チャート |
4293 | セプテーニ | 461 | 0.00 % | 461 | 12/01 | チャート |
3793 | ドリコム | 941 | 0.00 % | 941 | 12/01 | チャート |
8830 | 住友不動産 | 3,547 | 0.00 % | 3,547 | 12/01 | チャート |
4592 | サンバイオ | 1,995 | 0.00 % | 1,995 | 12/01 | チャート |
4979 | OATアグリオ | 1,484 | 0.00 % | 1,484 | 12/01 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4386 | SIG | 1,073 | 0.00 % | 1,073 | 12/01 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7162 | アストマックス | 買い | 375 | 16.82 % | 321 | 11/20 | チャート | 12/01 | 6日 | 前場終値 |
6779 | 日本電波工業 | 買い | 487 | -2.40 % | 499 | 11/27 | チャート | 12/01 | 2日 | 前場終値 |
3933 | チエル | 空売 | 1,775 | 2.31 % | 1,817 | 11/25 | チャート | 12/01 | 4日 | 10:00 |
3195 | ジェネパス | 空売 | 698 | -0.43 % | 695 | 11/25 | チャート | 12/01 | 4日 | 10:00 |
8016 | オンワードHD | 空売 | 187 | 6.03 % | 199 | 11/26 | チャート | 12/01 | 3日 | 10:00 |
3457 | ハウスドゥ | 空売 | 1,212 | -2.45 % | 1,183 | 11/30 | チャート | 12/01 | 1日 | 10:00 |
3667 | enish | 空売 | 478 | -1.06 % | 473 | 11/30 | チャート | 12/01 | 1日 | 10:00 |
2196 | エスクリ | 空売 | 314 | -1.29 % | 310 | 11/30 | チャート | 12/01 | 1日 | 10:00 |
6046 | リンクバル | 空売 | 291 | -0.69 % | 289 | 11/30 | チャート | 12/01 | 1日 | 10:00 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4565 | そーせい | 1,645 | 8.72 % | 1,513 | 11/20 | チャート |
7320 | 日本リビング | 2,197 | 10.51 % | 1,988 | 11/24 | チャート |
6834 | 精工技研 | 2,476 | 6.13 % | 2,333 | 11/25 | チャート |
9270 | バリュエンスH | 5,430 | 16.27 % | 4,670 | 11/25 | チャート |
7623 | サンオータス | 352 | 5.07 % | 335 | 11/25 | チャート |
3556 | リネットJP | 725 | 13.10 % | 641 | 11/26 | チャート |
6957 | 芝浦電子 | 2,759 | -1.11 % | 2,790 | 11/26 | チャート |
3271 | グローバル社 | 292 | 6.96 % | 273 | 11/26 | チャート |
6338 | タカトリ | 567 | 7.59 % | 527 | 11/26 | チャート |
6677 | エスケーエレ | 1,374 | 6.26 % | 1,293 | 11/27 | チャート |
6905 | コーセル | 1,110 | -0.45 % | 1,115 | 11/27 | チャート |
1400 | ルーデンHD | 259 | 3.19 % | 251 | 11/27 | チャート |
7748 | ホロン | 4,920 | -4.28 % | 5,140 | 11/27 | チャート |
3698 | CRI・MW | 2,056 | 5.82 % | 1,943 | 11/27 | チャート |
7647 | 音通 | 34 | 3.03 % | 33 | 11/27 | チャート |
8894 | REVOL | 35 | -2.78 % | 36 | 11/27 | チャート |
1515 | 日鉄鉱業 | 5,380 | -0.19 % | 5,390 | 11/27 | チャート |
3647 | ジースリーHD | 232 | -1.28 % | 235 | 11/30 | チャート |
1434 | JESCOHD | 525 | 2.74 % | 511 | 11/30 | チャート |
6246 | テクノスマート | 990 | -2.94 % | 1,020 | 11/30 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7238 | 曙ブレーキ工業 | 137 | 0.00 % | 137 | 11/30 | チャート |
3359 | cotta | 874 | 1.13 % | 884 | 11/30 | チャート |
8562 | 福島銀行 | 224 | 0.44 % | 225 | 11/30 | チャート |
2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8586銘柄 | 2.72 % | 3.29日 | 0.83 % | 16.54 % |
2020年12月 | 9銘柄 | 1.87 % | 2.56日 | 0.73 % | 14.64 % |