当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


3月18日 目立つ急騰株はないものの小幅高銘柄多く、地味に好調。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7061 日本ホスピス (+24.16 %)
6698 ヴィスコテクノ (+9.49 %)
3093 トレジャーF (+8.80 %)
6266 タツモ (+13.96 %)
2146 UTグループ (+8.02 %)
3267 フィルカンパニ (+8.91 %)
8614 東洋証券 (+9.18 %)
6063 EAJ (+8.06 %)

本日の日経平均は大幅高。
前日比+302円(+1.01%)の3万0216円で引けました。
3万円台の回復です。

マザーズ指数も大幅高。
前日比+1.37%の1249.53で引けています。

当ブログのポートフォリオは、目立った急騰銘柄はないものの
小幅高になった銘柄が多く、地味に好調でした。

フィルカンパニー、アーレスティ、トレジャーファクトリー、
アイサンテクノロジーなどが5%前後の伸びを見せています。

サクセスホルダーズが5%弱下げましたが形は崩れていないので
持ち越しました。
その他に下げた銘柄は小幅安ばかりで、売り物はあまりありません
でした。

持ち株数が今日の新規購入銘柄を合わせると60銘柄にもなり、
ちょっと管理しづらくなってきています。
まだ利確できていない含み益が順調に増えてきているので
早く利確したい気持ちにかられそうになります。
しかし先週から続いている株式市場の好調ぶりのおかげか、
売りたいと思う銘柄があまり出ず、持ち株数がどんどん増えています。
50銘柄を超えるのは久しぶりです。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は2銘柄。
いずれも前場終値での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は9銘柄。
新規空売りはありませんでした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
2477 手間いらず 5,800 0.00 % 5,800 03/18 チャート
7647 音通 37 0.00 % 37 03/18 チャート
5233 太平洋セメント 2,921 0.00 % 2,921 03/18 チャート
4667 アイサンテク 1,760 0.00 % 1,760 03/18 チャート
9416 ビジョン 1,234 0.00 % 1,234 03/18 チャート
2301 学情 1,586 0.00 % 1,586 03/18 チャート
7571 ヤマノHD 74 0.00 % 74 03/18 チャート
7351 グッドパッチ 3,265 0.00 % 3,265 03/18 チャート
7625 ダイニング 234 0.00 % 234 03/18 チャート

新規空売り銘柄
今日はありません。

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
6048 デザインワン 買い 249 0.00 % 249 03/05 チャート 03/18 9日 前場終値
6809 TOA 買い 1,012 0.90 % 1,003 03/12 チャート 03/18 4日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
7061 日本ホスピス 2,539 24.16 % 2,045 02/25 チャート
6698 ヴィスコテクノ 1,257 9.49 % 1,148 02/25 チャート
5603 虹技 1,258 1.62 % 1,238 03/03 チャート
5852 アーレスティ 461 6.22 % 434 03/09 チャート
3093 トレジャーF 1,014 8.80 % 932 03/09 チャート
8585 オリコ 165 6.45 % 155 03/09 チャート
8925 アルデプロ 57 1.79 % 56 03/09 チャート
4712 キーホルダー 1,042 5.68 % 986 03/09 チャート
2579 コカコーラHD 2,062 5.69 % 1,951 03/10 チャート
8518 日本アジア投資 273 2.63 % 266 03/11 チャート
6266 タツモ 1,926 13.96 % 1,690 03/11 チャート
6378 木村化工機 658 -2.08 % 672 03/11 チャート
4833 サクセスH 283 5.20 % 269 03/12 チャート
7013 IHI 2,300 3.60 % 2,220 03/12 チャート
4681 リゾートトラ 1,952 1.51 % 1,923 03/12 チャート
8165 千趣会 416 3.23 % 403 03/12 チャート
2146 UTグループ 3,905 8.02 % 3,615 03/12 チャート
4801 セントラルS 2,730 2.48 % 2,664 03/15 チャート
7172 JIA 1,494 5.51 % 1,416 03/15 チャート
6316 丸山製作所 1,778 0.00 % 1,778 03/15 チャート
1963 日揮HD 1,441 -0.83 % 1,453 03/15 チャート
3267 フィルカンパニ 2,470 8.91 % 2,268 03/15 チャート
5331 ノリタケ 3,800 -2.19 % 3,885 03/15 チャート
8614 東洋証券 214 9.18 % 196 03/15 チャート
7972 イトーキ 412 3.78 % 397 03/15 チャート
6730 アクセル 858 1.42 % 846 03/15 チャート
3627 JNS 643 -0.77 % 648 03/15 チャート
9202 ANAHD 2,767 2.50 % 2,700 03/15 チャート
7190 マーキュリア 826 1.72 % 812 03/15 チャート
7674 NATTY 3,320 2.15 % 3,250 03/16 チャート
8830 住友不動産 4,012 0.33 % 3,999 03/16 チャート
3475 グッドコムA 1,497 -4.04 % 1,560 03/16 チャート
6063 EAJ 1,233 8.06 % 1,141 03/16 チャート
4170 Kaizen 1,821 -1.03 % 1,840 03/16 チャート
6535 アイモバイル 1,480 0.54 % 1,472 03/17 チャート
2330 フォーサイド 130 -0.76 % 131 03/17 チャート
4391 ロジザード 2,639 4.02 % 2,537 03/17 チャート
6030 アドベンチャー 5,650 -1.40 % 5,730 03/17 チャート
3150 グリムス 2,026 4.16 % 1,945 03/17 チャート
7354 DmMIX 3,525 0.71 % 3,500 03/17 チャート
3854 アイル 1,780 0.74 % 1,767 03/17 チャート
6662 ユビテック 300 0.67 % 298 03/17 チャート
4880 セルソース 11,580 2.93 % 11,250 03/17 チャート
3393 スターティアH 1,205 0.08 % 1,204 03/17 チャート
4350 メディカシス 784 1.16 % 775 03/17 チャート
2729 JALUX 1,822 2.24 % 1,782 03/17 チャート
9517 イーレックス 1,897 -1.40 % 1,924 03/17 チャート
9743 丹青社 977 2.63 % 952 03/17 チャート
8841 テーオーシー 826 0.98 % 818 03/17 チャート
7280 ミツバ 672 3.38 % 650 03/17 チャート
6245 ヒラノテク 2,921 -0.51 % 2,936 03/17 チャート

空売り継続銘柄
今日はありません。

2021年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 9385銘柄 2.57 % 3.26日 0.79 % 15.77 %
2021年3月 131銘柄 0.96 % 3.31日 0.29 % 5.81 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク