現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4444 インフォネット (+11.99 %)
3035 ケイティケイ (+10.32 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+26円(+0.09%)の2万9357円で引けました。
マザーズ指数は大幅安。
前日比-1.83%の1162.16で引けています。
当ブログのポートフォリオは、購入銘柄が好調、
空売り銘柄は小動きでトントンでした。
マザーズ指数を見ると-2%に迫る勢いで、新興市場が悲惨な状況に
なっていそうな数字ですが、幸い持ち株は好調でした。
持ち株以外の銘柄を見てもそんなに悲壮感のある動きではなかった
ように思います。
個別には、KTKが前日比+10.32%と大幅高。
エンビプロも+6.82%と好調、
インフォネット、FFJ、ダイトロンも+4%台の伸びを見せました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は2銘柄。
空売り銘柄の決済は5銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は10銘柄。
新規空売りは2銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4936 | アクシージア | 1,749 | 0.00 % | 1,749 | 05/07 | チャート |
| 4933 | I-ne | 4,170 | 0.00 % | 4,170 | 05/07 | チャート |
| 2170 | リンク&M | 650 | 0.00 % | 650 | 05/07 | チャート |
| 7637 | 白銅 | 1,781 | 0.00 % | 1,781 | 05/07 | チャート |
| 3374 | 内外テック | 2,971 | 0.00 % | 2,971 | 05/07 | チャート |
| 4651 | サニックス | 354 | 0.00 % | 354 | 05/07 | チャート |
| 7358 | ポピンズHD | 4,505 | 0.00 % | 4,505 | 05/07 | チャート |
| 6016 | ジャパンエンジ | 1,208 | 0.00 % | 1,208 | 05/07 | チャート |
| 4960 | ケミプロ化成 | 272 | 0.00 % | 272 | 05/07 | チャート |
| 1783 | アジアゲートH | 50 | 0.00 % | 50 | 05/07 | チャート |
※訂正とお詫び
2872 アイロムGを新規空売り銘柄として紹介しましたが、
既に空売り済みの銘柄だったため削除しました。
申し訳ありませんでした。
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | ユーグレナ | 906 | 0.00 % | 906 | 05/07 | チャート |
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 買い | 15,780 | 2.47 % | 15,400 | 04/26 | チャート | 05/07 | 5日 | 前場終値 |
| 6632 | JVCKW | 買い | 235 | -0.84 % | 237 | 04/30 | チャート | 05/07 | 2日 | 前場終値 |
| 3793 | ドリコム | 空売 | 730 | 2.41 % | 748 | 04/27 | チャート | 05/07 | 4日 | 前場終値 |
| 6284 | ASB機械 | 空売 | 5,120 | -1.59 % | 5,040 | 04/30 | チャート | 05/07 | 2日 | 前場終値 |
| 3698 | CRI・MW | 空売 | 1,690 | -0.66 % | 1,679 | 04/30 | チャート | 05/07 | 2日 | 前場終値 |
| 6544 | JESHD | 空売 | 2,232 | -1.64 % | 2,196 | 04/30 | チャート | 05/07 | 2日 | 前場終値 |
| 3674 | オークファン | 空売 | 1,715 | -3.13 % | 1,663 | 05/06 | チャート | 05/07 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7092 | FFJ | 4,765 | 2.47 % | 4,650 | 04/30 | チャート |
| 4444 | インフォネット | 1,644 | 11.99 % | 1,468 | 04/30 | チャート |
| 3035 | ケイティケイ | 545 | 10.32 % | 494 | 05/06 | チャート |
| 5381 | Mipox | 596 | 0.68 % | 592 | 05/06 | チャート |
| 4971 | メック | 2,509 | -1.10 % | 2,537 | 05/06 | チャート |
| 8061 | 西華産業 | 1,711 | 0.18 % | 1,708 | 05/06 | チャート |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 1,336 | -0.74 % | 1,346 | 05/06 | チャート |
| 5698 | エンビプロHD | 1,127 | 6.82 % | 1,055 | 05/06 | チャート |
| 7609 | ダイトロン | 1,959 | 4.15 % | 1,881 | 05/06 | チャート |
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6055 | Jマテリアル | 1,276 | 2.52 % | 1,309 | 04/27 | チャート |
| 2372 | アイロムG | 2,385 | 1.49 % | 2,421 | 04/28 | チャート |
| 6879 | イマジカGRP | 497 | 1.19 % | 503 | 04/28 | チャート |
2021年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 9726銘柄 | 2.49 % | 3.26日 | 0.77 % | 15.31 % |
| 2021年5月 | 19銘柄 | -0.61 % | 2.89日 | -0.21 % | -4.21 % |

