現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3925 Dスタンダード (+10.11 %)
4171 グローバルI (+9.37 %)
本日の日経平均は変わらず。
前日比+0.34円(+0.00%)の2万8875円で引けました。
マザーズ指数もほぼ変わらず。
前日比+0.06%の1181.24で引けています。
マザーズ指数は朝方+1%超の大幅高になっていましたが、
そこから切り下げて変わらずで引けています。
このパターンは、指数の終値で想像されるよりも
個別銘柄は軟調になってしまうことが多いのですが、
今日もやはりそういう日でした。
当ブログのポートフォリオは朝一は好調でしたが、
だんだん崩れていき(一部を除いて)やや不調で終わりました。
グローバルインフォメーションは前日比+9.98%と大幅高に
なりました。
ダブルスタンダードも+5.00%と伸びたりしましたが
全体的には押されていました。
空売り銘柄の方は大勝ちではありませんが、
まあまあだったと思います。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は5銘柄。
空売り銘柄の決済は3銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は4銘柄。
新規空売り銘柄は3銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6094 | フリークアウト | 1,757 | 0.00 % | 1,757 | 06/24 | チャート |
4395 | アクリート | 1,560 | 0.00 % | 1,560 | 06/24 | チャート |
6544 | JESHD | 2,560 | 0.00 % | 2,560 | 06/24 | チャート |
6663 | 太洋工業 | 607 | 0.00 % | 607 | 06/24 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6516 | 山洋電気 | 7,500 | 0.00 % | 7,500 | 06/24 | チャート |
7048 | ベルトラ | 730 | 0.00 % | 730 | 06/24 | チャート |
8508 | Jトラスト | 360 | 0.00 % | 360 | 06/24 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7812 | クレステック | 買い | 1,299 | -0.69 % | 1,308 | 06/21 | チャート | 06/24 | 3日 | 前場終値 |
6694 | ズーム | 買い | 3,680 | 7.45 % | 3,425 | 06/21 | チャート | 06/24 | 3日 | 前場終値 |
4178 | Sイノベ | 買い | 3,190 | -1.54 % | 3,240 | 06/22 | チャート | 06/24 | 2日 | 前場終値 |
4849 | エンジャパン | 買い | 3,980 | -0.50 % | 4,000 | 06/22 | チャート | 06/24 | 2日 | 前場終値 |
3393 | スターティアH | 買い | 1,633 | -2.51 % | 1,675 | 06/23 | チャート | 06/24 | 1日 | 前場終値 |
4485 | JTOWER | 空売 | 5,590 | -0.54 % | 5,560 | 06/21 | チャート | 06/24 | 3日 | 前場終値 |
6562 | ジーニー | 空売 | 1,358 | 4.50 % | 1,422 | 06/22 | チャート | 06/24 | 2日 | 前場終値 |
2053 | 中部飼料 | 空売 | 1,137 | 0.09 % | 1,138 | 06/23 | チャート | 06/24 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6553 | ソウルドアウト | 1,743 | -1.86 % | 1,776 | 06/15 | チャート |
3925 | Dスタンダード | 5,880 | 10.11 % | 5,340 | 06/18 | チャート |
2780 | コメ兵HD | 1,311 | 2.82 % | 1,275 | 06/21 | チャート |
4193 | ファブリカ | 8,810 | -2.00 % | 8,990 | 06/22 | チャート |
7780 | メニコン | 7,710 | 1.18 % | 7,620 | 06/22 | チャート |
3985 | テモナ | 1,198 | -2.60 % | 1,230 | 06/22 | チャート |
4171 | グローバルI | 2,159 | 9.37 % | 1,974 | 06/22 | チャート |
3035 | ケイティケイ | 510 | -0.20 % | 511 | 06/23 | チャート |
7094 | NexTone | 3,500 | -1.13 % | 3,540 | 06/23 | チャート |
2477 | 手間いらず | 6,930 | 2.06 % | 6,790 | 06/23 | チャート |
3688 | カルタHD | 1,779 | 1.14 % | 1,759 | 06/23 | チャート |
3697 | SHIFT | 16,580 | -1.43 % | 16,820 | 06/23 | チャート |
4476 | AICROSS | 2,046 | -0.44 % | 2,055 | 06/23 | チャート |
9308 | 乾汽船 | 1,305 | 0.00 % | 1,305 | 06/23 | チャート |
3891 | 高度紙 | 3,720 | -1.20 % | 3,765 | 06/23 | チャート |
7711 | 助川電気工業 | 839 | -2.44 % | 860 | 06/23 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7236 | ティラド | 2,658 | 1.92 % | 2,710 | 06/23 | チャート |
3675 | クロスマーケG | 666 | 1.33 % | 675 | 06/23 | チャート |
7212 | エフテック | 831 | 2.46 % | 852 | 06/23 | チャート |
8698 | マネックスG | 705 | 3.42 % | 730 | 06/23 | チャート |
2021年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9961銘柄 | 2.45 % | 3.25日 | 0.75 % | 15.10 % |
2021年6月 | 119銘柄 | 1.11 % | 2.89日 | 0.38 % | 7.67 % |