現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2780 コメ兵HD (+15.76 %)
4171 グローバルI (+12.72 %)
7094 NexTone (+13.70 %)
3688 カルタHD (+10.18 %)
4395 アクリート (+11.03 %)
本日の日経平均は下落。
前日比-235円(-0.81%)の2万8812円で引けました。
マザーズ指数は微減。
前日比-0.12%の1205.54で引けています。
下げ基調の相場で、当ブログのポートフォリオにも下げ圧力を
感じましたが、まあまあ何とか健闘したと思います。
アクリートが前日比+11.67%と大幅高になった他、
カルタHDやNEXTONEが+5%台の伸びで後に続きました。
まだ早いかもしれませんが、カルタHDを前場終値で利確しました。
しばらく上がっていたコメ兵HD、グローバルインフォメーションも
前場終値で利確しています。
またやはり今日下げた銘柄も多かったので、損切りも増えています。
上記の利確と損切りを合わせて、持ち株のうち半分強の銘柄を
前場終値で売却しました。
空売り銘柄の方は、1銘柄(ベルトラ)のみでしたが、
微反発になったので前場終値で撤退しました。
空売り銘柄はこれでゼロになるかと思ったのですが、
今日は新規空売り銘柄がけっこう多く、
結果的には増えました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は13銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは7銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3697 | SHIFT | 16,840 | 0.00 % | 16,840 | 06/29 | チャート |
4221 | 大倉工業 | 2,547 | 0.00 % | 2,547 | 06/29 | チャート |
9702 | アイエスビー | 1,540 | 0.00 % | 1,540 | 06/29 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3176 | 三洋貿易 | 1,279 | 0.00 % | 1,279 | 06/29 | チャート |
4286 | レッグス | 2,644 | 0.00 % | 2,644 | 06/29 | チャート |
6629 | テクノホライゾ | 1,718 | 0.00 % | 1,718 | 06/29 | チャート |
4485 | JTOWER | 5,420 | 0.00 % | 5,420 | 06/29 | チャート |
6189 | グローバルK | 948 | 0.00 % | 948 | 06/29 | チャート |
3843 | フリービット | 780 | 0.00 % | 780 | 06/29 | チャート |
9424 | 日本通信 | 213 | 0.00 % | 213 | 06/29 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2780 | コメ兵HD | 買い | 1,476 | 15.76 % | 1,275 | 06/21 | チャート | 06/29 | 6日 | 前場終値 |
3985 | テモナ | 買い | 1,223 | -0.57 % | 1,230 | 06/22 | チャート | 06/29 | 5日 | 前場終値 |
4171 | グローバルI | 買い | 2,225 | 12.72 % | 1,974 | 06/22 | チャート | 06/29 | 5日 | 前場終値 |
3035 | ケイティケイ | 買い | 525 | 2.74 % | 511 | 06/23 | チャート | 06/29 | 4日 | 前場終値 |
3688 | カルタHD | 買い | 1,938 | 10.18 % | 1,759 | 06/23 | チャート | 06/29 | 4日 | 前場終値 |
9308 | 乾汽船 | 買い | 1,310 | 0.38 % | 1,305 | 06/23 | チャート | 06/29 | 4日 | 前場終値 |
3891 | 高度紙 | 買い | 3,720 | -1.20 % | 3,765 | 06/23 | チャート | 06/29 | 4日 | 前場終値 |
6094 | フリークアウト | 買い | 1,722 | -1.99 % | 1,757 | 06/24 | チャート | 06/29 | 3日 | 前場終値 |
6544 | JESHD | 買い | 2,544 | -0.62 % | 2,560 | 06/24 | チャート | 06/29 | 3日 | 前場終値 |
6663 | 太洋工業 | 買い | 581 | -4.28 % | 607 | 06/24 | チャート | 06/29 | 3日 | 前場終値 |
4177 | i‐plug | 買い | 5,860 | -1.84 % | 5,970 | 06/25 | チャート | 06/29 | 2日 | 前場終値 |
6994 | 指月電機製作所 | 買い | 639 | -5.05 % | 673 | 06/25 | チャート | 06/29 | 2日 | 前場終値 |
3922 | PRTIMES | 買い | 3,560 | -0.14 % | 3,565 | 06/28 | チャート | 06/29 | 1日 | 前場終値 |
7048 | ベルトラ | 空売 | 734 | -0.55 % | 730 | 06/24 | チャート | 06/29 | 3日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6553 | ソウルドアウト | 1,913 | 7.71 % | 1,776 | 06/15 | チャート |
7780 | メニコン | 7,990 | 4.86 % | 7,620 | 06/22 | チャート |
7094 | NexTone | 4,025 | 13.70 % | 3,540 | 06/23 | チャート |
4395 | アクリート | 1,732 | 11.03 % | 1,560 | 06/24 | チャート |
3782 | DDS | 223 | -0.45 % | 224 | 06/25 | チャート |
4178 | Sイノベ | 3,395 | 3.35 % | 3,285 | 06/25 | チャート |
7841 | 遠藤製作所 | 712 | -1.11 % | 720 | 06/28 | チャート |
7351 | グッドパッチ | 3,130 | -0.95 % | 3,160 | 06/28 | チャート |
2788 | アップルイン | 315 | -3.08 % | 325 | 06/28 | チャート |
4583 | カイオム | 273 | 2.25 % | 267 | 06/28 | チャート |
7567 | 栄電子 | 563 | -1.23 % | 570 | 06/28 | チャート |
6659 | メディアリンク | 584 | -0.68 % | 588 | 06/28 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2021年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9988銘柄 | 2.45 % | 3.25日 | 0.75 % | 15.07 % |
2021年6月 | 146銘柄 | 1.02 % | 2.90日 | 0.35 % | 7.05 % |