現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2193 クックパッド (+13.01 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
9450 ファイバーG (+11.35 %)
4449 ギフティ (+8.43 %)
すいません。
今日も時間の都合で、銘柄報告のみの簡単な記事にさせて頂きます。
1点だけ。
昨日まで大きく2連騰していたクックパッドですが、今日は反落に回りました。
朝一の時点で今日はプラ転して続伸という展開は望めなそうで
頭打ちした感じが出ていたので、9:30時点の株価(9:25の5分足終値)で
見切りをつけて利確しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
1銘柄(上記のクックパッド)は9:30時点の株価で、
2銘柄は前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
前場終値での決済です。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4074 | ラキール | 2,415 | 0.00 % | 2,415 | 11/25 | チャート |
3186 | ネクステージ | 2,392 | 0.00 % | 2,392 | 11/25 | チャート |
3053 | ペッパーフード | 406 | 0.00 % | 406 | 11/25 | チャート |
6099 | エラン | 1,330 | 0.00 % | 1,330 | 11/25 | チャート |
7841 | 遠藤製作所 | 796 | 0.00 % | 796 | 11/25 | チャート |
9145 | ビーイングHD | 1,746 | 0.00 % | 1,746 | 11/25 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3667 | enish | 385 | 0.00 % | 385 | 11/25 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4662 | フォーカス | 買い | 1,121 | 3.41 % | 1,084 | 11/16 | チャート | 11/25 | 6日 | 前場終値 |
2193 | クックパッド | 買い | 278 | 13.01 % | 246 | 11/18 | チャート | 11/25 | 4日 | 9:30 |
9267 | ゲンキーDRG | 買い | 5,420 | -3.56 % | 5,620 | 11/22 | チャート | 11/25 | 2日 | 前場終値 |
9450 | ファイバーG | 空売 | 1,172 | 11.35 % | 1,322 | 11/16 | チャート | 11/25 | 6日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6862 | ミナトHD | 507 | -4.34 % | 530 | 11/22 | チャート |
6409 | キトー | 1,867 | -1.16 % | 1,889 | 11/22 | チャート |
3264 | アスコット | 235 | 2.62 % | 229 | 11/24 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3688 | カルタHD | 2,242 | 2.48 % | 2,299 | 11/18 | チャート |
4431 | スマレジ | 3,120 | 5.45 % | 3,300 | 11/18 | チャート |
6960 | フクダ電子 | 8,750 | 2.13 % | 8,940 | 11/18 | チャート |
4449 | ギフティ | 3,150 | 8.43 % | 3,440 | 11/18 | チャート |
4192 | スパイダーP | 1,711 | 1.10 % | 1,730 | 11/24 | チャート |
2413 | エムスリー | 6,215 | -1.06 % | 6,150 | 11/24 | チャート |
6197 | ソラスト | 1,260 | -0.88 % | 1,249 | 11/24 | チャート |
3916 | DIT | 1,485 | 3.32 % | 1,536 | 11/24 | チャート |
2021年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10697銘柄 | 2.37 % | 3.23日 | 0.73 % | 14.70 % |
2021年11月 | 132銘柄 | 2.02 % | 3.17日 | 0.64 % | 12.74 % |