現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6941 山一電機 (+12.30 %)
6093 エスクローAJ (+13.79 %)
本日の日経平均は、ほぼ横ばい。
JASDAQ指数、マザーズ指数も横ばいに近い状態でした。
そんな中ですが、当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、
全体的に低調でした。
こりゃ、ダメだなと思っていると
エスクロー・エージェント・ジャパンが14:00を過ぎてから
大きく伸びて、孤軍奮闘ですが大幅高してくれました。
こちらは続伸を期待して持ち越しです。
UMNファーマや そーせいが反落となった がっかり展開でしたが、
製薬関連では、あすか製薬だけが小幅ながら続伸してくれました。
ただ、今日は安値引けになった銘柄も多く、
全体的には軟調でした。
そんなわけで今日は12銘柄と、大量に売却しました。
ほとんどは終値での売却です。
大幅高後で利確モードで見ていた 山一電機は、
朝一番は窓を開けて高寄りし、その後も上昇して好調でしたが、
9時を過ぎたあたりで崩れました。
1分足チャートで中期移動平均線を割り込んだ9:21に
831円で利確としました。
ダメダメだった UMNファーマは、
朝安寄りした後、少しだけ上がったのですが、前日終値を超えられないまま
10:09には5分足チャートでも始値を割ったのがはっきりしました。
このときの終値3345円で損切りしました。
そーせいは午前中は上がって好調だったのですが、
午後になってだいぶ崩れました。
5分足チャートで前日終値を割った13:24、
4975円で撤退しました。
新規購入は8銘柄です。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5815 | 沖電線 | 387 | 0.00 % | 387 | 08/20 | チャート | 日中足 | |
7829 | サマンサタバサ | 1,259 | 0.00 % | 1,259 | 08/20 | チャート | 日中足 | |
1834 | 大和小田急建設 | 563 | 0.00 % | 563 | 08/20 | チャート | 日中足 | |
5922 | 那須電機鉄工 | 465 | 0.00 % | 465 | 08/20 | チャート | 日中足 | |
3857 | ラック | 758 | 0.00 % | 758 | 08/20 | チャート | 日中足 | |
6463 | TPR | 2,810 | 0.00 % | 2,810 | 08/20 | チャート | 日中足 | |
3277 | サンセイランデ | 839 | 0.00 % | 839 | 08/20 | チャート | 日中足 | |
4707 | キタック | 385 | 0.00 % | 385 | 08/20 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6832 | アオイ電子 | 3,690 | 3.22 % | 3,575 | 08/11 | チャート | 08/20 | 7日 | 終値 |
3182 | オイシックス | 2,450 | 3.86 % | 2,359 | 08/14 | チャート | 08/20 | 4日 | 終値 |
3187 | サンワカンパニ | 944 | -9.49 % | 1,043 | 08/14 | チャート | 08/20 | 4日 | 終値 |
1719 | 安藤ハザマ | 706 | 1.44 % | 696 | 08/14 | チャート | 08/20 | 4日 | 終値 |
3769 | GMOPG | 4,905 | -0.51 % | 4,930 | 08/14 | チャート | 08/20 | 4日 | 終値 |
2379 | ディップ | 5,170 | 4.44 % | 4,950 | 08/15 | チャート | 08/20 | 3日 | 終値 |
6941 | 山一電機 | 831 | 12.30 % | 740 | 08/15 | チャート | 08/20 | 3日 | 中期MA割 |
2301 | 学情 | 1,284 | -1.61 % | 1,305 | 08/18 | チャート | 08/20 | 2日 | 終値 |
4585 | UMNファーマ | 3,345 | -3.32 % | 3,460 | 08/18 | チャート | 08/20 | 2日 | 始値割れ |
2158 | UBIC | 1,260 | -1.49 % | 1,279 | 08/19 | チャート | 08/20 | 1日 | 終値 |
6796 | クラリオン | 446 | -1.33 % | 452 | 08/19 | チャート | 08/20 | 1日 | 終値 |
4565 | そーせい | 4,975 | -0.40 % | 4,995 | 08/19 | チャート | 08/20 | 1日 | 買値割れ |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4875 | メディシノバ | 224 | 0.90 % | 222 | 08/12 | チャート | 日中足 | |
4514 | あすか製薬 | 1,298 | 4.17 % | 1,246 | 08/18 | チャート | 日中足 | |
9763 | 丸紅建材リース | 269 | -1.10 % | 272 | 08/18 | チャート | 日中足 | |
6093 | エスクローAJ | 6,850 | 13.79 % | 6,020 | 08/19 | チャート | 日中足 | |
6411 | 中野冷機 | 3,770 | 0.13 % | 3,765 | 08/19 | チャート | 日中足 | |
3111 | オーミケンシ | 65 | 0.00 % | 65 | 08/19 | チャート | 日中足 | |
4819 | デジタルガレ | 1,816 | -0.82 % | 1,831 | 08/19 | チャート | 日中足 |
2014年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 11714.95 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1295銘柄 | 4.13 % | 3.60日 | 1.15 % | 22.90 % | 11714.95 % |
2014年8月 | 56銘柄 | 5.55 % | 2.32日 | 2.39 % | 47.83 % | 155.08 % |