現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
9318 アジアAHD (+9.09 %)
8918 ランド (+56.25 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-297円の1万6795円で引けました。
JASDAQ指数、マザーズ指数は大きな動きはありませんでした。
当ブログのモデル持ち株では、低位株(ボロ株)のランドが大幅高と
なりました。
ランドはまだ続きがありそうなので、持ち越しとしました。
本日の売却は3銘柄。
いずれも終値での売却です。
新規購入も3銘柄です。
↓よかったらクリックお願いします。
  m(_”_)m
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 逆指値 | 利確条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8898 | センチュ21 | 1,136 | 0.00 % | 1,136 | 01/14 | チャート | 日中足 | |
| 7618 | PCDEPO | 850 | 0.00 % | 850 | 01/14 | チャート | 日中足 | |
| 1828 | 田辺工業 | 1,045 | 0.00 % | 1,045 | 01/14 | チャート | 日中足 | 
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 | 損益率 | 購入 価格 | 購入日 | チャ ート | 売却日 | 保有 日数 | 売却 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7906 | ヨネックス | 1,303 | -6.26 % | 1,390 | 01/05 | チャート | 01/14 | 6日 | 終値 | 
| 3649 | ファインデクス | 7,000 | -1.69 % | 7,120 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 終値 | 
| 9110 | NSユナイテッド | 356 | -2.73 % | 366 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 逆指値 | 利確条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9318 | アジアAHD | 24 | 9.09 % | 22 | 12/17 | チャート | 日中足 | |
| 8918 | ランド | 25 | 56.25 % | 16 | 12/30 | チャート | 日中足 | |
| 6819 | ソーシャルエコ | 66 | -2.94 % | 68 | 01/05 | チャート | 日中足 | |
| 7858 | 小野産業 | 201 | -6.51 % | 215 | 01/08 | チャート | 日中足 | |
| 7519 | 五洋インテ | 117 | -1.68 % | 119 | 01/09 | チャート | 日中足 | |
| 4772 | デジタルアド | 43 | -2.27 % | 44 | 01/09 | チャート | 日中足 | |
| 4563 | アンジェス | 400 | -4.31 % | 418 | 01/09 | チャート | 日中足 | |
| 6777 | santec | 438 | 7.09 % | 409 | 01/09 | チャート | 日中足 | |
| 9373 | ニッコウトラベ | 338 | 4.00 % | 325 | 01/13 | チャート | 日中足 | |
| 6669 | シーシーエス | 1,700 | 0.00 % | 1,700 | 01/13 | チャート | 日中足 | |
| 3237 | イントランス | 263 | -4.71 % | 276 | 01/13 | チャート | 日中足 | |
| 9908 | 日本電計 | 1,360 | -5.09 % | 1,433 | 01/13 | チャート | 日中足 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 12,000 | 2.48 % | 11,710 | 01/13 | チャート | 日中足 | 
2015年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1507.04 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均 損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 | 直近12ヶ月 累積損益率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 1683銘柄 | 3.94 % | 3.36日 | 1.17 % | 23.49 % | 37576.53 % (全期間累積) | 
| 2015年1月 | 19銘柄 | 5.33 % | 4.16日 | 1.28 % | 25.65 % | 1507.04 % | 
 
								



