あれ?
現在6月7日ですが、6月4日の記事本文がないことに今気づきました。
ちゃんと書いたはずなのですが、どこへ行ってしまったんでしょう?
売却タイミングの説明なども書いていたのですが、
記事を復旧する方法がありません。涙
申し訳ありません。
↓よかったらクリックお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6037 | ファーストロジ | 5,040 | 0.00 % | 5,040 | 06/04 | チャート |
3777 | ジオネクスト | 157 | 0.00 % | 157 | 06/04 | チャート |
3857 | ラック | 1,430 | 0.00 % | 1,430 | 06/04 | チャート |
6944 | アイレックス | 206 | 0.00 % | 206 | 06/04 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 | CSSHD | 604 | 6.71 % | 566 | 05/28 | チャート | 06/04 | 5日 | 同値割れ |
3911 | Aiming | 2,025 | -1.22 % | 2,050 | 06/01 | チャート | 06/04 | 3日 | 前場終値 |
9753 | IXナレッジ | 404 | -2.42 % | 414 | 06/01 | チャート | 06/04 | 3日 | 終値 |
6030 | アドベンチャー | 7,280 | 12.69 % | 6,460 | 06/01 | チャート | 06/04 | 3日 | 下抜け |
6029 | アトラ | 2,580 | 17.75 % | 2,191 | 06/02 | チャート | 06/04 | 2日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3653 | モルフォ | 6,860 | -4.59 % | 7,190 | 06/02 | チャート |
3193 | 鳥貴族 | 6,240 | 0.97 % | 6,180 | 06/03 | チャート |
8927 | 明豊エンター | 144 | -4.00 % | 150 | 06/03 | チャート |
2015年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 2203.70 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2084銘柄 | 4.13 % | 3.32日 | 1.25 % | 24.92 % | 142021.97 % (全期間累積) |
2015年6月 | 18銘柄 | 4.69 % | 3.33日 | 1.41 % | 28.14 % | 2203.70 % |