現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4317 レイ (+14.31 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-40円の1万6123円で引けました。
昨日みたいな暴落相場が続いたら嫌だなあと思っていましたが、
とりあえず今日のところは大丈夫だったようです。
当ブログのモデル持ち株は、小幅下げと小幅上げの銘柄が入り交じり、
可もなく不可もなくというところでした。
小幅連騰が続いていたレイは、昨日の暴落の中耐えて高値引けだったので
今日の続伸を期待しましたが、朝から伸び悩んだため
前場終値で利益確定としました。
本日の売却は4銘柄。
(上記レイを含む)
4銘柄とも前場終値での売却です。
新規購入は8銘柄。
昨日売ったばかりのセレスを買いなおしています。
同じく昨日売ったアスコットやエイジアは、
今日反発したので買いなおそうかとも思ったのですが、
あまり欲をかきすぎるのもなんだなあと思って見送りました。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3696 | セレス | 1,750 | 0.00 % | 1,750 | 04/04 | チャート |
8836 | RISE | 54 | 0.00 % | 54 | 04/04 | チャート |
4586 | メドレックス | 676 | 0.00 % | 676 | 04/04 | チャート |
4585 | UMNファーマ | 2,465 | 0.00 % | 2,465 | 04/04 | チャート |
6096 | レアジョブ | 1,776 | 0.00 % | 1,776 | 04/04 | チャート |
4593 | ヘリオス | 1,595 | 0.00 % | 1,595 | 04/04 | チャート |
6049 | イトクロ | 3,245 | 0.00 % | 3,245 | 04/04 | チャート |
3150 | グリムス | 1,040 | 0.00 % | 1,040 | 04/04 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4317 | レイ | 631 | 14.31 % | 552 | 03/24 | チャート | 04/04 | 7日 | 前場終値 |
8946 | ASIAN STAR | 348 | 1.75 % | 342 | 03/30 | チャート | 04/04 | 3日 | 前場終値 |
6776 | 天昇電気工業 | 171 | -4.47 % | 179 | 03/31 | チャート | 04/04 | 2日 | 前場終値 |
2484 | 夢の街 | 1,865 | -3.22 % | 1,927 | 04/01 | チャート | 04/04 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9928 | ミロク情報S | 1,109 | 3.26 % | 1,074 | 03/29 | チャート |
3929 | ソーシャルW | 1,696 | -10.26 % | 1,890 | 03/30 | チャート |
2183 | リニカル | 2,008 | -0.20 % | 2,012 | 03/31 | チャート |
4664 | RSC | 723 | 3.29 % | 700 | 04/01 | チャート |
4043 | トクヤマ | 185 | -0.54 % | 186 | 04/01 | チャート |
2016年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 843.35 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2595銘柄 | 4.02 % | 3.30日 | 1.22 % | 24.35 % | |
2016年4月 | 23銘柄 | -1.46 % | 2.91日 | -0.50 % | -10.00 % | 843.35 % |