現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
5103 昭和HD (+13.10 %)
6034 MRT (+9.70 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+83円の1万6819円で引けました。
マザーズ指数も小幅高です。
当ブログのモデル持ち株は、派手さはないもののおおむね順調でした。
MRTが前日比+8.78%と大幅高になっています。
こちらは持ち越しです。
というわけで、
本日の売却は7銘柄。
2銘柄は今日の終値で、5銘柄は前場終値での売却です。
9月から持ち越していた8銘柄中の7銘柄を手仕舞いしたことになります。
今日の新規購入は6銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3409 | 北日本紡績 | 87 | 0.00 % | 87 | 10/05 | チャート |
8360 | 山梨中央銀行 | 467 | 0.00 % | 467 | 10/05 | チャート |
4829 | 日本エンター | 287 | 0.00 % | 287 | 10/05 | チャート |
3936 | グローバルW | 7,450 | 0.00 % | 7,450 | 10/05 | チャート |
6871 | 日本マイクロ | 1,442 | 0.00 % | 1,442 | 10/05 | チャート |
4616 | 川上塗料 | 125 | 0.00 % | 125 | 10/05 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6428 | オーイズミ | 775 | 3.61 % | 748 | 09/29 | チャート | 10/05 | 4日 | 前場終値 |
5103 | 昭和HD | 164 | 13.10 % | 145 | 09/29 | チャート | 10/05 | 4日 | 終値 |
2445 | SRGタカミヤ | 569 | 3.45 % | 550 | 09/29 | チャート | 10/05 | 4日 | 前場終値 |
6855 | 日本電子材料 | 531 | 7.06 % | 496 | 09/29 | チャート | 10/05 | 4日 | 前場終値 |
2492 | インフォマート | 1,237 | 5.82 % | 1,169 | 09/29 | チャート | 10/05 | 4日 | 終値 |
6194 | アトラエ | 9,150 | 3.04 % | 8,880 | 09/30 | チャート | 10/05 | 3日 | 前場終値 |
9816 | ストライダーズ | 72 | -1.37 % | 73 | 09/30 | チャート | 10/05 | 3日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9739 | NSW | 1,827 | 2.12 % | 1,789 | 09/30 | チャート |
6034 | MRT | 2,194 | 9.70 % | 2,000 | 10/03 | チャート |
6855 | 日本電子材料 | 525 | 4.37 % | 503 | 10/03 | チャート |
6198 | キャリア | 4,145 | -5.04 % | 4,365 | 10/04 | チャート |
6035 | IRJHD | 1,211 | 0.50 % | 1,205 | 10/04 | チャート |
7187 | ジェイリース | 1,880 | 4.44 % | 1,800 | 10/04 | チャート |
7527 | システムソフト | 171 | 1.79 % | 168 | 10/04 | チャート |
2016年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 441.37 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3019銘柄 | 3.69 % | 3.30日 | 1.12 % | 22.33 % | |
2016年10月 | 14銘柄 | 5.27 % | 3.71日 | 1.42 % | 28.40 % | 441.37 % |